Измеряли отклонение Х уровня шума от номинальной величины на выходе измерительного блока. Данные в относительных единицах приведены в таблице:
Номер разряда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Граница разряда 0; 1 1; 2 2; 3 3; 4 4; 5 5; 6 6; 7 7; 8 8; 9 9; 10 10; 11 11; 12 12; 13 13; 14 –
Частота
0 6 19 36 45 50 46 34 31 25 18 15 13 0 –
С помощью критерия (Пирсона) проверить гипотезу о нормальном распределении величины Х при уровне значимости .
Решение
Уберем интервалы с нулевой частотой
Граница разряда 1; 2 2; 3 3; 4 4; 5 5; 6 6; 7 7; 8 8; 9 9; 10 10; 11 11; 12 12; 13
Частота 6 19 36 45 50 46 34 31 25 18 15 13
Объем выборки равен
Выберем середины интервалов, рассчитаем величины и их суммы
1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5
6 19 36 45 50 46 34 31 25 18 15 13 338
0,018 0,056 0,107 0,133 0,148 0,136 0,101 0,092 0,074 0,053 0,044 0,038 1
0,027 0,141 0,373 0,599 0,814 0,885 0,754 0,780 0,703 0,559 0,510 0,481 6,624
0,040 0,351 1,305 2,696 4,475 5,750 5,658 6,626 6,675 5,871 5,869 6,010 51,327
Определим числовые характеристики выборки
Далее, при помощи критерий согласия «хи-квадрат» Пирсона, проверим соответствие выборочных данных выдвинутому закону о нормальном распределении при уровне значимости 0.002 с вычисленными выборочными характеристиками и
Найдем интервалы
. Для этого составим расчетную таблицу
1 1 2 -5,624 -4,624 -2,058 -1,692
2 2 3 -4,624 -3,624 -1,692 -1,326
3 3 4 -3,624 -2,624 -1,326 -0,960
4 4 5 -2,624 -1,624 -0,960 -0,594
5 5 6 -1,624 -0,624 -0,594 -0,228
6 6 7 -0,624 0,376 -0,228 0,137
7 7 8 0,376 1,376 0,137 0,503
8 8 9 1,376 2,376 0,503 0,869
9 9 10 2,376 3,376 0,869 1,235
10 10 11 3,376 4,376 1,235 1,601
11 11 12 4,376 5,376 1,601 1,967
12 12 13 5,376 6,376 1,967 2,333
Найдем теоретические вероятности , где и теоретические частоты ni/=nPi=338Pi . Для этого составим расчетную таблицу, при этом, так как нам надо охватить все значения от - до , поэтому начальное значение будет равно , а последнее равно
ni/=338Pi
1 -∞ -1,692 -0,500 -0,455 0,045 15,315
2 -1,692 -1,326 -0,455 -0,408 0,047 15,911
3 -1,326 -0,960 -0,408 -0,332 0,076 25,712
4 -0,960 -0,594 -0,332 -0,224 0,108 36,396
5 -0,594 -0,228 -0,224 -0,090 0,134 45,129
6 -0,228 0,137 -0,090 0,055 0,145 49,018
7 0,137 0,503 0,055 0,193 0,138 46,639
8 0,503 0,869 0,193 0,308 0,115 38,872
9 0,869 1,235 0,308 0,392 0,084 28,380
10 1,235 1,601 0,392 0,445 0,054 18,150
11 1,601 1,967 0,445 0,475 0,030 10,168
12 1,967 +∞ 0,475 0,500 0,025 8,310
Сравним эмпирические и теоретические частоты, используя критерий Пирсона.
Вычислим наблюдаемое значение Пирсона