Расчет товарооборота
Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также промокод на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
Товарооборот является важнейшим показателем экономической активности предприятий общественного питания. Он определяет уровень валового дохода, объем производства и издержки обращения, чистую прибыль и ряд других значимых показателей. Расчет оборота производится с учетом плана производства, а также торговой наценки.
Информация о ценах, по которым осуществляется закупка сырья и полуфабрикатов в кафе, приведена в табл. 3.1.
Таблица 3.1
Расчет объема перерабатываемого сырья и реализуемых товаров
Наименование групп сырья и товаров Единицы измерения Количество Учетная цена за единицу, руб. Стоимость сырья и товаров, руб.
1 2 3 4 5
I. Продукция собственного производства
1. Обеденная продукция
Анчоусы кг 1,23 500 615
Апельсин кг 2,6 90 234
Бастурма
кг 5,18 190 984,2
Бальзамический уксус кг 0,35 160 56
Базилик сушеный кг 0,94 230 216,2
Бекон сырокопчёный кг 2,25 360 810
Баклажан свежий кг 11,6 75 870
Банан кг 4 70 280
Винный уксус кг 0,72 90 64,8
Виноград свежий кг 1,17 200 234
Говядина вырезка кг 73,13 450 32908,5
Грецкий орех кг 1,61 900 1449
Гренки пшеничные кг 0,69 50 34,5
Горчица русская кг 1,15 60 69
Горчица дижонская
кг 3,7 70 259
Продолжение табл.3.1
1 2 3 4 5
Говядина оковалок кг 17,6 320 5632
Дорадо потрошенная, целая кг 14,8 400 5920
Ежевика кг 2,25 250 562,5
Зелёный лук свежий кг 1,17 150 175,5
Имбирь свежий кг 1,74 300 522
Изюм сушеный кг 0,9 320 288
Йогурт натуральный кг 2,52 100 252
Курица(филе) кг 26,8 210 5628
Куркума молотая кг 0,3 200 60
Куриные крылья кг 23,4 160 3744
Карбонад кг 5,18 300 1554
Колбаса с\к кг 5,18 320 1657,6
Кинза свежая кг 0,85 240 204
Креветки тигровые кг 11,7 650 7605
Капуста белокочанная кг 3,37 40 134,8
Картофель кг 3,48 45 156,6
Крахмал картофельный кг 0,45 90 40,5
Картофель фри кг 44,9 180 8082
Картофель по-деревенски кг 56 190 10640
Клиновый сироп кг 0,6 450 270
Лук репчатый кг 16,14 180 2905,2
Лимон кг 5,63 90 506,7
Лимон маринованый
кг 3,28 120 393,6
Лайм кг 1,97 100 197
Манго свежий
кг 0,52 160 83,2
Масло растительное кг 19,28 90 1735,2
Масло сливочное кг 2,44 90 219,6
Мёд кг 3,77 1500 5655
Маслянная рыба кг 4,4 320 1408
Майонез кг 2,3 90 207
Морковь свежая кг 1,66 35 58,1
Масло оливковое кг 0,99 260 257,4
Масло фритюрное
кг 12,6 100 1260
Малиновый сироп кг 0,6 360 216
Мята кг 0,09 250 22,5
Малина кг 2,25 300 675
Молоко 3.5% жирности кг 22 90 1980
Нерка(филе) на гриле кг 6 350 2100
Осетровая с\с
кг 4,4 600 2640
Огурец свежий кг 6,51 150 976,5
Продолжение табл.3.1
1 2 3 4 5
Перец чили свежий кг 2,19 120 262,8
Перец черный, молотый кг 3,28 150 492
Помидор свежий кг 19,53 250 4882,5
Помидоры черри кг 9,3 280 2604
Петрушка свежая кг 0,49 300 147
Перец болгарский кг 13,68 260 3556,8
Паприка молотая кг 0,46 250 115
Паприка копчёная кг 0,42 290 121,8
Прованские травы кг 0,21 300 63
Персики кг 4 250 1000
Редис свежий кг 6,63 60 397,8
Розмарин свежий кг 1,43 160 228,8
Свинина корейка охлажденная кг 25,51 300 7653
Сахар песок кг 7,29 90 656,1
Соевый соус кг 4,35 190 826,5
Свиная вырезка кг 21,96 360 7905,6
Свинина шея кг 25,2 420 10584
Соль кг 4,54 35 158,9
Семга с\с
кг 4,4 250 1100
Сыр Сулугуни кг 4,09 300 1227
Сыр Адыгейский кг 4,09 250 1022,5
Сыр Масдам
кг 4,22 550 2321
Салат Айсберг кг 3,56 120 427,2
Салат Лолло росса кг 3,56 130 462,8
Сыр Пармезан кг 0,69 450 310,5
Соус Вустерширский
кг 0,5 190 95
Соус BBQ кг 4,6 200 920
Соус бальзамик
кг 0,87 250 217,5
Салат руккола
кг 2,59 160 414,4
Сливки 20% кг 3,6 65 234
Судак потрошенный, целый кг 23,2 180 4176
Спаржа свежая кг 24,7 90 2223
Тимьян свежий кг 0,37 320 118,4
Творог кг 0,9 190 171
Укроп свежий кг 0,27 250 67,5
Яблочный уксус кг 1,2 250 300
Цедра лимона кг 0,42 120 50,4
Чеснок свежий кг 6,68 50 334
Шампиньоны кг 4,1 350 1435
Шоколад молочный кг 0,83 250 207,5
Продолжение табл.3.1
1 2 3 4 5
Яйцо куриное шт
60 9 540
Итого 175739
II
Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы
50% дипломной работы недоступно для прочтения
Закажи написание дипломной работы по выбранной теме всего за пару кликов. Персональная работа в кратчайшее время!