Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Решение задач на тему:

В течение года примерно раз в три дня фиксировалась численность персонала предприятия

уникальность
не проверялась
Аа
8528 символов
Категория
Высшая математика
Решение задач
В течение года примерно раз в три дня фиксировалась численность персонала предприятия .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

В течение года примерно раз в три дня фиксировалась численность персонала предприятия, присутствующего на работе. Результаты приведены в таблице. Таблица 219 215 202 222 198 212 210 218 226 223 214 217 215 221 213 225 212 209 228 204 211 208 206 199 222 216 214 210 212 208 223 202 207 209 201 215 197 220 216 213 209 205 208 219 220 214 214 219 211 210 208 225 207 203 198 215 213 195 200 203 227 208 212 224 211 217 206 204 228 218 216 196 209 212 210 218 201 210 199 214 212 219 197 204 201 207 209 205 212 207 213 208 215 206 216 211 207 212 221 216 Провести статистическую обработку результатов: Построить гистограмму относительных частот (длина интервала ). Найти точечные оценки и для и . Проверить с помощью критерия Пирсона гипотезу о нормальном распределении случайной величины при уровне значимости . Если гипотеза о нормальном распределении не отвергается, то построить доверительные интервалы дляи при доверительной вероятности .

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Решение.
1)Число групп приближенно определяется по формуле Стэрджессаn = 1 + 3,2log n, n = 1 + 3,2log(100) = 7Ширина интервала составит:
Номер группы Нижняя граница Верхняя граница
1 195 199.71
2 199.71 204.42
3 204.42 209.13
4 209.13 213.84
5 213.84 218.55
6 218.55 223.26
7 223.26 228
сортируем ряд по возрастанию.
195 195 - 199.71 1
196 195 - 199.71 2
197 195 - 199.71 3
197 195 - 199.71 4
198 195 - 199.71 5
198 195 - 199.71 6
199 195 - 199.71 7
199 195 - 199.71 8
200 199.71 - 204.42 1
201 199.71 - 204.42 2
201 199.71 - 204.42 3
201 199.71 - 204.42 4
202 199.71 - 204.42 5
202 199.71 - 204.42 6
203 199.71 - 204.42 7
203 199.71 - 204.42 8
204 199.71 - 204.42 9
204 199.71 - 204.42 10
204 199.71 - 204.42 11
205 204.42 - 209.13 1
205 204.42 - 209.13 2
206 204.42 - 209.13 3
206 204.42 - 209.13 4
206 204.42 - 209.13 5
207 204.42 - 209.13 6
207 204.42 - 209.13 7
207 204.42 - 209.13 8
207 204.42 - 209.13 9
207 204.42 - 209.13 10
208 204.42 - 209.13 11
208 204.42 - 209.13 12
208 204.42 - 209.13 13
208 204.42 - 209.13 14
208 204.42 - 209.13 15
208 204.42 - 209.13 16
208 204.42 - 209.13 17
209 204.42 - 209.13 18
209 204.42 - 209.13 19
209 204.42 - 209.13 20
209 204.42 - 209.13 21
210 209.13 - 213.84 1
210 209.13 - 213.84 2
210 209.13 - 213.84 3
210 209.13 - 213.84 4
210 209.13 - 213.84 5
211 209.13 - 213.84 6
211 209.13 - 213.84 7
211 209.13 - 213.84 8
211 209.13 - 213.84 9
212 209.13 - 213.84 10
212 209.13 - 213.84 11
212 209.13 - 213.84 12
212 209.13 - 213.84 13
212 209.13 - 213.84 14
212 209.13 - 213.84 15
212 209.13 - 213.84 16
212 209.13 - 213.84 17
213 209.13 - 213.84 18
213 209.13 - 213.84 19
213 209.13 - 213.84 20
213 209.13 - 213.84 21
214 213.84 - 218.55 1
214 213.84 - 218.55 2
214 213.84 - 218.55 3
214 213.84 - 218.55 4
214 213.84 - 218.55 5
215 213.84 - 218.55 6
215 213.84 - 218.55 7
215 213.84 - 218.55 8
215 213.84 - 218.55 9
215 213.84 - 218.55 10
216 213.84 - 218.55 11
216 213.84 - 218.55 12
216 213.84 - 218.55 13
216 213.84 - 218.55 14
216 213.84 - 218.55 15
217 213.84 - 218.55 16
217 213.84 - 218.55 17
218 213.84 - 218.55 18
218 213.84 - 218.55 19
218 213.84 - 218.55 20
219 218.55 - 223.26 1
219 218.55 - 223.26 2
219 218.55 - 223.26 3
220 218.55 - 223.26 4
220 218.55 - 223.26 5
220 218.55 - 223.26 6
221 218.55 - 223.26 7
221 218.55 - 223.26 8
222 218.55 - 223.26 9
222 218.55 - 223.26 10
223 218.55 - 223.26 11
223 218.55 - 223.26 12
224 223.26 - 227.97 1
225 223.26 - 227.97 2
225 223.26 - 227.97 3
226 223.26 - 227.97 4
227 223.26 - 227.97 5
228 223.26 - 227.97 6
228 223.26 - 227.97 7
Результаты группировки оформим в виде таблицы:
Группы № совокупности Частота fi
195 - 199.71 1,2,3,4,5,6,7,8 8
199.71 - 204.42 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 11
204.42 - 209.13 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 21
209.13 - 213.84 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 21
213.84 - 218.55 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 20
218.55 - 223.26 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 12
223.26 - 227.97 94,95,96,97,98,99,100 7
Строим группированный статистический ряд относительных частот.
Номер Интервалаk Центр Интервалаxk* nk* nk*/n
1 2 3 4
1 197.35714 8 0.08000
2 202.07143 11 0.11000
3 206.78571 21 0.21000
4 211.50000 21 0.21000
5 216.21429 20 0.20000
6 220.92857 12 0.12000
7 225.64286 7 0.07000
Строим гистограмму относительных частот.
Номер Интервалаk Центр Интервалаxk* Границы Интервала[xk-1 , xk ] nk*/n Hk
1 2 3 4 5
1 197.35714 195.00000...199.71429 0.08000 0.01697
2 202.07143 199.71429...204.42857 0.11000 0.02333
3 206.78571 204.42857...209.14286 0.21000 0.04455
4 211.50000 209.14286...213.85714 0.21000 0.04455
5 216.21429 213.85714...218.57143 0.20000 0.04242
6 220.92857 218.57143...223.28571 0.12000 0.02545
7 225.64286 223.28571...228.00000 0.07000 0.01485
.
2)Таблица для расчета показателей.
Группы xi Кол-во, fi xi * fi Накопленная частота, S |x - xср|*f (x - xср)2*f Частота, fi/n
195 - 199.71 197.36 8 1578.84 8 112.29 1576.03 0.08
199.71 - 204.42 202.07 11 2222.72 19 102.58 956.68 0.11
204.42 - 209.13 206.78 21 4342.27 40 96.93 447.42 0.21
209.13 - 213.84 211.49 21 4441.19 61 1.98 0.19 0.21
213.84 - 218.55 216.2 20 4323.9 81 96.08 461.61 0.2
218.55 - 223.26 220.91 12 2650.86 93 114.17 1086.24 0.12
223.26 - 227.97 225.62 7 1579.31 100 99.57 1416.3 0.07
Итого
100 21139.08
623.6 5944.45 1
Средняя взвешеннаяСреднее линейное отклонение - вычисляют для того, чтобы учесть различия всех единиц исследуемой совокупности.Каждое значение ряда отличается от другого в среднем на 6.24Дисперсия - характеризует меру разброса около ее среднего значения (мера рассеивания, т.е
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше решений задач по высшей математике:

Найти все первообразные функции 1x*4-3ln2x5

228 символов
Высшая математика
Решение задач

Даны вершины треугольника A(2 -5) B(1 -2)

328 символов
Высшая математика
Решение задач

Матрица линейного оператора в ортонормированном базисе равна A

379 символов
Высшая математика
Решение задач
Все Решенные задачи по высшей математике
Получи помощь с рефератом от ИИ-шки
ИИ ответит за 2 минуты