Оценка финансово-экономической деятельности компании
Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также промокод на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
Рассмотрим основные производственно – финансовые показатели ЗАО «Курорт Ключи», рассмотрим таблицу 2.
Таблица 2
Основные организационно-экономические показатели деятельности ЗАО «Курорт Ключи» за 2016 – 2018 гг. (тыс. руб.)
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное отклонение, +-
Темп прироста, %
2017 г. от 2016 г. 2018 г. от 2017 г. 2017 г. к 2016 г. 2018 г. к 2017 г.
Выручка, тыс. руб. 367563 351342 385130 -16221 33788 -4,41 9,62
Себестоимость продаж, тыс. руб. 273685 266077 287423 -7608 21346 -2,78 8,02
Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. 82094 85265 97706 3171 12441 3,86 14,59
Управленческие расходы, тыс. руб. 5648 4481 4063 -1167 -418 -20,66 -9,33
Прочие доходы 6539 4159 6606 -2380 2447 -36,40 58,84
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 70172 12436 8255 -57736 -4181 -82,28 -33,62
Чистая прибыль, тыс
Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы
. руб. 5673 9875 6908 4202 -2967 74,07 -30,05
Основные средства, тыс. руб. 23435 23845 22453 410 -1392 1,75 -5,84
Оборотные активы, тыс. руб. 12654 13856 17654 1202 3798 9,50 27,41
Численность ППП, чел. 721 643 689 -78 46 -10,82 7,15
Фонд оплаты труда ППП, тыс. руб. 129780 123456 136422 -6324 12966 -4,87 10,50
Производительность труда работающего, тыс. руб. (стр. 7/стр.10) 7,87 15,36 10,03 7,49 -5,33 1,95 1,27
Среднегодовая заработная плата работающего, тыс. руб. (стр11/стр10) 180 192 198 12 6 6,67 3,13
Фондоотдача (стр1/стр8) 15,68 14,73 17,15 -0,95 2,418 -6,06 16,43
Оборачиваемость активов, раз (стр1/стр9) 29,05 25,36 21,82 -3,69 -3,54 -12,70 -13,96
Рентабельность продаж, % (стр6/стр1) ×100% 0,19 0,04 0,02 -0,16 -0,01 -78,95 -50,00
Рентабельность производства, % (стр6/(стр2+стр4+стр5)) ×100% 0,25 0,05 0,03 -0,21 -0,01 -80,00 -40,00
Затраты на рубль выручки, (стр2+стр4+стр5)/стр1*100 коп.) 0,76 0,77 0,76 0,01 -0,01 1,32 -1,30
Таким образом, анализируя таблицу 2, можно сделать вывод, что выручка от основной деятельности в 2018 году по сравнению с 2016 годом увеличилась на 17567 тыс
50% курсовой работы недоступно для прочтения
Закажи написание курсовой работы по выбранной теме всего за пару кликов. Персональная работа в кратчайшее время!