По некоторой цели ведется стрельба четырьмя выстрелами в моменты времени t1, t2, t3, t4.
Возможные состояния системы: S1 - цель невредима; S2 - цель незначительно повреждена; S3 - цель получила значительные повреждения; S4 - цель полностью поражена. В начальный момент времени цель находится в состоянии S1. Определить вероятности состояний цели после четырех выстрелов, если матрица переходных вероятностей имеет вид:
Переходные вероятности изобразить в виде графа.
Решение
Переходные вероятности изобразим в виде графа:
Шаг 0:Начальное состояние системы S1, тогда:
p1 (0) =1
p2 (0) =0
p3 (0) =0
p4 (0) =0
Шаг 1:
p1(1)=p1(0)*P11=1*0,5 = 0,5,
p2(1)=p1(0)*P12=1*0,3 = 0,3,
p3(1)=p1(0)*P13=1*0,1 = 0,1,
p4(1)=p1(0)*P14=1*0,1 = 0,1,
Шаг 2:
p1(2)=p1(1)*P11+ p2(1)*P21+ p3(1)*P31+ p4(1)*P41=0,5*0,5+0,3*0+0,1*0+0,1*0=0,25,
p2(2)=p1(1)*P12+ p2(1)*P22+ p3(1)*P32+ p4(1)*P42=0,5*0,3+0,3*0,4+0,1*0+0,1*0=0,27,
p3(2)=p1(1)*P13+ p2(1)*P23+ p3(1)*P33+ p4(1)*P43=0,5*0,1+0,3*0,4+0,1*0,6+0,1*0=0,23,
P4(2)=p1(1)*P14+ p2(1)*P24+ p3(1)*P34+ p4(1)*P44=0,5*0,1+0,3*0,2+0,1*0,4+0,1*1=0,25,
Шаг 3:
p1(3)=p1(2)*P11+ p2(2)*P21+ p3(2)*P31+ p4(2)*P41=0,25*0,5+0,27*0+0,23*0+0,25*0=0,125,
p2(3)=p1(2)*P12+ p2(2)*P22+ p3(2)*P32+ p4(2)*P42=0,25*0,3+0,27*0,4+0,23*0+0,25*0=0,183,
p3(3)=p1(2)*P13+ p2(2)*P23+ p3(2)*P33+ p4(2)*P43=0,25*0,1+0,27*0,4+0,23*0,6+0,25*0=0,271,
p4(3)=p1(2)*P14+ p2(2)*P24+ p3(2)*P34+ p4(2)*P44=0,25*0,1+0,27*0,2+0,23*0,4+0,25*1=0,421,
Шаг 4:
p1(4)=p1(3)*P11+ p2(3)*P21+ p3(3)*P31+ p4(3)*P41=0,125*0,5+0,183*0+0,271*0+0,421*0=0,0625,
p2(4)=p1(3)*P12+ p2(3)*P22+ p3(3)*P32+ p4(3)*P42=0,125*0,3+0,183*0,4+0,271*0+0,421*0=0,1107,
p3(4)=p1(3)*P13+ p2(3)*P23+ p3(3)*P33+ p4(3)*P43=0,125*0,1+0,183*0,4+0,271*0,6+0,421*0=0,2483,
p4(4)=p1(3)*P14+ p2(3)*P24+ p3(3)*P34+ p4(3)*P44=0,125*0,1+0,183*0,2+0,271*0,4+0,421*1=0,5785.
После определения всех вероятностей, получим:
S1 S2 S3 S4
1 0,5 0,3 0,1 0,1
2 0,25 0,27 0,23 0,25
3 0,125 0,183 0,271 0,421
4 0,0625 0,1107 0,2483 0,5785
Тогда вероятности состояний системы после после 4х выстрелов примет вид:
p(4)=(0,0625; 0,1107; 0,2483;0,5785)