Результаты измерения емкости конденсатора прибором, не имеющим систематической ошибки, дали отклонения Х от номинала (пФ) и представлены в таблице:
Номер разряда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Граница разряда –3; –2 –2; –1 –1; 0 0; 1 1; 2 2; 3 3; 4 4; 5 5; 6 6; 7 7; 8 8; 9 9; 10 10; 11 –
Частота
2 11 15 21 29 42 51 44 34 24 17 14 8 0 –
С помощью критерия (Пирсона) проверить гипотезу о нормальном распределении величины Х при уровне значимости .
Решение
Уберем интервалы с нулевой частотой
Граница разряда –3; –2 –2; –1 –1; 0 0; 1 1; 2 2; 3 3; 4 4; 5 5; 6 6; 7 7; 8 8; 9 9; 10
Частота 2 11 15 21 29 42 51 44 34 24 17 14 8
Объем выборки равен
Выберем середины интервалов, рассчитаем величины и их суммы
-2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5
2 11 15 21 29 42 51 44 34 24 17 14 8 312
0,006 0,035 0,048 0,067 0,093 0,135 0,163 0,141 0,109 0,077 0,054 0,045 0,026 1
-0,016 -0,053 -0,024 0,034 0,139 0,337 0,572 0,635 0,599 0,500 0,409 0,381 0,244 3,756
0,040 0,079 0,012 0,017 0,209 0,841 2,002 2,856 3,296 3,250 3,065 3,242 2,314 21,224
Определим числовые характеристики выборки
Далее, при помощи критерий согласия «хи-квадрат» Пирсона, проверим соответствие выборочных данных выдвинутому закону о нормальном распределении при уровне значимости 0.05 с вычисленными выборочными характеристиками и
Найдем интервалы
. Для этого составим расчетную таблицу
1 -3 -2 -6,756 -5,756 -2,529 -2,155
2 -2 -1 -5,756 -4,756 -2,155 -1,780
3 -1 0 -4,756 -3,756 -1,780 -1,406
4 0 1 -3,756 -2,756 -1,406 -1,032
5 1 2 -2,756 -1,756 -1,032 -0,657
6 2 3 -1,756 -0,756 -0,657 -0,283
7 3 4 -0,756 0,244 -0,283 0,091
8 4 5 0,244 1,244 0,091 0,466
9 5 6 1,244 2,244 0,466 0,840
10 6 7 2,244 3,244 0,840 1,214
11 7 8 3,244 4,244 1,214 1,589
12 8 9 4,244 5,244 1,589 1,963
13 9 10 5,244 6,244 1,963 2,337
Найдем теоретические вероятности , где и теоретические частоты ni/=nPi=312Pi . Для этого составим расчетную таблицу, при этом, так как нам надо охватить все значения от - до , поэтому начальное значение будет равно , а последнее равно
ni/=312Pi
1 -∞ -2,155 -0,500 -0,484 0,016 4,864
2 -2,155 -1,780 -0,484 -0,462 0,022 6,836
3 -1,780 -1,406 -0,462 -0,420 0,042 13,211
4 -1,406 -1,032 -0,420 -0,349 0,071 22,227
5 -1,032 -0,657 -0,349 -0,245 0,104 32,559
6 -0,657 -0,283 -0,245 -0,111 0,133 41,526
7 -0,283 0,091 -0,111 0,036 0,148 46,112
8 0,091 0,466 0,036 0,179 0,143 44,582
9 0,466 0,840 0,179 0,300 0,120 37,529
10 0,840 1,214 0,300 0,388 0,088 27,505
11 1,214 1,589 0,388 0,444 0,056 17,551
12 1,589 1,963 0,444 0,475 0,031 9,751
13 1,963 +∞ 0,475 0,500 0,025 7,748
Сравним эмпирические и теоретические частоты, используя критерий Пирсона.
Вычислим наблюдаемое значение Пирсона