Результаты измерения емкости конденсатора прибором, не имеющим систематической ошибки, дали отклонения Х от номинала (пФ) и представлены в таблице:
Номер разряда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Граница разряда –6; –4 –4; –2 –2; 0 0; 2 2; 4 4; 6 6; 8 8; 10 10; 12 12; 14 14; 16 16; 18 18; 20 20; 22
Частота
0 3 5 16 24 38 50 41 29 16 12 9 5 0
С помощью критерия (Пирсона) проверить гипотезу о нормальном распределении величины Х при уровне значимости .
Решение
Уберем интервалы с нулевой частотой
Граница разряда –4; –2 –2; 0 0; 2 2; 4 4; 6 6; 8 8; 10 10; 12 12; 14 14; 16 16; 18 18; 20
Частота 3 5 16 24 38 50 41 29 16 12 9 5
Объем выборки равен
Выберем середины интервалов, рассчитаем величины и их суммы
-3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
3 5 16 24 38 50 41 29 16 12 9 5 248
0,012 0,020 0,065 0,097 0,153 0,202 0,165 0,117 0,065 0,048 0,036 0,020 1
-0,036 -0,020 0,065 0,290 0,766 1,411 1,488 1,286 0,839 0,726 0,617 0,383 7,815
0,109 0,020 0,065 0,871 3,831 9,879 13,391 14,149 10,903 10,887 10,488 7,278 81,871
Определим числовые характеристики выборки
Далее, при помощи критерий согласия «хи-квадрат» Пирсона, проверим соответствие выборочных данных выдвинутому закону о нормальном распределении при уровне значимости 0.05 с вычисленными выборочными характеристики и
Найдем интервалы
. Для этого составим расчетную таблицу
1 -4 -2 -11,815 -9,815 -2,585 -2,147
2 -2 0 -9,815 -7,815 -2,147 -1,710
3 0 2 -7,815 -5,815 -1,710 -1,272
4 2 4 -5,815 -3,815 -1,272 -0,835
5 4 6 -3,815 -1,815 -0,835 -0,397
6 6 8 -1,815 0,185 -0,397 0,041
7 8 10 0,185 2,185 0,041 0,478
8 10 12 2,185 4,185 0,478 0,916
9 12 14 4,185 6,185 0,916 1,353
10 14 16 6,185 8,185 1,353 1,791
11 16 18 8,185 10,185 1,791 2,229
12 18 20 10,185 12,185 2,229 2,666
Найдем теоретические вероятности , где и теоретические частоты ni/=nPi=248Pi . Для этого составим расчетную таблицу, при этом, так как нам надо охватить все значения от - до , поэтому начальное значение будет равно , а последнее равно
ni/=248Pi
1 -∞ -2,147 -0,500 -0,484 0,016 3,938
2 -2,147 -1,710 -0,484 -0,456 0,028 6,887
3 -1,710 -1,272 -0,456 -0,398 0,058 14,384
4 -1,272 -0,835 -0,398 -0,298 0,100 24,879
5 -0,835 -0,397 -0,298 -0,154 0,144 35,640
6 -0,397 0,041 -0,154 0,016 0,171 42,286
7 0,041 0,478 0,016 0,184 0,168 41,553
8 0,478 0,916 0,184 0,320 0,136 33,820
9 0,916 1,353 0,320 0,412 0,092 22,797
10 1,353 1,791 0,412 0,463 0,051 12,727
11 1,791 2,229 0,463 0,487 0,024 5,884
12 2,229 +∞ 0,487 0,500 0,013 3,204
Сравним эмпирические и теоретические частоты, используя критерий Пирсона.
Вычислим наблюдаемое значение Пирсона