Решение линейного дифференциального уравнения второго порядка.
Решить линейное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами:
y''t+5y't+28yt=2, y0=5, y'0=10
Задачу решить численным методом Рунге-Кутта 4-го порядка. Построить график решения.
Решение
Найдём корни характеристического уравнения:
p2+5p+28=0
p1,2=-5±87i2
Для определения времени наблюдения T=3÷4τ, где τ=1/pmin
pmin=minp1,p2=27
h=∆t=T20=3∙1/2720≈0.03
Перепишем систему в виде:
y'=zz'=5-5z-30y;y0=5, z0=10
Число интервалов разбиения
n=20, ti=i∙h=0.03i, i=0,20
Решаем методом Рунге-Кутта четвёртого порядка:
yi+1=yi+∆yi, zi+1=zi+∆zi
∆yi=16K1i+2K2i+2K3i+K4i, ∆zi=16M1i+2M2i+2M3i+M4i
K1i=hf1ti,zi,yi, M1i=hf2ti,zi,yi,
K2i=hf1ti+h2,zi+M1i2,yi+K1i2, M2i=hf2ti+h2,zi+M1i2,yi+K1i2
K3i=hf1ti+h2,zi+M2i2,yi+K2i2, M3i=hf2ti+h2,zi+M2i2,yi+K2i2
K4i=hf1ti+h,zi+M3i,yi+K3i, M4i=hf2ti+h,zi+M3i,yi+K3i
Получаем:
ti
K1i
K2i
K3i
K4i
M1i
M2i
M3i
M4i
yi
zi
0 0.3 0.2154 0.2199 0.1401 -5.64 -5.343 -5.3297 -5.0252 0.3 0.2154
0.03 0.1399 0.0646 0.0694 -0.001 -5.0232 -4.7053 -4.6975 -4.3769 0.1399 0.0646
0.06 -0.0011 -0.0667 -0.0618 -0.1224 -4.375 -4.0465 -4.0435 -3.7166 -0.0011 -0.0667
0.09 -0.1224 -0.1782 -0.1732 -0.224 -3.715 -3.3849 -3.3863 -3.0616 -0.1224 -0.1782
0.12 -0.224 -0.2699 -0.2651 -0.3063 -3.0601 -2.7365 -2.7415 -2.4262 -0.224 -0.2699
0.15 -0.3062 -0.3426 -0.338 -0.3699 -2.425 -2.1145 -2.1225 -1.8227 -0.3062 -0.3426
0.18 -0.3699 -0.3972 -0.3928 -0.4161 -1.8217 -1.5298 -1.5402 -1.2608 -0.3699 -0.3972
0.21 -0.416 -0.4349 -0.4308 -0.4461 -1.26 -0.9908 -1.003 -0.7476 -0.416 -0.4349
0.24 -0.4459 -0.4571 -0.4535 -0.4615 -0.747 -0.5037 -0.5172 -0.2885 -0.4459 -0.4571
0.27 -0.4613 -0.4657 -0.4624 -0.4639 -0.2881 -0.0727 -0.087 0.1134 -0.4613 -0.4657
0.3 -0.4638 -0.4621 -0.4593 -0.4552 0.1137 0.3 0.2853 0.4567 -0.4638 -0.4621
0.33 -0.4551 -0.4482 -0.4459 -0.4371 0.4568 0.6137 0.5991 0.7415 -0.4551 -0.4482
0.36 -0.437 -0.4259 -0.4239 -0.4113 0.7415 0.8694 0.8552 0.9693 -0.437 -0.4259
0.39 -0.4112 -0.3966 -0.3951 -0.3795 0.9692 1.0692 1.0556 1.1428 -0.4112 -0.3966
0.42 -0.3794 -0.3622 -0.3611 -0.3433 1.1426 1.2162 1.2035 1.2654 -0.3794 -0.3622
0.45 -0.3431 -0.3242 -0.3234 -0.3041 1.2651 1.3143 1.3027 1.3414 -0.3431 -0.3242
0.48 -0.3039 -0.2838 -0.2834 -0.2632 1.341 1.3681 1.3576 1.3754 -0.3039 -0.2838
0.51 -0.2631 -0.2425 -0.2424 -0.2219 1.375 1.3824 1.3732 1.3726 -0.2631 -0.2425
0.54 -0.2218 -0.2012 -0.2014 -0.1812 1.3722 1.3624 1.3545 1.3382 -0.2218 -0.2012
0.57 -0.1811 -0.161 -0.1614 -0.1419 1.3377 1.3135 1.3068 1.2773 -0.1811 -0.161
0.6 0.3 0.2154 0.2199 0.1401 -5.64 -5.343 -5.3297 -5.0252 0.3 0.2154
Строим график:
Для вычислений использовали программу в MathCad:
K1i
K2i
K3i
K4i
M1i
M2i
M3i
M4i