Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Решение задач на тему:

Рассчитайте годовую инфляцию в России за 2008-2018 года на основе данных

уникальность
не проверялась
Аа
1282 символов
Категория
Высшая математика
Решение задач
Рассчитайте годовую инфляцию в России за 2008-2018 года на основе данных .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Рассчитайте годовую инфляцию в России за 2008-2018 года на основе данных, приведенных в таблице 2 по формуле: π=ИПЦянв100∙ИПЦфев100∙…∙ИПЦдек100-1 (1)

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Таблица 2 - ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН в РФ (в процентах к предыдущему месяцу)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь 102,3 102,4 101,6 102,4 100,5 101,0 100,6 103,85 101,0 100,62 100.31
Февраль 101,2 101,7 100,9 100,8 100,4 100,6 100,7 102,22 100,6 100,22 100.21
Март 101,2 101,3 100,6 100,6 100,6 100,3 101,0 101,21 100,5 100,13 100.29
Апрель 101,4 100,7 100,3 100,4 100,3 100,5 100,9 100,46 100,4 100,33 100.38
Май 101,4 100,6 100,5 100,5 100,5 100,7 100,9 100,35 100,4 100,37 100.38
Июнь 101,0 100,6 100,4 100,2 100,9 100,4 100,6 100,19 100,4 100,61 100.49
Июль 100,5 100,6 100,4 100,0 101,2 100,8 100,5 100,80 100,5 100,07 100.27
Август 100,4 100,0 100,6 99,8 100,1 100,1 100,2 100,35 100,0 99,46 100.01
Сентябрь 100,8 100,0 100,8 100,0 100,6 100,2 100,7 100,57 100,2 99,85 100.16
Октябрь 100,9 100,0 100,5 100,5 100,5 100,6 100,8 100,74 100,4 100,20 100.35
Ноябрь 100,8 100,3 100,8 100,4 100,3 100,6 101,3 100,75 100,4 100,22 100.50
Декабрь 100,7 100,4 101,1 100,4 100,5 100,5 102,6 100,77 100,4 100,42 100.84
Темп инфляции за год, % 113,34 88,92 88,83 66,14 66,59 66,48 111,33 112,91 55,32 22,52 44,27
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше решений задач по высшей математике:
Все Решенные задачи по высшей математике
Получи помощь с рефератом от ИИ-шки
ИИ ответит за 2 минуты