По заданной выборочной совокупности (объемом n = 100) построить статистический ряд, построить гистограмму и эмпирическую функцию распределения. Определить числовые характеристики статистического распределения. Определить теоретическое распределение и проверить гипотезу о выравнивании статистического распределения нормальным законом распределения, используя критерий Пирсона, приняв уровень значимости равным 0,05.
Таблица 1 – Исходные данные
45,4 45,8 45,7 45,9 45,0 45,8 45,7 45,8 45,5 45,4
45,8 46,3 44,9 45,7 45,3 45,3 45,6 45,3 45,3 44,9
44,8 45,8 45,7 45,3 45,7 45,3 45,0 45,9 44,9 45,2
45,8 45,9 45,7 45,4 45,8 45,7 45,1 44,8 45,3 45,7
45,3 45,5 44,9 45,6 45,1 45,9 45,0 45,3 45,8 45,6
45,2 45,7 46,0 45,4 45,5 45,1 45,6 45,5 45,0 45,6
45,7 45,4 45,4 45,9 46,2 46,0 45,4 45,3 45,2 45,0
45,6 45,1 45,6 44,8 45,7 45,5 45,2 46,0 45,5 45,7
45,2 45,3 45,9 45,8 45,9 45,2 45,2 46,2 45,7 45,6
45,4 46,1 45,5 45,5 44,8 45,4 45,3 45,6 45,3 45,4
Решение
Составим вариационный ряд, т.е. упорядочим числовые значения по возрастанию.
Таблица 2 – Вариационный ряд
44,8 45,0 45,2 45,3 45,4 45,5 45,6 45,7 45,8 45,9
44,8 45,0 45,2 45,3 45,4 45,5 45,6 45,7 45,8 45,9
44,8 45,0 45,2 45,3 45,4 45,5 45,6 45,7 45,8 45,9
44,8 45,1 45,2 45,3 45,4 45,5 45,6 45,7 45,8 46,0
44,9 45,1 45,3 45,3 45,4 45,5 45,7 45,7 45,8 46,0
44,9 45,1 45,3 45,3 45,4 45,6 45,7 45,7 45,8 46,0
44,9 45,1 45,3 45,3 45,4 45,6 45,7 45,7 45,9 46,1
44,9 45,2 45,3 45,4 45,5 45,6 45,7 45,8 45,9 46,2
45,0 45,2 45,3 45,4 45,5 45,6 45,7 45,8 45,9 46,2
45,0 45,2 45,3 45,4 45,5 45,6 45,7 45,8 45,9 46,3
Построим интервальный вариационный ряд. Для построения интервального ряда необходимо определить величину частичных интервалов и начальное значение варианты. Для определения длины интервала можно воспользоваться формулой Стерджеса.
По формуле Стерджесса определим необходимое количество используемых групп: n=1+3,322*lgN=1+3,322*lg100=7,644≈8
xmax – 44,8; xmin – 46,3.
Вычислим величину равного интервала:
h=(xmax-xmin)/n=(46,3-44,8)/8=1,5/8=0,1875≈0,2
Расчленим исходную совокупность на 8 групп с величиной интервала в 0,2.
Начальное значение:
xнач=xmin-h/2=44,8-0,2/2=44,8-0,1=44,7
Результаты группировки представим в таблице 3.
Таблица 3 – Интервальный статистический ряд выборки
интервал количество попаданий
[44,7—44,9) 4
[44,9—45,1) 9
[45,1—45,3) 11
[45,3—45,5) 23
[45,5—45,7] 30
(45,7—45,9) 9
[45,9—46,1) 10
[46,1—46,3] 4
∑=100
Для простоты интервальный ряд заменим дискретным вариационным рядом. В этом случае серединное значение интервала принимаем за варианту. Составим статистический ряд середины интервалов, где xi – середины интервалов, mi – частоты, pi=mi100 – частости, fix=pih, x∈[xi;xi+1 – значения выборочной плотности.
Таблица 4 – Расчет показателей
№ 1 2 3 4 5 6 7 8
xi
44,8 45,0 45,2 45,4 45,6 45,8 46,0 46,2
mi
4 9 11 23 30 9 10 4 ∑=100
pi
0,04 0,09 0,11 0,23 0,3 0,09 0,1 0,04 ∑=1
fix
0,2 0,45 0,55 1,15 1,5 0,45 0,5 0,2
Построим гистограмму, полигон частостей, график выборочной плотности и график выборочной функции распределения.
Рисунок 1 – Гистограмма
Рисунок 2 – Полигон частостей
Рисунок 3 – График выборочной плотности
Выборочная функция распределения – функция, задающая для каждого значения x относительную частоту события X<x, вычисляя значения функции на интервалах:
x∈(-∞;44,7), F(x)=0
x∈[44,7;44,9), если x=44,8 то mx=4, тогда F(x)=p1=0,04
x∈[44,9;45,1), если x=45,0 то mx=13, тогда F(x)=p1+p2=0,04+0,09=0,13
x∈[45,1;45,3), если x=45,2 то mx=24, тогда F(x)=0,24
x∈[45,3;45,5), если x=45,2 то mx=47, тогда F(x)=0,47
x∈[45,5;45,7], если x=45,2 то mx=77, тогда F(x)=0,77
x∈(45,7;45,9), если x=45,2 то mx=86, тогда F(x)=0,86
x∈[45,9;46,1), если x=46,0 то mx=96, тогда F(x)=0,96
x∈[46,1;46,3], если x=46,2 то mx=100, тогда F(x)=1
Рисунок 4 – График выборочной функции распределения
Вычислим среднее арифметическое результатов измерений:
xср=1ni=1nxi=1100i=1100xi
i=1nxi=i=1100xi=4548,3
xср=1100∙4548,3=45,483≈45,48
Результаты 100 измерений, отклонения результатов отдельных измерений от их среднего арифметического значения, квадратичные отклонения сведем в таблицу 5:
Таблица 5 – Расчет показателей
№ xi xi-xср (xi-xср)2 № xi xi-xср (xi-xср)2
1 44,8 -0,68 0,4624 51 45,5 0,02 0,0004
2 44,8 -0,68 0,4624 52 45,5 0,02 0,0004
3 44,8 -0,68 0,4624 53 45,5 0,02 0,0004
4 44,8 -0,68 0,4624 54 45,5 0,02 0,0004
5 44,9 -0,58 0,3364 55 45,5 0,02 0,0004
6 44,9 -0,58 0,3364 56 45,6 0,12 0,0144
7 44,9 -0,58 0,3364 57 45,6 0,12 0,0144
8 44,9 -0,58 0,3364 58 45,6 0,12 0,0144
9 45,0 -0,48 0,2304 59 45,6 0,12 0,0144
10 45,0 -0,48 0,2304 60 45,6 0,12 0,0144
11 45,0 -0,48 0,2304 61 45,6 0,12 0,0144
12 45,0 -0,48 0,2304 62 45,6 0,12 0,0144
13 45,0 -0,48 0,2304 63 45,6 0,12 0,0144
14 45,1 -0,38 0,1444 64 45,6 0,12 0,0144
15 45,1 -0,38 0,1444 65 45,7 0,22 0,0484
16 45,1 -0,38 0,1444 66 45,7 0,22 0,0484
17 45,1 -0,38 0,1444 67 45,7 0,22 0,0484
18 45,2 -0,28 0,0784 68 45,7 0,22 0,0484
19 45,2 -0,28 0,0784 69 45,7 0,22 0,0484
20 45,2 -0,28 0,0784 70 45,7 0,22 0,0484
21 45,2 -0,28 0,0784 71 45,7 0,22 0,0484
22 45,2 -0,28 0,0784 72 45,7 0,22 0,0484
23 45,2 -0,28 0,0784 73 45,7 0,22 0,0484
24 45,2 -0,28 0,0784 74 45,7 0,22 0,0484
25 45,3 -0,18 0,0324 75 45,7 0,22 0,0484
26 45,3 -0,18 0,0324 76 45,7 0,22 0,0484
27 45,3 -0,18 0,0324 77 45,7 0,22 0,0484
28 45,3 -0,18 0,0324 78 45,8 0,32 0,1024
29 45,3 -0,18 0,0324 79 45,8 0,32 0,1024
30 45,3 -0,18 0,0324 80 45,8 0,32 0,1024
31 45,3 -0,18 0,0324 81 45,8 0,32 0,1024
32 45,3 -0,18 0,0324 82 45,8 0,32 0,1024
33 45,3 -0,18 0,0324 83 45,8 0,32 0,1024
34 45,3 -0,18 0,0324 84 45,8 0,32 0,1024
35 45,3 -0,18 0,0324 85 45,8 0,32 0,1024
36 45,3 -0,18 0,0324 86 45,8 0,32 0,1024
37 45,3 -0,18 0,0324 87 45,9 0,42 0,1764
38 45,4 -0,08 0,0064 88 45,9 0,42 0,1764
39 45,4 -0,08 0,0064 89 45,9 0,42 0,1764
40 45,4 -0,08 0,0064 90 45,9 0,42 0,1764
41 45,4 -0,08 0,0064 91 45,9 0,42 0,1764
42 45,4 -0,08 0,0064 92 45,9 0,42 0,1764
43 45,4 -0,08 0,0064 93 45,9 0,42 0,1764
44 45,4 -0,08 0,0064 94 46,0 0,52 0,2704
45 45,4 -0,08 0,0064 95 46,0 0,52 0,2704
46 45,4 -0,08 0,0064 96 46,0 0,52 0,2704
47 45,4 -0,08 0,0064 97 46,1 0,62 0,3844
48 45,5 0,02 0,0004 98 46,2 0,72 0,5184
49 45,5 0,02 0,0004 99 46,2 0,72 0,5184
50 45,5 0,02 0,0004 100 46,3 0,82 0,6724
∑=4548,3
∑=11,782
Дисперсия характеризует меру разброса около ее среднего значения (мера рассеивания, т.е