Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Решение задач на тему:

По выборке двухмерной случайной величины (ξ η) - вычислить точечную оценку коэффициента корреляции

уникальность
не проверялась
Аа
4886 символов
Категория
Теория вероятностей
Решение задач
По выборке двухмерной случайной величины (ξ η) - вычислить точечную оценку коэффициента корреляции .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

По выборке двухмерной случайной величины (ξ,η): - вычислить точечную оценку коэффициента корреляции; - вычислить интервальную оценку коэффициента корреляции (γ = 0,95); - проверить гипотезу об отсутствии корреляционной зависимости; - вычислить оценки параметров ао и a1 линии регрессии ух=a0+a1x; - построить диаграмму рассеивания и линию регрессии. №04: (0.64; -2.61) (1.68; 4.03) ( 3.95; 2.27) ( 1.54; 2.60) (0.57; -3.41) (-1.64; 0.27) (-1.18; -0.93) (0.45; 0.27) (4.43; 3.26) (-1.60;-1.21) (-0.26; 2.72) (2.38; 3.20) (2.73; 2.42) (-3.25; -1.54) (-2.61; -0.69) (-2.08; -1.35) (4.69; 5.71) (-2.06; 1.49) (2.27; 2.61) (0.55; -0.11) (-0.01; 2.41) (0.49; 1.77) (-4.37; -1.51) (-2.27; -0.91) (-3.55; -2.88) (-0.07; -1.42) (-0.21; -2.36) (-0.88; 1.48) (3.13;3.65) ( 1.57; 1.14) ( 0.37; 0.69) ( 2.39; 0.68) (4.04;3.38) (-0.25; -0.64) (-1.49; -5.68) (1.21;1.37) (-0.65; -0.01) (-4.60; -2.44) (-0.45; -3.62) (-0.95; -0.97) (-0.87; -1.29) (-0.08; 0.76) ( 2.20; 1.52) (-0.43; -0.87) (4.30; 6.88) (2.61; 1.82) (-1.07; -1.15) (1.56; 1.75) (-3.09; -1.35) ( 1.63; 2.39)

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Оценим тесноту корреляционной зависимости и рассчитаем линейный коэффициент корреляции, характеризующий силу взаимосвязи между фактором (фактор х) и результатом (результат y) по формуле:
,
где - среднее квадратическое отклонение фактора .
- среднее квадратическое отклонение результата
Таблица 1.1 – Расчетные данные
№ ξ η ξη ξ^2 η^2 0000
1 0,64 -2,61 -1,6704 0,4096 6,8121 0,80
2 1,68 4,03 6,7704 2,8224 16,2409 1,62
3 3,95 2,27 8,9665 15,6025 5,1529 3,41
4 1,54 2,60 4,004 2,3716 6,76 1,51
5 0,57 -3,41 -1,9437 0,3249 11,6281 0,74
6 -1,64 0,27 -0,4428 2,6896 0,0729 -1,01
7 -1,18 -0,93 1,0974 1,3924 0,8649 -0,64
8 0,45 0,27 0,1215 0,2025 0,0729 0,65
9 4,43 3,26 14,4418 19,6249 10,6276 3,79
10 -1,60 -1,21 1,936 2,56 1,4641 -0,97
11 -0,26 2,72 -0,7072 0,0676 7,3984 0,08
12 2,38 3,20 7,616 5,6644 10,24 2,17
13 2,73 2,42 6,6066 7,4529 5,8564 2,45
14 -3,25 -1,54 5,005 10,5625 2,3716 -2,28
15 -2,61 -0,69 1,8009 6,8121 0,4761 -1,77
16 -2,08 -1,35 2,808 4,3264 1,8225 -1,35
17 4,69 5,71 26,7799 21,9961 32,6041 4,00
18 -2,06 1,49 -3,0694 4,2436 2,2201 -1,34
19 2,27 2,61 5,9247 5,1529 6,8121 2,09
20 0,55 -0,11 -0,0605 0,3025 0,0121 0,73
21 -0,01 2,41 -0,0241 0,0001 5,8081 0,28
22 0,49 1,77 0,8673 0,2401 3,1329 0,68
23 -4,37 -1,55 6,7735 19,0969 2,4025 -3,17
24 -2,27 -0,91 2,0657 5,1529 0,8281 -1,50
25 -3,55 -2,88 10,224 12,6025 8,2944 -2,52
26 -0,07 -1,42 0,0994 0,0049 2,0164 0,24
27 -0,21 -2,36 0,4956 0,0441 5,5696 0,12
28 -0,88 1,48 -1,3024 0,7744 2,1904 -0,41
29 3,13 3,65 11,4245 9,7969 13,3225 2,77
30 1,57 1,14 1,7898 2,4649 1,2996 1,53
31 0,37 0,69 0,2553 0,1369 0,4761 0,58
32 2,39 0,68 1,6252 5,7121 0,4624 2,18
33 4,04 3,38 13,6552 16,3216 11,4244 3,49
34 -0,25 -0,64 0,16 0,0625 0,4096 0,09
35 -1,49 -5,68 8,4632 2,2201 32,2624 -0,89
36 1,21 1,37 1,6577 1,4641 1,8769 1,25
37 -0,65 -0,01 0,0065 0,4225 0,0001 -0,22
38 -4,60 -2,44 11,224 21,16 5,9536 -3,35
39 -0,45 -3,62 1,629 0,2025 13,1044 -0,07
40 -0,95 -0,97 0,9215 0,9025 0,9409 -0,46
41 -0,87 -1,29 1,1223 0,7569 1,6641 -0,40
42 -0,08 0,76 -0,0608 0,0064 0,5776 0,23
43 2,20 1,52 3,344 4,84 2,3104 2,03
44 -0,43 -0,87 0,3741 0,1849 0,7569 -0,05
45 4,30 6,88 29,584 18,49 47,3344 3,69
46 2,61 1,82 4,7502 6,8121 3,3124 2,35
47 -1,07 -1,15 1,2305 1,1449 1,3225 -0,56
48 1,56 1,75 2,73 2,4336 3,0625 1,52
49 -3,09 -1,35 4,1715 9,5481 1,8225 -2,15
50 1,63 2,39 3,8957 2,6569 5,7121 1,58
Среднее значение 0,2282 0,4710 4,1827 5,2048 6,1832
Средние значения переменных: х=0,2282; у=0,4710;
σх=5,2048-0,22822=2,2700; σу=6,1832-0,47102=
=2,4416
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше решений задач по теории вероятности:
Все Решенные задачи по теории вероятности
Закажи решение задач

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.