Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Решение задач на тему:

На приобретение квартиры взят кредит на k (5) лет в размере PVA (810 000) руб

уникальность
не проверялась
Аа
13617 символов
Категория
Менеджмент
Решение задач
На приобретение квартиры взят кредит на k (5) лет в размере PVA (810 000) руб .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

На приобретение квартиры взят кредит на k (5) лет в размере PVA (810 000) руб. под r (11) % годовых. Проценты по кредиту начисляются ежемесячно на остаток долга. Необходимо: 1. Определить размер ежемесячного аннуитетного платежа по кредиту. 2. Составить в Microsoft Excel график аннуитетных платежей. 3. Определить общую сумму начисленных процентов. 4. Составить в Microsoft Excel график погашения кредита при условии, что основная сумма долга погашается равными частями, и сравнить суммы начисленных процентов при дифференцированных и аннуитетных платежах. 5. Составить в Microsoft Excel график аннуитетных платежей при условии частичного досрочного погашения кредита (без каких-либо ограничений по сумме и штрафов) в i (5)-ый и j (8)-й месяцы в размере S1 (30000) и S2 (67000) соответственно, если кредитный договор с банком позволяет уменьшить: а) размер ежемесячного платежа; б) срок кредитования. Исходные данные: Номер варианта , лет , руб. r, % , руб. , руб. 6 5 810 000 11 5 8 30 000 67 000

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Размер аннуитетного платежа (R) определим из формулы:
где PVА – сумма кредита;
j – годовая процентная ставка, выраженная десятичной дробью;
n – срок кредита;
m – количество начислений процентов в году.
руб.
Таблица 1
График аннуитетных платежей по кредиту
№ Год, месяц Аннуитетная схема погашения кредита
Аннуитетный платеж В погашение долга В погашение процентов Остаток после платежа
0         810000
1 1 17 611.36 10 186.36 7425.00 799 813.64
2 2 17 611.36 10 279.74 7331.63 789 533.90
3 3 17 611.36 10 373.97 7237.39 779 159.93
4 4 17 611.36 10 469.06 7142.30 768 690.87
5 5 17 611.36 10 565.03 7046.33 758 125.84
6 6 17 611.36 10 661.88 6949.49 747 463.96
7 7 17 611.36 10 759.61 6851.75 736 704.35
8 8 17 611.36 10 858.24 6753.12 725 846.11
9 9 17 611.36 10 957.77 6653.59 714 888.34
10 10 17 611.36 11 058.22 6553.14 703 830.12
11 11 17 611.36 11 159.59 6451.78 692 670.53
12 12 17 611.36 11 261.88 6349.48 681 408.65
13 13 17 611.36 11 365.12 6246.25 670 043.53
14 14 17 611.36 11 469.30 6142.07 658 574.24
15 15 17 611.36 11 574.43 6036.93 646 999.80
16 16 17 611.36 11 680.53 5930.83 635 319.27
17 17 17 611.36 11 787.60 5823.76 623 531.67
18 18 17 611.36 11 895.66 5715.71 611 636.02
19 19 17 611.36 12 004.70 5606.66 599 631.32
20 20 17 611.36 12 114.74 5496.62 587 516.57
21 21 17 611.36 12 225.79 5385.57 575 290.78
22 22 17 611.36 12 337.86 5273.50 562 952.92
23 23 17 611.36 12 450.96 5160.40 550 501.95
24 24 17 611.36 12 565.09 5046.27 537 936.86
25 25 17 611.36 12 680.27 4931.09 525 256.59
26 26 17 611.36 12 796.51 4814.85 512 460.07
27 27 17 611.36 12 913.81 4697.55 499 546.26
28 28 17 611.36 13 032.19 4579.17 486 514.07
29 29 17 611.36 13 151.65 4459.71 473 362.42
30 30 17 611.36 13 272.21 4339.16 460 090.22
31 31 17 611.36 13 393.87 4217.49 446 696.35
32 32 17 611.36 13 516.65 4094.72 433 179.70
33 33 17 611.36 13 640.55 3970.81 419 539.15
34 34 17 611.36 13 765.59 3845.78 405 773.57
35 35 17 611.36 13 891.77 3719.59 391 881.79
36 36 17 611.36 14 019.11 3592.25 377 862.68
37 37 17 611.36 14 147.62 3463.74 363 715.06
38 38 17 611.36 14 277.31 3334.05 349 437.75
39 39 17 611.36 14 408.18 3203.18 335 029.57
40 40 17 611.36 14 540.26 3071.10 320 489.31
41 41 17 611.36 14 673.54 2937.82 305 815.77
42 42 17 611.36 14 808.05 2803.31 291 007.71
43 43 17 611.36 14 943.79 2667.57 276 063.92
44 44 17 611.36 15 080.78 2530.59 260 983.15
45 45 17 611.36 15 219.02 2392.35 245 764.13
46 46 17 611.36 15 358.52 2252.84 230 405.60
47 47 17 611.36 15 499.31 2112.05 214 906.29
48 48 17 611.36 15 641.39 1969.97 199 264.90
49 49 17 611.36 15 784.77 1826.59 183 480.14
50 50 17 611.36 15 929.46 1681.90 167 550.67
51 51 17 611.36 16 075.48 1535.88 151 475.19
52 52 17 611.36 16 222.84 1388.52 135 252.35
53 53 17 611.36 16 371.55 1239.81 118 880.80
54 54 17 611.36 16 521.62 1089.74 102 359.18
55 55 17 611.36 16 673.07 938.29 85 686.11
56 56 17 611.36 16 825.91 785.46 68 860.20
57 57 17 611.36 16 980.14 631.22 51 880.06
58 58 17 611.36 17 135.80 475.57 34 744.27
59 59 17 611.36 17 292.87 318.49 17 451.39
60 60 17 611.36 17 451.39 159.97 0.00
Всего заплачено 1 056 681.76 810 000.00 246 681.76
При «дифферецированном» способе возврата кредита, для расчета выплат используем формулу:
где q – количество выплат в году.
Таблица 2
График дифференцированных платежей по кредиту
№ Год, месяц Дифференцированная схема погашения кредита
Величина платежа В погашение долга В погашение процентов Остаток после платежа
0         810000
1 1 20 925.00 13 500.00 7425.00 796 500.00
2 2 20 801.25 13 500.00 7301.25 783 000.00
3 3 20 677.50 13 500.00 7177.50 769 500.00
4 4 20 553.75 13 500.00 7053.75 756 000.00
5 5 20 430.00 13 500.00 6930.00 742 500.00
6 6 20 306.25 13 500.00 6806.25 729 000.00
7 7 20 182.50 13 500.00 6682.50 715 500.00
8 8 20 058.75 13 500.00 6558.75 702 000.00
9 9 19 935.00 13 500.00 6435.00 688 500.00
10 10 19 811.25 13 500.00 6311.25 675 000.00
11 11 19 687.50 13 500.00 6187.50 661 500.00
12 12 19 563.75 13 500.00 6063.75 648 000.00
13 13 19 440.00 13 500.00 5940.00 634 500.00
14 14 19 316.25 13 500.00 5816.25 621 000.00
15 15 19 192.50 13 500.00 5692.50 607 500.00
16 16 19 068.75 13 500.00 5568.75 594 000.00
17 17 18 945.00 13 500.00 5445.00 580 500.00
18 18 18 821.25 13 500.00 5321.25 567 000.00
19 19 18 697.50 13 500.00 5197.50 553 500.00
20 20 18 573.75 13 500.00 5073.75 540 000.00
21 21 18 450.00 13 500.00 4950.00 526 500.00
22 22 18 326.25 13 500.00 4826.25 513 000.00
23 23 18 202.50 13 500.00 4702.50 499 500.00
24 24 18 078.75 13 500.00 4578.75 486 000.00
25 25 17 955.00 13 500.00 4455.00 472 500.00
26 26 17 831.25 13 500.00 4331.25 459 000.00
27 27 17 707.50 13 500.00 4207.50 445 500.00
28 28 17 583.75 13 500.00 4083.75 432 000.00
29 29 17 460.00 13 500.00 3960.00 418 500.00
30 30 17 336.25 13 500.00 3836.25 405 000.00
31 31 17 212.50 13 500.00 3712.50 391 500.00
32 32 17 088.75 13 500.00 3588.75 378 000.00
33 33 16 965.00 13 500.00 3465.00 364 500.00
34 34 16 841.25 13 500.00 3341.25 351 000.00
35 35 16 717.50 13 500.00 3217.50 337 500.00
36 36 16 593.75 13 500.00 3093.75 324 000.00
37 37 16 470.00 13 500.00 2970.00 310 500.00
38 38 16 346.25 13 500.00 2846.25 297 000.00
39 39 16 222.50 13 500.00 2722.50 283 500.00
40 40 16 098.75 13 500.00 2598.75 270 000.00
41 41 15 975.00 13 500.00 2475.00 256 500.00
42 42 15 851.25 13 500.00 2351.25 243 000.00
43 43 15 727.50 13 500.00 2227.50 229 500.00
44 44 15 603.75 13 500.00 2103.75 216 000.00
45 45 15 480.00 13 500.00 1980.00 202 500.00
46 46 15 356.25 13 500.00 1856.25 189 000.00
47 47 15 232.50 13 500.00 1732.50 175 500.00
48 48 15 108.75 13 500.00 1608.75 162 000.00
49 49 14 985.00 13 500.00 1485.00 148 500.00
50 50 14 861.25 13 500.00 1361.25 135 000.00
51 51 14 737.50 13 500.00 1237.50 121 500.00
52 52 14 613.75 13 500.00 1113.75 108 000.00
53 53 14 490.00 13 500.00 990.00 94 500.00
54 54 14 366.25 13 500.00 866.25 81 000.00
55 55 14 242.50 13 500.00 742.50 67 500.00
56 56 14 118.75 13 500.00 618.75 54 000.00
57 57 13 995.00 13 500.00 495.00 40 500.00
58 58 13 871.25 13 500.00 371.25 27 000.00
59 59 13 747.50 13 500.00 247.50 13 500.00
60 60 13 623.75 13 500.00 123.75 0.00
Всего заплачено 1 036 462.50 810 000.00 226 462.50
Таблица 3
Пересчет аннуитета в случае частичного досрочного погашения кредита (при условии уменьшения аннуитета)
№ Год, месяц Аннуитетная схема погашения кредита
Аннуитетный платеж В погашение долга В погашение процентов Остаток после платежа
0         810000
1 1 17 611.36 10 186.36 7425.00 799 813.64
2 2 17 611.36 10 279.74 7331.63 789 533.90
3 3 17 611.36 10 373.97 7237.39 779 159.93
4 4 17 611.36 10 469.06 7142.30 768 690.87
5 5 30 000.00 22 953.67 7046.33 745 737.20
6 6 17 323.57 10 487.65 6835.92 735 249.55
7 7 17 323.57 10 583.79 6739.79 724 665.77
8 8 67 000.00 60 357.23 6642.77 664 308.54
9 9 16 118.26 10 028.77 6089.49 654 279.77
10 10 16 118.26 10 120.70 5997.56 644 159.07
11 11 16 118.26 10 213.47 5904.79 633 945.60
12 12 16 118.26 10 307.10 5811.17 623 638.50
13 13 16 118.26 10 401.58 5716.69 613 236.93
14 14 16 118.26 10 496.92 5621.34 602 740.00
15 15 16 118.26 10 593.15 5525.12 592 146.86
16 16 16 118.26 10 690.25 5428.01 581 456.61
17 17 16 118.26 10 788.24 5330.02 570 668.36
18 18 16 118.26 10 887.14 5231.13 559 781.22
19 19 16 118.26 10 986.94 5131.33 548 794.29
20 20 16 118.26 11 087.65 5030.61 537 706.64
21 21 16 118.26 11 189.29 4928.98 526 517.36
22 22 16 118.26 11 291.85 4826.41 515 225.50
23 23 16 118.26 11 395.36 4722.90 503 830.14
24 24 16 118.26 11 499.82 4618.44 492 330.32
25 25 16 118.26 11 605.24 4513.03 480 725.08
26 26 16 118.26 11 711.62 4406.65 469 013.47
27 27 16 118.26 11 818.97 4299.29 457 194.49
28 28 16 118.26 11 927.31 4190.95 445 267.18
29 29 16 118.26 12 036.65 4081.62 433 230.53
30 30 16 118.26 12 146.98 3971.28 421 083.55
31 31 16 118.26 12 258.33 3859.93 408 825.22
32 32 16 118.26 12 370.70 3747.56 396 454.52
33 33 16 118.26 12 484.10 3634.17 383 970.42
34 34 16 118.26 12 598.53 3519.73 371 371.89
35 35 16 118.26 12 714.02 3404.24 358 657.87
36 36 16 118.26 12 830.57 3287.70 345 827.30
37 37 16 118.26 12 948.18 3170.08 332 879.12
38 38 16 118.26 13 066.87 3051.39 319 812.25
39 39 16 118.26 13 186.65 2931.61 306 625.60
40 40 16 118.26 13 307.53 2810.73 293 318.07
41 41 16 118.26 13 429.51 2688.75 279 888.56
42 42 16 118.26 13 552.62 2565.65 266 335.94
43 43 16 118.26 13 676.85 2441.41 252 659.09
44 44 16 118.26 13 802.22 2316.04 238 856.87
45 45 16 118.26 13 928.74 2189.52 224 928.13
46 46 16 118.26 14 056.42 2061.84 210 871.71
47 47 16 118.26 14 185.27 1932.99 196 686.44
48 48 16 118.26 14 315.30 1802.96 182 371.13
49 49 16 118.26 14 446.53 1671.74 167 924.60
50 50 16 118.26 14 578.95 1539.31 153 345.65
51 51 16 118.26 14 712.59 1405.67 138 633.05
52 52 16 118.26 14 847.46 1270.80 123 785.59
53 53 16 118.26 14 983.56 1134.70 108 802.03
54 54 16 118.26 15 120.91 997.35 93 681.12
55 55 16 118.26 15 259.52 858.74 78 421.60
56 56 16 118.26 15 399.40 718.86 63 022.20
57 57 16 118.26 15 540.56 577.70 47 481.64
58 58 16 118.26 15 683.01 435.25 31 798.63
59 59 16 118.26 15 826.78 291.49 15 971.85
60 60 16 118.26 15 971.85 146.41 0.00
Всего заплачено 1 040 242.27 810 000.00 230 242.27
Таблица 4
График аннуитетных платежей в случае частичного досрочного погашения кредита (при условии уменьшения срока кредитования)
№ Год, месяц Аннуитетная схема погашения кредита
Аннуитетный платеж В погашение долга В погашение процентов Остаток после платежа
0         810000
1 1 17 611.36 10 186.36 7425.00 799 813.64
2 2 17 611.36 10 279.74 7331.63 789 533.90
3 3 17 611.36 10 373.97 7237.39 779 159.93
4 4 17 611.36 10 469.06 7142.30 768 690.87
5 5 30 000.00 22 953.67 7046.33 745 737.20
6 6 17 611.36 10 775.44 6835.92 734 961.76
7 7 17 611.36 10 874.21 6737.15 724 087.55
8 8 67 000.00 60 362.53 6637.47 663 725.02
9 9 17 611.36 11 527.22 6084.15 652 197.80
10 10 17 611.36 11 632.88 5978.48 640 564.92
11 11 17 611.36 11 739.52 5871.85 628 825.40
12 12 17 611.36 11 847.13 5764.23 616 978.27
13 13 17 611.36 11 955.73 5655.63 605 022.54
14 14 17 611.36 12 065.32 5546.04 592 957.22
15 15 17 611.36 12 175.92 5435.44 580 781.30
16 16 17 611.36 12 287.53 5323.83 568 493.76
17 17 17 611.36 12 400.17 5211.19 556 093.59
18 18 17 611.36 12 513.84 5097.52 543 579.76
19 19 17 611.36 12 628.55 4982.81 530 951.21
20 20 17 611.36 12 744.31 4867.05 518 206.90
21 21 17 611.36 12 861.13 4750.23 505 345.77
22 22 17 611.36 12 979.03 4632.34 492 366.74
23 23 17 611.36 13 098.00 4513.36 479 268.74
24 24 17 611.36 13 218.07 4393.30 466 050.67
25 25 17 611.36 13 339.23 4272.13 452 711.44
26 26 17 611.36 13 461.51 4149.85 439 249.93
27 27 17 611.36 13 584.90 4026.46 425 665.03
28 28 17 611.36 13 709.43 3901.93 411 955.59
29 29 17 611.36 13 835.10 3776.26 398 120.49
30 30 17 611.36 13 961.92 3649.44 384 158.57
31 31 17 611.36 14 089.91 3521.45 370 068.66
32 32 17 611.36 14 219.07 3392.30 355 849.59
33 33 17 611.36 14 349.41 3261.95 341 500.18
34 34 17 611.36 14 480.94 3130.42 327 019.24
35 35 17 611.36 14 613.69 2997.68 312 405.55
36 36 17 611.36 14 747.65 2863.72 297 657.91
37 37 17 611.36 14 882.83 2728.53 282 775.08
38 38 17 611.36 15 019.26 2592.10 267 755.82
39 39 17 611.36 15 156.93 2454.43 252 598.88
40 40 17 611.36 15 295.87 2315.49 237 303.01
41 41 17 611.36 15 436.09 2175.28 221 866.92
42 42 17 611.36 15 577.58 2033.78 206 289.34
43 43 17 611.36 15 720.38 1890.99 190 568.97
44 44 17 611.36 15 864.48 1746.88 174 704.48
45 45 17 611.36 16 009.90 1601.46 158 694.58
46 46 17 611.36 16 156.66 1454.70 142 537.92
47 47 17 611.36 16 304.77 1306.60 126 233.15
48 48 17 611.36 16 454.23 1157.14 109 778.93
49 49 17 611.36 16 605.06 1006.31 93 173.87
50 50 17 611.36 16 757.27 854.09 76 416.60
51 51 17 611.36 16 910.88 700.49 59 505.73
52 52 17 611.36 17 065.89 545.47 42 439.83
53 53 17 611.36 17 222.33 389.03 25 217.50
54 54 17 611.36 17 380.20 231.16 7 837.30
55 55 7 909.14 7 837.30 71.84 0.00
Всего заплачено 977 568.13 767 560.17 210 007.97
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше решений задач по менеджменту:
Все Решенные задачи по менеджменту
Кампус — твой щит от пересдач
Активируй подписку за 299 150 рублей!
  • Готовые решения задач 📚
  • AI-помощник для учебы 🤖
Подключить