Из приложения взять выборку объема n=200. Выборку произвести серийным способом с номера, указанного преподавателем.
2. По выборке найти статистические оценки математического ожидания и среднего квадратического отклонения.
3. Проверить гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности по критерию Пирсона при уровне значимости α=0,05
4. Построить гистограмму опытных данных.
Долговечность деталей
798 660 293 1025 855 625 828 862 705 688 754 1016 835 777 766
768 743 633 984 590 560 867 868 442 942 923 1015 520 691 768
760 610 850 865 610 598 795 542 1047 962 840 694 958 1138 930
430 940 990 608 885 680 1018 739 916 968 819 997 860 670 1086
927 835 721 1179 732 765 525 637 936 874 987 621 618 1074 710
691 925 823 872 693 884 683 1423 560 845 530 981 801 760 856
1110 950 861 205 640 957 852 681 894 739 1057 457 966 720 813
987 890 1056 380 304 885 478 560 833 360 1060 410 971 610 933
775 902 820 660 1133 999 1230 1064 650 880 580 853 1160 896 1092
510 837 1141 890 951 374 426 893 1205 954 836 640 845 618 982
639 809 1021 841 900 1110 663 976 970 551 610 804 812 1010 445
445 1094 721 340 901 501 936 952 965 885 660 478 1001 983 397
789 501 922 682 1118 834 560 842 1194 456 620 1042 751 1055 846
863 814 972 996 1350
Решение
Упорядочим данные в выборке по возрастанию:
205 457 580 639 691 760 814 845 874 922 958 990 1057 1194
293 478 590 640 693 765 819 846 880 923 962 996 1060 1205
304 478 598 640 694 766 820 850 884 925 965 997 1064 1230
340 501 608 650 705 768 823 852 885 927 966 999 1074 1350
360 501 610 660 710 768 828 853 885 930 968 1001 1086 1423
374 510 610 660 720 775 833 855 885 933 970 1010 1092
380 520 610 660 721 777 834 856 890 936 971 1015 1094
397 525 610 663 721 789 835 860 890 936 972 1016 1110
410 530 618 670 732 795 835 861 893 940 976 1018 1110
426 542 618 680 739 798 836 862 894 942 981 1021 1118
430 551 620 681 739 801 837 863 896 950 982 1025 1133
442 560 621 682 743 804 840 865 900 951 983 1042 1138
445 560 625 683 751 809 841 867 901 952 984 1047 1141
445 560 633 688 754 812 842 868 902 954 987 1055 1160
456 560 637 691 760 813 845 872 916 957 987 1056 1179
xmin=205, xmax=1423
Весь интервал, в которые попали статистические данные, разбиваем на ряд частичных интервалов
Подсчитаем количество интервалов по формуле:
k=1+3,31∙lg200≈9
Рассчитаем длину интервала:
h≈xmax-xmink=1423-2059≈136
Левая граница первого интервала:
xmin-h2=205-68=137
Произведем подсчет опытных данных, попавших в частичные интервалы
. Перейдем к дискретному вариационному ряду, приняв за варианты середины интервалов:
№ Интервал ni
xi
1 (137;273]
1 205
2 (273;409]
7 341
3 (409;545]
17 477
4 (545;681]
31 613
5 (681;817]
35 749
6 (817;953]
57 885
7 (953;1089]
37 1021
8 (1089;1225]
12 1157
9 1225;1361
2 1293
10 (1361;1497]
1 1429
По выборке найдем оценки параметров нормального распределения: выборочную среднюю, исправленное выборочное среднеквадратическое отклонение:
x=1n∙xi∙ni=205∙1+341∙7+477∙17+613∙31+749∙35+885∙57200+
+1021∙37+1157∙12+1293∙2+1429∙1200=162040200=810,2
Выборочная дисперсия:
DВ=1n∙xi-x2∙ni=(205-810,2)2∙1+(341-810,2)2∙7+(477-810,2)2∙17200
+(613-810,2)2∙31+(749-810,2)2∙17+(885-810,2)2∙57+(1021-810,2)2∙37200
+(1157-810,2)2∙12+(1293-810,2)2∙2+(1429-810,2)2∙1200=9386720200=46933,6
Исправленная выборочная дисперсия:
S2=nn-1∙DВ=200199∙46933,6≈47169,44
Исправленное выборочное среднеквадратическое отклонение:
s=S2=47169,44≈217,19
Построим гистограмму частот – столбчатую диаграмму основаниями прямоугольников являются частичные интервалы, а высотами соответствующие значения частот:
По виду гистограммы предположим, что генеральная совокупность подчинена нормальному закону распределения
Найдем теоретические частоты попадания в каждый из интервалов.
Перейдем к случайной величине:
z=x-xs
Вычислим концы интервалов, при этом z1=-∞, а zk+1=∞
ni'=pi∙n=Фzi+1-Фzi∙n
Для удобства вычислений составим расчетную таблицу:
№ xi
xi+1
zi
zi+1
Ф(zi)
Ф(zi+1)
pi
ni'
1 137 273 -∞
-2,47 -0,5 -0,4933 0,0057 1,14
2 273 409 -2,47 -1,85 -0,4933 -0,4676 0,0257 5,13
3 409 545 -1,85 -1,22 -0,4676 -0,389 0,0787 15,74
4 545 681 -1,22 -0,59 -0,389 -0,224 0,1649 32,99
5 681 817 -0,59 0,03 -0,224 0,0125 0,2365 47,3
6 817 953 0,03 0,66 0,0125 0,2446 0,2321 46,42
7 953 1089 0,66 1,28 0,2446 0,4004 0,1558 31,16
8 1089 1225 1,28 1,91 0,4004 0,4719 0,0716 14,31
9 1225 1361 1,91 2,54 0,4719 0,4944 0,0225 4,49
10 1361 1497 2,54 ∞
0,4944 0,5 0,0048 0,96
Проверим согласие нормального закона по критерию Пирсона при уровне значимости α=0,05
χнабл2=(ni-ni')2ni'
Интервалы, содержащие малочисленные эмпирические частоты (ni<5), следует объединить, а частоты этих интервалов сложить