Динамика основных показателей деятельности коммерческого банка, млн. руб.
Год Прибыль, всего Оплаченный уставный фонд Собственные средства с учетом резервов под риски Краткосрочные ссуды Капитал
2000 0,16 0,23 0,25 2,82 0,25
2001 2,43 2,15 3,5 13,77 3,5
2002 27,7 7,1 19,9 74,1 19,9
2003 70,8 25,03 88,1 191,8 80,9
2004 119,9 100,31 246,7 802,1 235,6
2005 221,8 149,94 493,2 395,1 433,4
2006 187,3 200,1 609,7 597,8 516,1
2007 149,1 225,5 915,0 970,3 552,7
2008 246,3 225,5 1267,8 790,8 683,8
Проведите анализ взаимосвязи, выбрав результативный и факторные признаки.
Определите парные коэффициенты корреляции.
проверьте ряды динамики на автокорреляцию.
вычислите парные коэффициенты корреляции по отклонениям от тренда.
Найдите уравнение регрессии по отклонениям от тренда.
найдите уравнение связи между исследуемыми факторами, включив в него фактор времени.
На основании расчетов сделайте выводы.
Решение
1) В качестве результативного признака Y определим «Прибыль», так как на него оказывают влияние следующие объясняющие переменные (признаки-факторы):
Х1 – Оплаченный уставный фонд;
Х2 – Собственные средства с учетом резервов под риски;
Х3 - Краткосрочные ссуды;
Х4 – Капитал.
2) Парный коэффициент корреляции между результативным и объясняющими признаками:
rxy=yx-x∙yσy∙σx
где x,y - среднее значение результативного и объясняющего признаков соответственно;
σy,σx- среднеквадратическое отклонение результативного и объясняющего признаков соответственно.
Таблица 2
у у2
х1
х12
х2
х22 х3 х32 х4
х42
1 0,16 0,03 0,23 0,05 0,25 0,06 2,82 7,95 0,25 0,06
2 2,43 5,90 2,15 4,62 3,5 12,25 13,77 189,61 3,5 12,25
3 27,7 767,29 7,1 50,41 19,9 396,01 74,1 5490,81 19,9 396,01
4 70,8 5012,64 25,03 626,50 88,1 7761,61 191,8 36787,24 80,9 6544,81
5 119,9 14376,01 100,31 10062,10 246,7 60860,89 802,1 643364,41 235,6 55507,36
6 221,8 49195,24 149,94 22482,00 493,2 243246,24 395,1 156104,01 433,4 187835,56
7 187,3 35081,29 200,1 40040,01 609,7 371734,09 597,8 357364,84 516,1 266359,21
8 149,1 22230,81 225,5 50850,25 915 837225,00 970,3 941482,09 552,7 305477,29
9 246,3 60663,69 225,5 50850,25 1267,8 1607316,84 790,8 625364,64 683,8 467582,44
Итого 1025,49 187332,9 935,86 174966,2 3644,15 3128552,99 3838,59 2766155,6 2526,15 1289714,99
Среднее 113,94 20814,77 103,98 19440,7 404,90 347617,0 426,51 307350,6 280,68 143301,7
y=1025.499=113.94 млн.руб
х1=935,369=103,98 млн.руб х2=3644,159=404,91 млн.руб
х3=3838,599=426,51 млн.руб х4=2526,159=280,68 млн.руб
σy=yi2n-y2=20814.77-133.942=88.5млн.руб
σх1=хi2n-х2=19440,69-103,982=92.89 млн.руб
σх2=хi2n-х2=347617-404.912=428.57 млн.руб
σх3=хi2n-х2=37350.62-426.512=354.17 млн.руб
σх4=хi2n-х2=143301.67-280.682=254.0 млн.руб
2
. Определим парные коэффициенты корреляции для этого составим дополнительную таблицу 3
Таблица 3
у х1
х2
х3 х4
ух1
ух2
ух3 ух4
1 0,16 0,23 0,25 2,82 0,25 0,04 0,04 0,45 0,04
2 2,43 2,15 3,5 13,77 3,5 5,22 8,51 33,46 8,51
3 27,7 7,1 19,9 74,1 19,9 196,67 551,23 2052,57 551,23
4 70,8 25,03 88,1 191,8 80,9 1772,12 6237,48 13579,44 5727,72
5 119,9 100,31 246,7 802,1 235,6 12027,17 29579,33 96171,79 28248,44
6 221,8 149,94 493,2 395,1 433,4 33256,69 109391,76 87633,18 96128,12
7 187,3 200,1 609,7 597,8 516,1 37478,73 114196,81 111967,94 96665,53
8 149,1 225,5 915 970,3 552,7 33622,05 136426,50 144671,73 82407,57
9 246,3 225,5 1267,8 790,8 683,8 55540,65 312259,14 194774,04 168419,94
Итого 1025,49 935,86 3644,15 3838,59 2526,15 173899,35 708650,80 650884,60 478157,10
Среднее 113,94 103,98 404,90 426,51 280,68 19322,2 78738,9 72320,5 53128,6
Получаем:
rx1y=19322,2-113,94*103,9888,5∙92,89=0.909
Таким образом, связь между прибылью и оплаченным уставным фондом прямая тесная.
rx2y=78738.9-113.94*404.988,5∙428.57=0.806
Таким образом, связь между прибылью и собственными средствами с учетом резервов под риски прямая тесная.
rx3y=72320.5-113.94*426.5188,5∙354.17=0.757
Таким образом, связь между прибылью и краткосрочными ссудами прямая тесная.
rx4y=53128.6-113.94*280.6888,5∙254.0=0.941
Таким образом, связь между прибылью и капиталом прямая тесная.
3. Проверим ряды динамики на автокорреляцию.
С помощью инструмента <Сервис/Анализ данных/Корреляция
Таблица 4
t
yt
yt-1 yt-2 yt-3 yt-4
1 0,16
2 2,43 0,16
3 27,7 2,43 0,16
4 70,8 27,7 2,43 0,16
5 119,9 70,8 27,7 2,43 0,16
6 221,8 119,9 70,8 27,7 2,43
7 187,3 221,8 119,9 70,8 27,7
8 149,1 187,3 221,8 119,9 70,8
9 246,3 149,1 187,3 221,8 119,9
r1= 0,815
r2= 0,677
r3= 0,669
r4= 0,473
Вывод: в данном ряду динамики тенденции наблюдается (rt,t-1 = 0,815 → 1)