Анализ имущества компании и источников его формирования
Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также промокод на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
На первом этапе анализа следует провести горизонтальный и вертикальный анализ имущества (актива) и источников его формирования (пассива) ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» (таблица 6) на основании данных бухгалтерской отчетности (Приложение 2).
Таблица 6 – Горизонтальный и вертикальный анализ баланса предприятия
Статьи баланса На 31.12.
2017 г. На 31.12.
2018 г. Прирост (+)
Снижение (–) На 31.12.
2019 г. Прирост (+)
Снижение (–)
Абсолют. Относит. Абсолют. Относит. Абсолют. Относит. Абсолют. Относит. Абсолют. Относит.
Внеоборотные активы 2495455989 67,47 3238046226 71,25 742590237 3,78 3222945349 70,78 234444722 -0,47
нематериальные активы 572897 0,02 443364 0,01 -129533 -0,01 420364 0,01 -23000 0,00
результаты исследований и разработок 267803 0,01 99755 0,00 -168048 -0,01 13595 0,00 -86160 0,00
нематериальные поисковые активы 47979317 1,30 57899221 1,27 9919904 -0,03 66637882 1,46 8738661 0,19
основные средства 836009871 22,60 866873313 19,07 30863442 -3,53 913439627 20,06 46566314 0,99
доходные вложения в материальные ценности 2672188 0,07 2456728 0,05 -215460 -0,02 2267598 0,05 -189130 0,00
финансовые вложения 1539907397 41,63 2256249325 49,64 716341928 8,01 2190125147 48,10 -66124178 -1,54
отложенные налоговые активы 8693537 0,24 39534 0,00 -8654003 -0,24 181022 0,00 141488 0,00
прочие внеоборотные активы 59352979 1,61 53984986 1,19 -5367993 -0,42 49860114 1,10 -4124872 -0,09
Оборотные активы 1203346196 32,53 1306800114 28,75 103453918 -3,78 1330741079 29,22 23940965 0,47
запасы 86965050 2,35 107540945 2,37 20575895 0,02 105812744 2,32 -1728201 -0,05
НДС 4921233 0,13 6098816 0,13 1177583 0,00 5027904 0,11 -1070912 -0,02
дебиторская задолженность 28164847 0,76 31127161 0,69 2962314 -0,07 29299984 0,64 -1827177 -0,05
финансовые вложения 765615792 20,70 807894926 17,77 42279134 -2,93 750916141 16,49 -56978785 -1,28
денежные средства 62235108 1,68 71923660 1,58 9688552 -0,10 173193638 3,80 101269978 2,22
прочие оборотные активы 1960542 0,05 2070149 0,05 109607 0,00 2790768 0,06 720619 0,01
Итого активы 3698802185 100,00 4544846340 100,00 846044155 0,00 4553686428 100,00 8840088 0,00
Продолжение таблицы 6
Статьи баланса На 31.12.
2017 г
Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы
. На 31.12.
2018 г. Прирост (+)
Снижение (–) На 31.12.
2019 г. Прирост (+)
Снижение (–)
Абсолют. Относит. Абсолют. Относит. Абсолют. Относит. Абсолют. Относит. Абсолют. Относит.
Капитал и резервы 3485764707 94,24 4281345701 94,20 795580994 -0,04 4303834579 94,51 22488878 0,31
уставный капитал 43427993 1,17 43427993 0,96 0 -0,21 43427993 0,95 0 -0,01
переоценка внеоборотных активов 518252396 14,01 514666175 11,32 -3586221 -2,69 507685491 11,15 -6980684 -0,17
добавочный капитал 192511786 5,20 192511786 4,24 0 -0,96 192511786 4,23 0 -0,01
резервный капитал 6514198 0,18 6514198 0,14 0 -0,04 6514198 0,14 0 0,00
нераспределенная прибыль 2725058334 73,67 3524225549 77,54 799167215 3,87 3553695111 78,04 29469562 0,50
Долгосрочные обязательства 81480978 2,20 94669773 2,08 13188795 -0,12 96081612 2,11 1411839 0,03
отложенные налоговые обязательства 81281076 2,20 94495005 2,08 13213929 -0,12 95906684 2,11 1411679 0,03
прочие обязательства 199902 0,00 174768 0,00 -25134 0,00 174928 0,00 160 0,00
Краткосрочные обязательства 131556500 3,56 168830866 3,72 37274366 0,16 153770237 3,38 -15060629 -0,34
кредиторская задолженность 117173980 3,17 153562013 3,38 36388033 0,21 138269617 3,04 -15292396 -0,34
доходы будущих периодов 689238 0,02 927073 0,02 237835 0,00 1010984 0,02 83911 0,00
оценочные обязательства 13339290 0,36 14025450 0,31 686160 -0,05 14164965 0,31 139515 0,00
прочие обязательства 353992 0,01 316330 0,01 -37662 0,00 324671 0,01 8341 0,00
Итого пассивы 3698802185 100,00 4544846340 100,00 846044155 0,00 4553686428 100,00 8840088 0,00
По результатам анализа, можно сказать, что в целом за 2017-2019 гг
50% курсовой работы недоступно для прочтения
Закажи написание курсовой работы по выбранной теме всего за пару кликов. Персональная работа в кратчайшее время!