1.Проведите сбор информации о динамике объёмов продаж и котировках акций
(открытия, закрытия, минимальная и максимальная) ПАО «Ростелеком» за последний месяц
текущего года, предшествующий получению задания.
2.Исходную информацию оформите в виде таблицы.
3.Изобразите на графике динамику объёма продаж акций компании.
4.По котировкам акций постройте: а) гистограмму; б) точечную диаграмму.
Проведите анализ полученных графических образов.
Сделайте выводы
Решение
Данные о динамики объемов продаж и котировках акций ПАО «Ростелеком» за сентябрь 2019 года представлены в таблице 1, если день пропущен – значит это выходной и торгов не было.
Таблица 1 - Динамика объемов продаж и котировках акций ПАО «Ростелеком» за сентябрь 2019 года
Дата Объем продаж, штук ценных бумаг Котировки, руб./шт.
Открытия Закрытия Максимальная Минимальная
02.09.2019 1193900 81,01 80,8 81,1 80,3
03.09.2019 1 789 050 80,7 80,7 80,79 80,5
04.09.2019 1 018 330 81,16 80,6 81,77 80,5
05.09.2019 3 357 900 81,36 80,3 82,54 71,11
06.09.2019 847 580 80,31 80,44 80,83 79,84
07.09.2019 - - - - -
08.09.2019 - - - - -
09.09.2019 1 519 730 80,37 80,3 80,9 79,92
10.09.2019 1 214 770 79,96 79,36 80,28 78,73
11.09.2019 1422690 79,2 78,51 79,86 78,51
12.09.2019 4318320 78,61 78 78,81 77,29
13.09.2019 1542410 78 79,8 79,89 77,64
16.09.2019 1347730 80 79,7 80,29 79
17.09.2019 920040 79,5 79,3 79,99 78,62
18.09.2019 907930 79,3 78,5 79,75 78,5
19.09.2019 1787750 78,84 78,6 79,42 78,53
20.09.2019 1863740 78,4 79,18 79,18 78,4
23.09.2019 828390 79,2 79,31 79,79 78,51
24.09.2019 1232580 79,72 78,3 79,97 78,3
25.09.2019 574480 78,4 78,81 79,08 78,1
26.09.2019 655560 79,03 78,98 79,26 78,55
27.09.2019 788500 78,98 78,2 79,36 78,2
30.09.2019 1191700 78,38 78,5 79,03 78,31
Ниже на рисунке 1 представлена динамика объёма продаж акций компании.
Рис