На основе данных о рентабельности продаж рассчитать параметры эффективной диверсификации производства, т.е. провести группировку товаров и выбрать стратегию, максимизирующую эффективность деятельности и снижающую финансовый риск.
Исходные данные для расчета:
Показатели рентабельности продаж
Вариант Годы Товар A Товар B Товар C Товар D
1 2012 0,59 0,21 0,32 0,44
2013 0,68 0,7 0,3 0,81
2014 0,49 0,3 0,29 0,57
2015 0,87 0,17 0,75 0,42
2016 0,72 0,47 0,74 0,83
Решение
Расчет группировки товара A и товара В приведем в таблице
Таблица 3 – Корреляционная матрица объектов (группировка А и В)
х(A) у(B) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
1 0,59 0,21 -0,0800 0,0064 -0,160 0,0256 0,0128
2 0,68 0,7 0,0100 0,0001 0,330 0,1089 0,0033
3 0,49 0,3 -0,1800 0,0324 -0,070 0,0049 0,0126
4 0,87 0,17 0,2000 0,04 -0,200 0,0400 -0,0400
5 0,72 0,47 0,0500 0,0025 0,100 0,0100 0,0050
Итого 3,35 1,85 0,0000 0,0814 0,000 0,1894 -0,0063
Ср.зн. 0,670 0,370
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
rAB=x-xcp*y-ycpx-xcp2*y-ycp2=-0,00630,0814*0,1894=-0,051
Находим acos(rAB) = acos (-0,051) = 1,622
Расчет группировки товара A и товара С приведем в таблице
Таблица 4 – Корреляционная матрица объектов (группировка А и С)
х(A) у(С) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
1 0,59 0,32 -0,0800 0,0064 -0,160 0,0256 0,0128
2 0,68 0,3 0,0100 0,0001 -0,180 0,0324 -0,0018
3 0,49 0,29 -0,1800 0,0324 -0,190 0,0361 0,0342
4 0,87 0,75 0,2000 0,04 0,270 0,0729 0,0540
5 0,72 0,74 0,0500 0,0025 0,260 0,0676 0,0130
Итого 3,35 2,40 0,0000 0,0814 0,000 0,2346 0,1122
Ср.зн. 0,67 0,480
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
rAС=x-xcp*y-ycpx-xcp2*y-ycp2=0,11220,0814*0,2346=0,812
Находим acos(rAС) = acos (0,812) = 0,623
Расчет группировки товара A и товара D приведем в таблице
Таблица 5 – Корреляционная матрица объектов (группировка А и D)
х(A) у(D) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
1 0,59 0,44 -0,0800 0,0064 -0,174 0,0303 0,01392
2 0,68 0,81 0,0100 0,0001 0,196 0,0384 0,00196
3 0,49 0,57 -0,1800 0,0324 -0,044 0,0019 0,00792
4 0,87 0,42 0,2000 0,04 -0,194 0,0376 -0,0388
5 0,72 0,83 0,0500 0,0025 0,216 0,0467 0,0108
Итого 3,35 3,07 0,0000 0,0814 0,000 0,1549 -0,0042
Ср.зн
. 0,67 0,614
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
rAD=x-xcp*y-ycpx-xcp2*y-ycp2=-0,0420,0814*0,1549=-0,037
Находим acos(rAD) = acos (-0,037) = 1,608
Расчет группировки товара B и товара C приведем в таблице
Таблица 6 – Корреляционная матрица объектов (группировка B и C)
х(B) у(C) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
1 0,21 0,32 -0,1600 0,0256 -0,160 0,0256 0,0256
2 0,7 0,3 0,3300 0,1089 -0,180 0,0324 -0,0594
3 0,3 0,29 -0,0700 0,0049 -0,190 0,0361 0,0133
4 0,17 0,75 -0,2000 0,0400 0,270 0,0729 -0,0540
5 0,47 0,74 0,1000 0,0100 0,260 0,0676 0,0260
Итого 1,85 2,40 0,0000 0,1894 0,000 0,2346 -0,0485
Ср.зн. 0,370 0,480
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
rBC=x-xcp*y-ycpx-xcp2*y-ycp2=-0,04850,1894*0,2346=-0,230
Находим acos(rBC) = acos (-0,230) = 1,803
Расчет группировки товара B и товара D приведем в таблице
Таблица 7 – Корреляционная матрица объектов (группировка B и D)
х(B) у(D) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
1 0,21 0,44 -0,1600 0,0256 -0,174 0,0303 0,0278
2 0,7 0,81 0,3300 0,1089 0,196 0,0384 0,0647
3 0,3 0,57 -0,0700 0,0049 -0,044 0,0019 0,0031
4 0,17 0,42 -0,2000 0,0400 -0,194 0,0376 0,0388
5 0,47 0,83 0,1000 0,0100 0,216 0,0467 0,0216
Итого 1,85 3,07 0,0000 0,1894 0,000 0,1549 0,1560
Ср.зн. 0,370 0,614
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
rBD=x-xcp*y-ycpx-xcp2*y-ycp2=0,1560,1894*0,1549=0,911
Находим acos(rBD) = acos (0,911) = 0,426
Расчет группировки товара C и товара D приведем в таблице
Таблица 8 – Корреляционная матрица объектов (группировка C и D)
х(C) у(D) х-хср
(х-хср)2 у-уср
(у-уср)2 (х-хср)( y-yср)
1 0,32 0,44 -0,1600 0,0256 -0,174 0,0303 0,0278
2 0,3 0,81 -0,1800 0,0324 0,196 0,0384 -0,0353
3 0,29 0,57 -0,1900 0,0361 -0,044 0,0019 0,0084
4 0,75 0,42 0,2700 0,0729 -0,194 0,0376 -0,0524
5 0,74 0,83 0,2600 0,0676 0,216 0,0467 0,0562
Итого 2,40 3,07 0,0000 0,2346 0,000 0,1549 0,0047
Ср.зн