Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Контрольная работа на тему:

Используя данные таблицы 1, проведите корреляционно-регрессионный анализ парных линейных связей, выделив 5 групп

уникальность
не проверялась
Аа
11240 символов
Категория
Статистика
Контрольная работа
Используя данные таблицы 1, проведите корреляционно-регрессионный анализ парных линейных связей, выделив 5 групп .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Используя данные таблицы 1, проведите корреляционно-регрессионный анализ парных линейных связей, выделив 5 групп. Таблица 1 № Общая выручка, млн. руб. Прибыль. 1 120,6 76,5 2 54 21,8 3 73 42,6 4 92,5 60 5 137 90,6 6 127 84,3 7 66,8 30,5 8 88,9 50,4 9 75,4 35 К) 123 89 11 106 74 12 59 21 13 80,5 42,8 14 80,2 48 15 98,6 63 16 59,4 24,6 17 70 32,5 18 87,4 55,4 19 96 61,2 20 112,6 73,8 21 117 85 22 121 75,9 23 53 20 24 74,2 43 25 93,5 58,8 26 138 88,9 27 127,5 85 28 67 31,2 29 89,2 51,8 30 76 34,8 31 123,5 88,8 32 110 74,6 33 60 22,3 34 81,6 42 35 79,8 48,5 36 99 62,8 37 60,3 24,4 38 66 32,2 39 86,6 55 40 95 60,3 41 106 69,9 42 121,4 83,5 43 122 88,4 44 105,5 73,2 45 66 28,4 46 95 63,5 47 54,2 21,8 48 74,2 44,8 49 88,4 56,4 50 71,5 33,5

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
По исходным данным:
1. Установим наличие и характер связи между признаками – «Общая выручка» (x) и «Прибыль» (y), методом аналитической группировки, образовав, пять групп с равными интервалами по факторному признаку.
Составим вспомогательную таблицу 2 для расчётов.
Таблица 2
№ Общая выручка, млн. руб. Прибыль (x-x ср)2 xy
(y-y ср)2 x2 y2 y
y-y
y-y2
1 120,6 76,5 899,64 9225,9 483,38 14544,36 5852,25 82,13 -5,63 31,71
2 54 21,8 1340,00 1177,2 1070,21 2916,00 475,24 20,81 0,99 0,98
3 73 42,6 309,97 3109,8 141,94 5329,00 1814,76 38,30 4,30 18,46
4 92,5 60 3,59 5550 30,10 8556,25 3600,00 56,26 3,74 14,00
5 137 90,6 2152,40 12412,2 1302,20 18769,00 8208,36 97,23 -6,63 43,97
6 127 84,3 1324,52 10706,1 887,21 16129,00 7106,49 88,02 -3,72 13,87
7 66,8 30,5 566,73 2037,4 576,67 4462,24 930,25 32,59 -2,09 4,39
8 88,9 50,4 2,91 4480,56 16,92 7903,21 2540,16 52,94 -2,54 6,47
9 75,4 35 231,22 2639 380,80 5685,16 1225,00 40,51 -5,51 30,39
10 123 89 1049,37 10947 1189,28 15129,00 7921,00 84,34 4,66 21,71
11 106 74 236,98 7844 379,70 11236,00 5476,00 68,69 5,31 28,22
12 59 21 998,94 1239 1123,19 3481,00 441,00 25,41 -4,41 19,47
13 80,5 42,8 102,13 3445,4 137,22 6480,25 1831,84 45,21 -2,41 5,80
14 80,2 48 108,28 3849,6 42,43 6432,04 2304,00 44,93 3,07 9,41
15 98,6 63 63,90 6211,8 72,01 9721,96 3969,00 61,87 1,13 1,27
16 59,4 24,6 973,81 1461,24 894,85 3528,36 605,16 25,78 -1,18 1,39
17 70 32,5 424,61 2275 484,62 4900,00 1056,25 35,54 -3,04 9,25
18 87,4 55,4 10,28 4841,96 0,78 7638,76 3069,16 51,56 3,84 14,73
19 96 61,2 29,10 5875,2 44,70 9216,00 3745,44 59,48 1,72 2,96
20 112,6 73,8 483,74 8309,88 371,95 12678,76 5446,44 74,77 -0,97 0,93
21 117 85 696,64 9945 929,40 13689,00 7225,00 78,82 6,18 38,24
22 121 75,9 923,80 9183,9 457,36 14641,00 5760,81 82,50 -6,60 43,55
23 53 20 1414,21 1060 1191,22 2809,00 400,00 19,89 0,11 0,01
24 74,2 43 269,16 3190,6 132,57 5505,64 1849,00 39,41 3,59 12,90
25 93,5 58,8 8,38 5497,8 18,37 8742,25 3457,44 57,18 1,62 2,63
26 138 88,9 2246,19 12268,2 1182,40 19044,00 7903,21 98,15 -9,25 85,60
27 127,5 85 1361,17 10837,5 929,40 16256,25 7225,00 88,48 -3,48 12,14
28 67 31,2 557,24 2090,4 543,54 4489,00 973,44 32,78 -1,58 2,49
29 89,2 51,8 1,98 4620,56 7,37 7956,64 2683,24 53,22 -1,42 2,01
30 76 34,8 213,34 2644,8 388,64 5776,00 1211,04 41,07 -6,27 39,26
31 123,5 88,8 1082,02 10966,8 1175,53 15252,25 7885,44 84,80 4,00 15,99
32 110 74,6 376,13 8206 403,45 12100,00 5565,16 72,37 2,23 4,97
33 60 22,3 936,73 1338 1037,74 3600,00 497,29 26,33 -4,03 16,27
34 81,6 42 81,11 3427,2 156,60 6658,56 1764,00 46,22 -4,22 17,82
35 79,8 48,5 116,77 3870,3 36,17 6368,04 2352,25 44,56 3,94 15,49
36 99 62,8 70,46 6217,2 68,66 9801,00 3943,84 62,24 0,56 0,31
37 60,3 24,4 918,45 1471,32 906,85 3636,09 595,36 26,61 -2,21 4,88
38 66 32,2 605,46 2125,2 497,91 4356,00 1036,84 31,86 0,34 0,12
39 86,6 55 16,05 4763 0,24 7499,56 3025,00 50,83 4,17 17,43
40 95 60,3 19,31 5728,5 33,48 9025,00 3636,09 58,56 1,74 3,03
41 106 69,9 236,98 7409,4 236,73 11236,00 4886,01 68,69 1,21 1,47
42 121,4 83,5 948,27 10136,9 840,19 14737,96 6972,25 82,87 0,63 0,40
43 122 88,4 985,58 10784,8 1148,26 14884,00 7814,56 83,42 4,98 24,80
44 105,5 73,2 221,83 7722,6 349,17 11130,25 5358,24 68,23 4,97 24,72
45 66 28,4 605,46 1874,4 681,94 4356,00 806,56 31,86 -3,46 11,96
46 95 63,5 19,31 6032,5 80,75 9025,00 4032,25 58,56 4,94 24,41
47 54,2 21,8 1325,40 1181,56 1070,21 2937,64 475,24 20,99 0,81 0,65
48 74,2 44,8 269,16 3324,16 94,36 5505,64 2007,04 39,41 5,39 29,07
49 88,4 56,4 4,87 4985,76 3,56 7814,56 3180,96 52,48 3,92 15,34
50 71,5 33,5 365,04 2395,25 441,59 5112,25 1122,25 36,92 -3,42 11,71
Итого 4530,3 2725,7 28208,57 272937,85 24673,80 438680,93 173262,61 2725,70 0,00 759,06
Средне значение 90,606 54,514 564,17 5458,757 493,48 8773,62 3465,25 54,51 0,00 15,18
2 . Найдем среднюю выручку от продажи на 1 предприятие по формуле средней арифметической простой: x=xin=4530.350=90,606 млн. руб.
Для вычисления среднего квадратического отклонения необходимо рассчитать дисперсию по формуле: σ2=(xi-x)2n=28208,5750=564,17
Рассчитаем среднее квадратическое отклонение по формуле:
σ=σ2=564,17=23,75 млн. руб.
Коэффициент вариации рассчитывается по формуле: V=σx⋅100%=23,7590,606⋅100%=26,11%
Выручка каждой организации составила в среднем 90,606 млн. руб., выручка каждой организации отклонялась от среднего значения по всем организациям в среднем на 23,75 млн. руб. или на 26,21% в большую или меньшую сторону.
Значение коэффициента вариации менее 33%, таким образом вариация выручки от продаж в рассматриваемой совокупности незначительна, совокупность предприятий однородна в отношении выручки, а средняя величина выручки типична для данной совокупности.
3. Для проверки совокупности на нормальность распределения воспользуемся правилом «Трёх Сигм».
x-σ-x+σ⟹90,606-23,75-90,606+23,75
x-2σ-x+2σ⟹90,606-2∙23,75-90,606+2∙23,75
x-3σ-x+3σ⟹90,606-3∙23,75-90,606+3∙23,75
Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3
Интервалы значений x ni
wi
Нормальное распределение
66,85371 114,3583 29 58,00% 68,30%
43,10142 138,1106 50 100,00% 95,40%
19,34912 161,8629 50 100,00% 99,70%
Распределение единиц совокупности по выручке близко к нормальному, третий этап можно опустить.
4
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше контрольных работ по статистике:
Все Контрольные работы по статистике
Получи помощь с рефератом от ИИ-шки
ИИ ответит за 2 минуты