Имеются статистические данные о количестве совершаемых в США убийствах
.pdf
Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥
Имеются статистические данные о количестве совершаемых в США убийствах, изнасилованиях и кражах:
Таблица
Динамика убийств, изнасилований и краж США за 1980-2000гг.
Год Убийства Изнасилования Кражи
1980 23040 82990 3795200
1981 22520 82500 3779700
1982 21010 78770 3447100
1983 19310 78920 3129900
1984 18690 84230 2984400
1985 18980 88670 3073300
1986 20610 91460 3241400
1987 20100 91100 3236200
1988 20680 92490 3218100
1989 21500 94500 3168200
1990 23440 102560 3073900
1991 24700 106590 3157200
1992 23760 109066 2979900
1993 24530 106010 2834800
1994 23330 102220 2712800
1995 21610 97470 2593800
1996 19650 96250 2506400
1997 18210 96120 2461100
1998 16914 93103 2329950
1999 15522 89411 2100739
2000 15517 90186 2049946
Произвести преобразование динамического ряда путем:
1) укрупнения динамического ряда (по 5 лет)
2) сглаживания (5-членные скользящие средние)
Сделать выводы.
Нужно полное решение этой работы?
Решение
1. Метод укрупнения
Год Убийства Укрупненный ряд динамики Изнасилования Укрупненный ряд динамики Кражи Укрупненный ряд динамики
1980 23040 82990 3795200
1981 22520 82500 3779700
1982 21010 104570 78770 407410 3447100 17136300
1983 19310 78920 3129900
1984 18690 84230 2984400
1985 18980 88670 3073300
1986 20610 91460 3241400
1987 20100 101870 91100 458220 3236200 15937200
1988 20680 92490 3218100
1989 21500 94500 3168200
1990 23440 102560 3073900
1991 24700 106590 3157200
1992 23760 119760 109066 526446 2979900 14758600
1993 24530 106010 2834800
1994 23330 102220 2712800
1995 21610 97470 2593800
1996 19650 96250 2506400
1997 18210 107423 96120 562540 2461100 14041935
1998 16914 93103 2329950
1999 15522 89411 2100739
2000 15517 90186 2049946
2
. Проведем сглаживание уровня ряда динамики методом укрупнения интервалов – укрупним интервалы до 5-ти лет
Приведем вычисления скользящего среднего числа убийств (табл. 2).
Таблица 2
Сглаживание динамического ряда укрупнением интервалов скользящим средним
Год Убийства Скользящая сумма Скользящая средняя
1980 23040
1981 22520
1982 21010 104570 20914
1983 19310 100510 20102
1984 18690 98600 19720
1985 18980 97690 19538
1986 20610 99060 19812
1987 20100 101870 20374
1988 20680 106330 21266
1989 21500 110420 22084
1990 23440 114080 22816
1991 24700 117930 23586
1992 23760 119760 23952
1993 24530 117930 23586
1994 23330 112880 22576
1995 21610 107330 21466
1996 19650 99714 19942,8
1997 18210 91906 18381,2
1998 16914 85813 17162,6
1999 15522
2000 15517
Приведем вычисления скользящего среднего числа изнасилований (табл