Имеются данные о выпуске и фонде заработной платы:
Выпуск продукции, тыс. шт. 84 95 97 110 121 161 166 171 175 174 186 210 251
Фонд заработной платы, млн руб. 2,0 2,3 1,5 2,8 4,2 2.6 2,2 3,5 8,5 4,2 4,6 3,9 6,5
Найти уравнение корреляционной связи (уравнение регрессии) между фондом заработной платы и выработкой продукции (связь в виде параболы). Исходные данные и теоретическую зависимость представить на графике. Определить среднюю ошибку аппроксимации.
Рассчитать индексы детерминации и корреляции. Сделать выводы.
Решение
Для теоретического описания такого рода корреляционной взаимосвязи признаков можно взять уравнение параболической регрессии второго порядка:
Составим таблицу для нахождения его параметров, Х – факторные признак – выработка, Y – результативный – фонд заработной платы.
Таблица 4 -Расчет параметров уравнения регрессии
№ x y xy x2 x2y x4
1 84 2 168 7056 14112 49787136
2 95 2,3 218,5 9025 20757,5 81450625
3 97 1,5 145,5 9409 14113,5 88529281
4 110 2,8 308 12100 33880 146410000
5 121 4,2 508,2 14641 61492,2 214358881
6 161 2,6 418,6 25921 67394,6 671898241
7 166 2,2 365,2 27556 60623,2 759333136
8 171 3,5 598,5 29241 102343,5 855036081
9 175 8,5 1487,5 30625 260312,5 937890625
10 174 4,2 730,8 30276 127159,2 916636176
11 186 4,6 855,6 34596 159141,6 1196883216
12 210 3,9 819 44100 171990 1944810000
13 251 6,5 1631,5 63001 409506,5 3969126001
Итого 2001 48,8 8254,9 337547 1502826 11832149399
Система уравнений имеет вид:
Отсюда:
Тогда уравнение регрессии будет иметь вид:
Определим среднее значение y:
млн
. руб.
Составим таблицу 5 и представим на рисунке 1 исходные и расчетные данные.
Таблица 5 – Ошибка аппроксимации и индекс корреляции
№ x y yt yt-y
1 84 2 1,16 -0,84 0,422 0,711 3,076
2 95 2,3 1,43 -0,87 0,380 0,765 2,114
3 97 1,5 1,47 -0,03 0,017 0,001 5,080
4 110 2,8 1,79 -1,01 0,360 1,017 0,910
5 121 4,2 2,06 -2,14 0,509 4,578 0,199
6 161 2,6 3,04 0,44 0,168 0,191 1,331
7 166 2,2 3,16 0,96 0,436 0,920 2,414
8 171 3,5 3,28 -0,22 0,063 0,048 0,064
9 175 8,5 3,38 -5,12 0,602 26,227 22,526
10 174 4,2 3,35 -0,85 0,201 0,715 0,199
11 186 4,6 3,65 -0,95 0,207 0,908 0,716
12 210 3,9 4,23 0,33 0,085 0,111 0,021
13 251 6,5 5,23 -1,27 0,195 1,602 7,541
Итого 2001 48,8
3,646 37,792 46,192
Рис