День Отделение пластической хирургии
1 22
2 19
3 11
4 12
5 16
6 28
7 30
8 18
9 17
10 20
11 21
12 19
13 24
14 13
15 16
Требуется:
1.Определить коэффициенты автокорреляции уровней ряда первого и второго порядка.
2.Обоснуйте выбор уравнение тренда и определите его параметры.
3.Сделайте выводы.
4.Результаты оформите в виде пояснительной записки.
Решение
Определим коэффициент корреляции между рядами уt и yt-1
где .
Результат говорит о слабой зависимости между количеству пациентов клиники, прошедших через соответствующие отделения и непосредственно предшествующего днем и наличии во временном ряде умеренной линейной тенденции.
Коэффициент автокорреляции первого порядка
День yt
yt-1 yt-yt,ср
yt-1-yt-1,ср (yt-yt,ср)(yt-1-yt-1,ср) (yt-yt,ср)2 (yt-1-yt-1,ср)2
1 22 19 2,714 0,143 0,388 7,367 0,020
2 19 11 -0,286 -7,857 2,245 0,082 61,735
3 11 12 -8,286 -6,857 56,816 68,653 47,020
4 12 16 -7,286 -2,857 20,816 53,082 8,163
5 16 28 -3,286 9,143 -30,041 10,796 83,592
6 28 30 8,714 11,143 97,102 75,939 124,163
7 30 18 10,714 -0,857 -9,184 114,796 0,735
8 18 17 -1,286 -1,857 2,388 1,653 3,449
9 17 20 -2,286 1,143 -2,612 5,224 1,306
10 20 21 0,714 2,143 1,531 0,510 4,592
11 21 19 1,714 0,143 0,245 2,939 0,020
12 19 24 -0,286 5,143 -1,469 0,082 26,449
13 24 13 4,714 -5,857 -27,612 22,224 34,306
14 13 16 -6,286 -2,857 17,959 39,510 8,163
15 16
Сумма 286 2644
128,571 402,857 403,714
yt,ср
19,29 18,86
Коэффициент автокорреляции второго порядка характеризует тесноту связи между уровнями и и определяется по формуле:
где .
Результаты подтверждает наличие слабой линейной тенденции
.
Коэффициент автокорреляции второго порядка
yt
yt-2 yt-yt,ср
yt-2-yt-2,ср (yt-yt,ср)(yt-2-yt-2,ср) (yt-yt,ср)2 (yt-2-yt-2,ср)2
22 11 2,231 -7,846 -17,503 4,976 61,562
19 12 -0,769 -6,846 5,266 0,592 46,870
11 16 -8,769 -2,846 24,959 76,899 8,101
12 28 -7,769 9,154 -71,118 60,361 83,793
16 30 -3,769 11,154 -42,041 14,207 124,408
28 18 8,231 -0,846 -6,964 67,746 0,716
30 17 10,231 -1,846 -18,888 104,669 3,408
18 20 -1,769 1,154 -2,041 3,130 1,331
17 21 -2,769 2,154 -5,964 7,669 4,639
20 19 0,231 0,154 0,036 0,053 0,024
21 24 1,231 5,154 6,343 1,515 26,562
19 13 -0,769 -5,846 4,497 0,592 34,178
24 16 4,231 -2,846 -12,041 17,899 8,101
13
16
286 245
-135,462 360,308 403,692
19,77 18,85
r2 -0,355
Выбираем линейное уравнение тренда:
3