В начало сборного коллектора (рис. 1) длиной и диаметром подается нефть в количестве коэффициентом дина-мической вязкости и плотностью . К коллектору в разных точках подсоединены три трубопровода с подачами , , . Диаметр коллектора в местах подсоединения кол-лектора изменяется. Протяженности отдельных участков сборного коллектора , и . Определить диаметры , , и общие потери напора в коллекторе при условии, что и.
Решение
Рис. 1. Схема сборного коллектора
Все заданные участки нефтепроводов рассмотрим по ГОСТ 10704-91.
Объемный расход нефтепровода на первом участке:
Средняя скорость движения нефти на первом участке:
Критерий Рейнольдса для первого участка:
Коэффициент трения при :
Коэффициент трения на первом участке:
Потеря давления нефти на первом участке:
Массовый расход нефти на втором участке:
Массовый расход нефти на третьем участке:
Массовый расход нефти на четвертом участке:
Объемный расход нефтепровода на втором участке:
Объемный расход нефтепровода на третьем участке:
Объемный расход нефтепровода на четвертом участке:
Таблица 1. Расчет условного прохода второго участка
Dy2, мм dp2, м Q2, м3/с w2,м/с лямбда2 перепад давления 2
350 0,378 0,013889 0,123827 0,103026 1755,232 0,001755232
350 0,378 0,013889 0,123827 0,103026 1755,232 0,001755232
350 0,378 0,013889 0,123827 0,103026 1755,232 0,001755232
350 0,378 0,013889 0,123827 0,103026 1755,232 0,001755232
350 0,378 0,013889 0,123827 0,103026 1755,232 0,001755232
350 0,378 0,013889 0,123827 0,103026 1755,232 0,001755232
350 0,378 0,013889 0,123827 0,103026 1755,232 0,001755232
Таблица 2
. Расчет условного прохода третьего участка
Dy3, мм dp3, м Q3, м3/с w3,м/с лямбда3 перепад давления 3
350 0,378 0,024306 0,216697 0,087255 6828,802 0,0068288
400 0,429 0,024306 0,168237 0,09055 3763,689 0,00376369
450 0,48 0,024306 0,134386 0,093594 2218,472 0,00221847
450 0,48 0,024306 0,134386 0,093594 2218,472 0,00221847
450 0,48 0,024306 0,134386 0,093594 2218,472 0,00221847
450 0,48 0,024306 0,134386 0,093594 2218,472 0,00221847
450 0,48 0,024306 0,134386 0,093594 2218,472 0,00221847
Таблица 3