Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Решение задач на тему:

В цилиндре под поршнем при давлении p1

уникальность
не проверялась
Аа
5239 символов
Категория
Физика
Решение задач
В цилиндре под поршнем при давлении p1 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

В цилиндре под поршнем при давлении p1 = 10,0 МПа и степени сухости х1 = 0,130 находится влажный водяной пар, первоначальный объем которого V1 = 9,4 м3. К пару изотермически подводится теплота в количестве Q = 5400 МДж. Затем пар адиабатно расширяется до давления p3 = 0,01 МПа. Определить параметры состояния пара (p, t, v, i, s) в конце изотермического подвода теплоты и адиабатного расширения, суммарное изменение его внутренней энергии и работу, произведенную в процессах. Представить процессы в sT- и si-диаграммах. Данные, необходимые для решения задачи, следует выбрать из таблицы 4.

Нужно полное решение этой работы?

Ответ

310,96оС (К); м3/кг; кДж/кг; кДж/кг∙К; м3/кг; кДж/кг; кДж/кг∙К; м3/кг; кДж/кг; кДж/кг∙К; кДж/кг∙К; кДж/кг; 2,2 МПа; м3/кг; кДж/кг; 0,015 МПа; м3/кг; кДж/кг∙К; кДж/кг; МДж; кДж/кг; МДж; кДж/кг; МДж; кДж/кг; МДж; МДж; МДж.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
В задаче рассматривается установка, в которой рабочим телом является реальное рабочее тело - водяной пар. Задачу следует решать с помощью таблицы водяного пара «Сухой насыщенный пар и вода в состоянии насыщения (по давлениям)», (Приложение "Л").
Таблица 4- Исходные данные к задаче 4
Предпоследняя цифра шифра p1,
МПа х1 Последняя
цифра шифра V1, м3 Q, МДж
0 9,0 0,125 0 10,0 6000
1 9,5 0,120 1 10,2 6200
2 10,0 0,130 2 10,4 6400
3 10,5 0,140 3 10,6 6600
4 11,0 0,150 4 10,8 6800
5 11,5 0,160 5 11,0 7000
6 8,5 0,145 6 9,8 5800
7 8,0 0,135 7 9,6 5600
8 7,5 0,125 8 9,4 5400
9 7,0 0,115 9 9,2 5200
Приложение Л
Сухой насыщенный пар и вода на кривой насыщения (по давлениям)
P, МПа ts,°С v', м3/кг v", м3/кг i', кДж/кг i", кДж/кг
r,кДж/кг S', кДж/(кг.К) S, кДж/(кг.К)
0,0010 6,936 0,0010001 130,04 29,18 2513,4 2484,2 0,1053 8,9749
0,0015 13,001 0,0010007 88,38 54,61 2524,7 2471,9 0,1952 8,8268
0,0020 17,486 0,0010014 67,24 73,40 2533,1 2459,7 0,2603 8,7227
0,0025 21,071 0,0010021 54,42 88,36 2539,5 2451,1 0,3119 8,6424
0,0030 24,078 0,0010028 45,77 100,93 2545,3 2444,4 0,3547 8,5784
0,0035 26,674 0,0010035 39,56 111,81 2549,9 2438,4 0,3912 8,5222
0,0040 28,95 0,0010042 34,93 121,33 2553,7 2432,3 0,4225 8,4737
0,005 32,89 0,0010054 28,24 137,79 2560,9 2423,1 0,4764 8,3943
0,010 45,82 0,0010102 14,70 191,84 2583,9 2392,1 0,6496 8,1494
0,020 60,08 0,0010171 7,652 251,48 2609,2 2357,7 0,8324 7,9075
0,025 64,99 0.0010198 6,201 272,03 2617,6 2345,5 0,8934 7,8300
0,030 69,12 0,0010223 5,232 289,30 2624,6 2335,3 0,9441 7,7673
0,040 75,87 0,0010264 3,999 317,62 2636,3 2318,7 1,0261 7,6710
0,050 81,33 0,0010299 3,243 340,53 2645,2 2304,7 1,0912 7,5923
0,10 99,62 0,0010432 1,696 417,47 2674,9 2257,5 1,3026 7,3579
0,20 120,23 0,0010606 0,8860 504,74 2706,8 2202,0 1,5306 7,1279
0,30 133,54 0,0010733 0,6055 561,7 2725,5 2163,8 1,6716 6,9922
0,50 151,84 0,0010927 0,3749 640,1 2748,8 2108,7 1,8605 6,8221
0,60 158,84 0,0011009 0,3156 670,6 2756,9 2086,3 1,9311 6,7609
0,70 164,96 0,0011081 0,2728 697,2 2763,7 2067,2 1,9923 6,7090
0,80 170,41 0,0011149 0,2403 720,9 2769,0 2048,1 2,0461 6,6630
0,90 175,36 0,0011213 0,2149 742,7 2773,7 2031,7 2,0945 6,6223
1,0 179,88 0,0011273 0,1945 762,4 2777,8 2015,3 2,1383 6,5867
1,5 198,28 0,0011538 0,1317 844.5 2791,8 1947,5 2,3148 6,4458
2,0 212,37 0,0011768 0,09961 908,6 2799,2 1890,7 2,4471 6,3411
3,0 233,83 0,0012164 0,06663 1008,4 2803,1 1794,7 2,6455 6,1859
4,0 250,33 0,0012520 0,04977 1087,5 2800,6 1713,2 2,7965 6,0689
5,0 263,91 0,0012858 0,03943 1154,2 2793,9 1639,6 2,9210 5,9739
6,0 275,56 0,0013185 0,3243 1213,9 2784,4 1570,5 3,0276 5,8894
7,0 285,80 0,0013510 0,02738 1267,6 2772,3 1504,7 3,1221 5,8143
8,0 294,98 0,0013838 0,02352 1317,3 2758,6 1441,2 3,2079 5,7448
9,0 303,31 0,0014174 0,02049 1363,9 2742,6 1378,8 3,2866 5,6783
10,0 310,96 0,0014522 0,01803 1407,9 2724,8 1316,9 3,3601 5,6147
12,0 324,64 0,001527 0,01426 1491,1 2684,6 1193,5 3,4966 5,4930
14,0 336,63 0,001611 0,01149 1570,8 2637,9 1067,0 3,6233 5,3731
16,0 347,32 0,001710 0,009319 1649,6 2581,7 932,1 3,7456 5,2478
18,0 356,96 0,001839 0,007505 1732,2 2510,6 778,4 3,8708 5,1054
20,0 365,72 0,00203 0,00586 1826,8 2410,3 583,4 4,0147 4,9280
22,0 373,71 0,00269 0,00378 2009,7 2195,6 152,0 4,2943 4,5815
Приложение М
Рабочая часть - диаграммы водяного пара
Решение
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше решений задач по физике:
Все Решенные задачи по физике
Закажи решение задач
Оставляя свои контактные данные и нажимая «Найти работу», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.