Таблица 5. Распределение суточных грузопотоков на складе
№ варианта
Распределение суточных грузопотоков, т/сут
Довери-тельная вероят-ность
По прибытию По отправлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 500 600 800 1700 200 600 800 1000 1200 0,95
0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1
Требуется определить:
- ёмкость склада Е,
- коэффициент колебания запасов КЗЗ,
- среднесуточный грузопоток по прибытию ,
- среднесуточный грузопоток по отправлению ,
- срок хранения прибывающих грузов ,
- срок хранения отправляемых грузов ,
- годовой грузопоток по прибытию
Решение
Страховой запас:
I0=maxQот-minQпр=1200-100=1100 т.
Расчет сочетания грузопотоков выполним по форме таблицы 6.
Таблица 6 – Расчет сочетания грузопотоков
Сочетание грузопотоков Запасы грузов Ii
Вероятности запасов Pi Произведение
Ii* Pi
прибытие отправление
1 2 3 4 5
100 200 1100+100-200=1000 0,1*0,3=0,03 30
600 1100+100-600=600 0,1*0,3=0,03 18
800 1100+100-800=400 0,1*0,2=0,02 8
1000 1100+100-1000=200 0,1*0,1=0,01 2
1200 1100+100-1200=0 0,1*0,1=0,01 0
500 200 1100+500-200=1400 0,2*0,3=0,06 84
600 1100+500-600=1000 0,2*0,3=0,06 60
800 1100+500-800=800 0,2*0,2=0,04 32
1000 1100+500-1000=600 0,2*0,1=0,02 12
1200 1100+500-1200=400 0,2*0,1=0,02 8
600 200 1100+600-200=1500 0,4*0,3=0,12 180
600 1100+600-600=1100 0,4*0,3=0,12 132
800 1100+600-800=900 0,4*0,2=0,08 72
1000 1100+600-1000=700 0,4*0,1=0,04 28
1200 1100+600-1200=500 0,4*0,1=0,04 20
800 200 1100+800-200=1800 0,2*0,3=0,06 108
600 1100+800-600=1300 0,2*0,3=0,06 78
800 1100+800-800=1100 0,2*0,2=0,04 44
1000 1100+800-1000=900 0,2*0,1=0,02 18
1200 1100+800-1200=700 0,2*0,1=0,02 14
1700 200 1100+1700-200=2600 0,1*0,3=0,03 78
600 1100+1700-600=2200 0,1*0,3=0,03 66
800 1100+1700-800=2000 0,1*0,2=0,02 40
1000 1100+1700-1000=1800 0,1*0,1=0,01 18
1200 1100+1700-1200=1600 0,1*0,1=0,01 16
Сумма: - 1,00 1166
Таким образом получим следующее распределение запасов грузов на складе (таблица 7).
Таблица 7 -Распределение запасов
I 0 200 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1300 1400 1500 1600 1800
Pi 0,01 0,01 0,04 0,04 0,05 0,06 0,04 0,10 0,09 0,16 0,06 0,06 0,12 0,01 0,07
I 2000 2200 2600
Pi 0,02 0,03 0,03
Проверяем нормировочное условие, по которому сумма вероятностей всех событий, образующих полную группу, должна быть равна единице:
Pi=1
Нормировочное условие выполняется.
Рисунок 5