Таблица 34
Среднедушевые денежные доходы населения Свердловской области,%
Доход руб.в месяц 2008 2009 2010 2011 2012 2013
До 5000,0 12,8 9,8 7,4 5,2 4,1 3,1
От 5000,1 до 7000,0 10,7 9,2 7,8 6,2 5,2 4,3
От 7000,1 до 10000,0 15,4 14,1 12,7 11,1 9,7 8,5
От 1000,1 до 14000,0 16,4 16,1 15,4 14,6 13,3 12,2
От 14000,1 до 19000,0 14,2 14,8 15,0 15,1 14,6 14,0
От 19000,1 до 27000,0 13,2 14,6 15,8 16,9 17,2 17,
От 27000,1 до 45000,0 11,5 13,7 15,9 18,3 20,0 21,5
Свыше 45000,0 5,8 7,7 10,0 12,6 15,9 19,1
Решение
Произведем расчет по формулам:
Абсолютный прирост (базисный и цепной)определим по формулам:
,,
Темп роста (базисный и цепной) определим по формулам:
; .
Темп прироста (базисный и цепной); .
Занесем расчеты по формулам в таблицу 2
ГОД Доход руб.в месяц Абсолютный прирост Темпы роста,% Темпы прироста, %
базисный цепной базисный цепной базисный цепной
До 5000,0
2008 12,8 - - 100 - - -
2009 9,8 -3 -3 76,56 76,56 -23,44 -23,44
2010 7,4 -5,4 -2,4 57,81 75,51 -42,19 -24,49
2011 5,2 -7,6 -2,2 40,63 70,27 -59,38 -29,73
2012 4,1 -8,7 -1,1 32,03 78,85 -67,97 -21,15
2013 3,1 -9,7 -1 24,22 75,61 -75,78 -24,39
Итого 42,4
-9,7
От 5000,1 до 7000,0
2008 10,7 - - 100 - - -
2009 9,2 -1,5 -1,5 85,98 85,98 -14,02 -14,02
2010 7,8 -2,9 -1,4 72,90 84,78 -27,10 -15,22
2011 6,2 -4,5 -1,6 57,94 79,49 -42,06 -20,51
2012 5,2 -5,5 -1 48,60 83,87 -51,40 -16,13
2013 4,3 -6,4 -0,9 40,19 82,69 -59,81 -17,31
Итого 43,4
-6,4
От 7000,1 до 10000,0
2008 15,4 - - 100 - - -
2009 14,1 -1,3 -1,3 91,56 91,56 -8,44 -8,44
2010 12,7 -2,7 -1,4 82,47 90,07 -17,53 -9,93
2011 11,1 -4,3 -1,6 72,08 87,40 -27,92 -12,60
2012 9,7 -5,7 -1,4 62,99 87,39 -37,01 -12,61
2013 8,5 -6,9 -1,2 55,19 87,63 -44,81 -12,37
Итого 71,5
-6,9
От 1000,1 до 14000,0
2008 16,4 - - 100 - - -
2009 16,1 -0,3 -0,3 98,17 98,17 -1,83 -1,83
2010 15,4 -1 -0,7 93,90 95,65 -6,10 -4,35
2011 14,6 -1,8 -0,8 89,02 94,81 -10,98 -5,19
2012 13,3 -3,1 -1,3 81,10 91,10 -18,90 -8,90
2013 12,2 -4,2 -1,1 74,39 91,73 -25,61 -8,27
Итого 88
-4,2
От 14000,1 до 19000,0
2008 14,2 - - 100 - - -
2009 14,8 0,6 0,6 104,23 104,23 4,23 4,23
2010 15 0,8 0,2 105,63 101,35 5,63 1,35
2011 15,1 0,9 0,1 106,34 100,67 6,34 0,67
2012 14,6 0,4 -0,5 102,82 96,69 2,82 -3,31
2013 14 -0,2 -0,6 98,59 95,89 -1,41 -4,11
Итого 87,7 -0,2
От 19000,1 до 27000,0
2008 13,2 - - 100 - - -
2009 14,6 1,4 1,4 110,61 110,61 10,61 10,61
2010 15,8 2,6 1,2 119,70 108,22 19,70 8,22
2011 16,9 3,7 1,1 128,03 106,96 28,03 6,96
2012 17,2 4 0,3 130,30 101,78 30,30 1,78
2013 17 3,8 -0,2 128,79 98,84 28,79 -1,16
Итого 94,7 3,8
От 27000,1 до 45000,0
2008 11,5 - - 100 - - -
2009 13,7 2,2 2,2 119,13 119,13 19,13 19,13
2010 15,9 4,4 2,2 138,26 116,06 38,26 16,06
2011 18,3 6,8 2,4 159,13 115,09 59,13 15,09
2012 20 8,5 1,7 173,91 109,29 73,91 9,29
2013 21,5 10 1,5 186,96 107,50 86,96 7,50
Итого 100,9 10
Свыше 45000,0
2008 5,8 - - 100 - - -
2009 7,7 1,9 1,9 132,76 132,76 32,76 32,76
2010 10 4,2 2,3 172,41 129,87 72,41 29,87
2011 12,6 6,8 2,6 217,24 126,00 117,24 26,00
2012 15,9 10,1 3,3 274,14 126,19 174,14 26,19
2013 19,1 13,3 3,2 329,31 120,13 229,31 20,13
Итого 71,1 13,3
Рассчитаем средние значения для рядов динамики:
До 5000,0 тыс.руб.
Среднегодовой доход определим по формуле
у=42,46=7,07 тыс.руб
.
Среднегодовой абсолютный прирост ∆=∆цn-1=-9,76-1=-1,94 тыс.руб..
Среднегодовые темпы роста и прироста определим по формуле:
Тр=n-1yny1∙100%=6-13,112,8∙100%=75,31%.
Средний темп прироста определим по формуле:
Тпр=Тр-100%=75,31-100=-24,69%
От 5000,1 до 7000,0 тыс.руб.
Среднегодовой доход у=43,46=7,23 тыс.руб