Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Решение задач на тему:

Рассмотрим следующую производственную функцию q=4k1/2+2l1/2

уникальность
не проверялась
Аа
2831 символов
Категория
Микро-, макроэкономика
Решение задач
Рассмотрим следующую производственную функцию q=4k1/2+2l1/2 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Рассмотрим следующую производственную функцию q=4k1/2+2l1/2, где q – объем выпуска, k и l - используемые факторы производства. Изобразите схематично линии изоквант (т.е. такие наборы факторов, которые обеспечивают один уровень производства). Пусть Pk =10 и PL =5 – цены факторов производства и, стало быть, функция издержек есть С = 10k + 5l. Какой наибольший уровень выпуска можно произвести при издержках С=100? Вы можете решить данную задачу либо аналитически, либо численно (например, рассчитав в Excel выпуск для разных точек k и l удовлетворяющих равенству 10k + 5w=100).

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
L
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K 1 6 6,828427 7,464102 8 8,472136 8,898979 9,291503 9,656854 10 10,32456
2 7,656854 8,485281 9,120956 9,656854 10,12899 10,55583 10,94836 11,31371 11,65685 11,98141
3 8,928203 9,75663 10,3923 10,9282 11,40034 11,82718 12,21971 12,58506 12,9282 13,25276
4 10 10,82843 11,4641 12 12,47214 12,89898 13,2915 13,65685 14 14,32456
5 10,94427 11,7727 12,40837 12,94427 13,41641 13,84325 14,23577 14,60113 14,94427 15,26883
6 11,79796 12,62639 13,26206 13,79796 14,27009 14,69694 15,08946 15,45481 15,79796 16,12251
7 12,58301 13,41143 14,04711 14,58301 15,05514 15,48198 15,87451 16,23986 16,58301 16,90756
8 13,31371 14,14214 14,77781 15,31371 15,78584 16,21269 16,60521 16,97056 17,31371 17,63826
9 14 14,82843 15,4641 16 16,47214 16,89898 17,2915 17,65685 18 18,32456
10 14,64911 15,47754 16,11321 16,64911 17,12125 17,54809 17,94061 18,30596 18,64911 18,97367
10k + 5l=100; k=10-0,5l;
q=4k1/2+2l1/2
Выпуск
    L
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K 1 6 6,828427 7,464102 8 8,472136 8,898979 9,291503 9,656854 10 10,32456
2 7,656854 8,485281 9,120956 9,656854 10,12899 10,55583 10,94836 11,31371 11,65685 11,98141
3 8,928203 9,75663 10,3923 10,9282 11,40034 11,82718 12,21971 12,58506 12,9282 13,25276
4 10 10,82843 11,4641 12 12,47214 12,89898 13,2915 13,65685 14 14,32456
5 10,94427 11,7727 12,40837 12,94427 13,41641 13,84325 14,23577 14,60113 14,94427 15,26883
6 11,79796 12,62639 13,26206 13,79796 14,27009 14,69694 15,08946 15,45481 15,79796 16,12251
7 12,58301 13,41143 14,04711 14,58301 15,05514 15,48198 15,87451 16,23986 16,58301 16,90756
8 13,31371 14,14214 14,77781 15,31371 15,78584 16,21269 16,60521 16,97056 17,31371 17,63826
9 14 14,82843 15,4641 16 16,47214 16,89898 17,2915 17,65685 18 18,32456
10 14,64911 15,47754 16,11321 16,64911 17,12125 17,54809 17,94061 18,30596 18,64911 18,97367
Издержки
    L
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K 1 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
2 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
3 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
4 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
5 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
6 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
7 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
8 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
9 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140
10 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше решений задач по микро-, макроэкономике:
Все Решенные задачи по микро-, макроэкономике
Учись без напряга с AI помощником и готовыми решениями задач
Подписка Кампус откроет доступ в мир беззаботных студентов