Рассчитайте относительные показатели оценки внешнеэкономического потенциала РФ. Сделайте выводы.
Таблица – Внешняя торговля РФ, млрд долл.
Год Экспорт Импорт Внешнеторговый оборот Сальдо
2010 392,7 245,7
2011 437,3 260,9
2012 527,4 335,8
2013 521,8 341,3
2014 496,8 307,9
2015 341,5 193,0
2016 281,8 191,4
2017 353,0 238,0
2018 444,0 249,1
2019 426,3 247,9
2020 338,2 233,7
ВВП
Год ВВП, млрд руб. ВВП, млрд долл
2010 46308,5 1480
2011 60114,0 1885
2012 68103,4 1954
2013 72985,7 2113
2014 79030,0 2057
2015 83087,4 1236
2016 85616,1 1281
2017 91843,2 1577
2018 103861,7 1651
2019 109193,2 1687
2020 106606,6 1478
Решение
Заполним таблицу:
- внешнеторговый оборот определяется как сумма экспорта и импорта.
- сальдо = экспорт – импорт.
Таблица – Внешняя торговля РФ, млрд долл.
Год Экспорт Импорт Внешнеторговый оборот Сальдо
2010 392,7 245,7 638,4 147
2011 437,3 260,9 698,2 176,4
2012 527,4 335,8 863,2 191,6
2013 521,8 341,3 863,1 180,5
2014 496,8 307,9 804,7 188,9
2015 341,5 193 534,5 148,5
2016 281,8 191,4 473,2 90,4
2017 353 238 591 115
2018 444 249,1 693,1 194,9
2019 426,3 247,9 674,2 178,4
2020 338,2 233,7 571,9 104,5
Относительные показатели оценки внешнеэкономического потенциала РФ:
- темп роста экспорта;
- темп роста импорта;
- темп роста внешнеторгового оборота;
Расчет в таблице:
Год Экспорт Импорт Внешнеторговый оборот
2010 - - -
2011 111,36% 106,19% 109,37%
2012 120,60% 128,71% 123,63%
2013 98,94% 101,64% 99,99%
2014 95,21% 90,21% 93,23%
2015 68,74% 62,68% 66,42%
2016 82,52% 99,17% 88,53%
2017 125,27% 124,35% 124,89%
2018 125,78% 104,66% 117,28%
2019 96,01% 99,52% 97,27%
2020 79,33% 94,27% 84,83%
За весь период 86,12% 95,12% 89,58%
Экспортная квота, % = экспорт*100% / ВВП
Импортная квота, % = импорт *100% / ВВП
Внешнеторговая квота, % = (экспорт +импорт) *100% / 2*ВВП
Расчет в таблице:
Год Экспортная квота, % Импортная квота, % Внешнеторговая квота, %
2010 26,53% 16,60% 21,57%
2011 23,20% 13,84% 18,52%
2012 26,99% 17,19% 22,09%
2013 24,69% 16,15% 20,42%
2014 24,15% 14,97% 19,56%
2015 27,63% 15,61% 21,62%
2016 22,00% 14,94% 18,47%
2017 22,38% 15,09% 18,74%
2018 26,89% 15,09% 20,99%
2019 25,27% 14,69% 19,98%
2020 22,88% 15,81% 19,35%
Коэффициент покрытия импорта экспортом = экспорт*100%/импорт
Коэффициент эластичности внешнеторгового оборота = темп роста оборота / темп роста ВВП
Коэффициент международной конкурентоспособности = сальдо *100% / внешнеторговый оборот
Расчет в таблице:
Год Коэффициент покрытия импорта экспортом Коэффициент эластичности внешнеторгового оборота Коэффициент международной
конкурентоспособности
2010 159,83%
23,03%
2011 167,61% 85,87% 25,26%
2012 157,06% 119,27% 22,20%
2013 152,89% 92,46% 20,91%
2014 161,35% 95,77% 23,47%
2015 176,94% 110,54% 27,78%
2016 147,23% 85,42% 19,10%
2017 148,32% 101,45% 19,46%
2018 178,24% 112,02% 28,12%
2019 171,96% 95,20% 26,46%
2020 144,72% 96,82% 18,27%
Выводы.
1