Расчет межгрупповой дисперсии
Сложения дисперсий: 1,6=0+1,6
Определите: 1) общую и групповые дисперсии заработной платы рабочих завода; 2) среднюю из групповых дисперсий; 3) межгрупповую дисперсию. Объясните смысл этих дисперсий. Используя дисперсии, проверьте правило сложения вариации.
Решение
Общая дисперсия характеризует вариацию результативного признака, сложившуюся под влиянием всех действующих на х факторов (систематических и случайных) и вычисляется по формуле
где хi - индивидуальные значения результативного признака;
х0 - общая средняя значений результативного признака;
n - число единиц совокупности.
Для расчета общей дисперсии применяется вспомогательная таблица 34.
Таблица 34
Вспомогательная таблица для расчета общей дисперсии
№ п/п Заработная плата № п/п Заработная плата № п/п Заработная плата
1 224 1122,25 35 191 0,25 68 159 992,25
2 229 1482,25 36 186 20,25 69 184 42,25
3 202 132,25 37 175 240,25 70 200 90,25
4 120 4970,25 38 215 600,25 71 184 42,25
5 243 2756,25 39 183 56,25 72 228 1406,25
6 160 930,25 40 196 30,25 73 223 1056,25
7 204 182,25 41 232 1722,25 74 168 506,25
8 260 4830,25 42 247 3192,25 75 99 8372,25
9 209 342,25 43 188 6,25 76 163 756,25
10 209 342,25 44 161 870,25 77 187 12,25
11 252 3782,25 45 301 12210,25 78 116 5550,25
12 129 3782,25 46 192 2,25 79 228 1406,25
13 131 3540,25 47 181 90,25 80 204 182,25
14 195 20,25 48 201 110,25 81 190 0,25
15 141 2450,25 49 230 1560,25 82 257 4422,25
16 233 1806,25 50 252 3782,25 83 229 1482,25
17 123 4556,25 51 271 6480,25 84 181 90,25
18 174 272,25 52 157 1122,25 85 211 420,25
19 203 156,25 53 256 4290,25 86 199 72,25
20 102 7832,25 54 194 12,25 87 176 210,25
21 153 1406,25 55 118 5256,25 88 177 182,25
22 126 4160,25 56 282 8372,25 89 203 156,25
23 198 56,25 57 135 3080,25 90 142 2352,25
24 267 5852,25 58 156 1190,25 91 292 10302,25
25 159 992,25 59 138 2756,25 92 242 2652,25
26 186 20,25 60 237 2162,25 93 128 3906,25
27 149 1722,25 61 207 272,25 94 171 380,25
28 158 1056,25 62 204 182,25 95 137 2862,25
29 170 420,25 63 164 702,25 96 295 10920,25
30 219 812,25 64 180 110,25 97 162 812,25
31 223 1056,25 65 179 132,25 98 147 1892,25
32 221 930,25 66 112 6162,25 99 181 90,25
33 172 342,25 67 261 4970,25 100 136 2970,25
34 125 4290,25 Итого 205624,8
Расчет общей дисперсии по формуле :
Для расчета групповых дисперсии применяется вспомогательная таблица 35.
Таблица 35
Разряд Заработная плата Разряд Заработная плата
1 131 0,56 3 191 4,71
1 135 22,56 3 184 84,09
1 118 150,06 3 195 3,35
1 136 33,06 3 221 774,51
1 126 18,06 3 184 84,09
1 116 203,06 3 203 96,63
1 128 5,06 3 137 3155,07
1 120 105,06 3 183 103,43
1 141 115,56 3 201 61,31
1 156 663,06 3 228 1213,13
1 99 976,56 3 171 491,51
1 157 715,56 3 233 1586,43
Итого по группе 3008,25 3 186 51,41
2 161 31,36 3 200 46,65
2 179 556,96 3 199 33,99
2 123 1049,76 3 181 148,11
2 172 275,56 Итого по группе 12080,17
2 186 936,36 4 209 103,02
2 190 1197,16 4 232 165,12
2 142 179,56 4 243 568,82
2 174 345,96 4 223 14,82
2 181 655,36 4 196 535,92
2 112 1883,56 4 229 97,02
2 177 466,56 4 256 1357,92
2 162 43,56 4 242 522,12
2 159 12,96 4 247 775,62
2 149 40,96 4 188 970,32
2 138 302,76 4 224 23,52
2 153 5,76 4 170 2415,72
2 147 70,56 4 204 229,52
2 102 2851,56 4 229 97,02
2 176 424,36 4 215 17,22
2 129 696,96 4 237 318,62
2 159 12,96 4 181 1455,42
2 168 158,76 4 211 66,42
2 158 6,76 4 219 0,02
2 125 924,16 4 228 78,32
2 163 57,76 Итого по группе 9812,55
Итого по группе 13188,00 5 252 56,25
3 204 117,29 5 230 870,25
3 198 23,33 5 267 56,25
3 164 850,89 5 204 3080,25
3 223 889,83 5 261 2,25
3 194 0,69 5 282 506,25
3 180 173,45 5 260 0,25
3 187 38,07 5 292 1056,25
3 160 1100,25 5 295 1260,25
3 192 1,37 5 252 56,25
3 207 191,27 Итого по группе 6944,50
3 202 77,97 6 301 608,61
3 175 330,15 6 257 373,65
3 209 250,59 6 271 28,41
3 203 96,63 Итого по группе 1010,67
2)Средняя дисперсия из внутригрупповых дисперсий:
Таблица 36
Распределение рабочих по квалификации (разрядам) и размеру месячной заработной платы
Разряд , Средняя заработная плата, хi Число рабочих