Проанализируйте динамику международных резервов РФ по данным приведенным в таблице.
2. Проанализируйте структуру международных резервов. Какой вид резервов занимает большую долю, какой- меньшую?
3. Какова динамика монетарного золота?
Дата Международные резервы в том числе:
валютные
резервы в том числе: монетарное золото
иностранная валюта счет
в СДР резервная позиция
в МВФ
01.01.2008 478 762 466 750 466 376 1 374 12012
01.01.2009 426 281 411 748 410 695 1 1 051 14 533
01.01.2010 439 450 416 653 405 825 8 901 1 927 22 798
01.01.2011 479 379 443 591 432 948 8 749 1 893 35 788
01.01.2012 498 649 453 952 441 162 8 729 4 061 44 697
01.01.2013 537 618 486 578 473 110 8 741 4 727 51 039
01.01.2014 509 595 469 605 456 447 8 762 4 396 39 990
01.01.2015 385 460 339 371 327 727 8 246 3 398 46 089
01.01.2016 368 399 319 836 309 387 7 888 2 560 48 563
01.01.2017 377 741 317 548 308 031 6 486 3 031 60 194
01.01.2018 432 742 356 095 346 507 6 883 2 706 76 647
01.01.2019 468 495 381 592 371 733 6 737 3 122 86 903
Решение
1. Проанализируем динамику международных резервов РФ по данным приведенным в таблице. Для этого построим график (рисунок 1).
С 01.01.2008 по 01.01.2009 международные резервы РФ уменьшаются с 478 762 до 426 281. С 01.01.2009 по 01.01.2013 они увеличиваются с 426 281 до 537 618. С 01.01.2013 по 01.01.2016 они уменьшаются с 537 618 до 368 399. С 01.01.2016 по 01.01.2019 они увеличиваются с 368 399 до 468 495.
Абсолютный прирост = 468 495 - 478 762 = -10 267
Темп роста = 468 495 / 478 762 * 100 % = 97,86%
Темп прироста = (468 495 – 478 762) / 478 762 * 100 % = -2,14%
Абсолютное значение 1% прироста = (468 495 - 478 762) / 2,14% * 100% = 478,76
Среднее значение = (478 762 + 426 281 + 439 450 + 479 379 + 498 649 + 537 618 + 509 595 + 385 460 + 368 399 + 377 741 + 432 742 + 468 495) / 12 = 450214,25
Рисунок 1
2
. Проанализируем структуру международных резервов.
Дата Международные резервы в том числе:
валютные резервы в том числе: монетарное золото
иностранная валюта счет в СДР резервная позиция в МВФ
Значение % Значение % Значение % Значение % Значение %
01.01.2008 478 762 466 750 97,49 466 376 97,41 1 0,00 374 0,08 12012 2,51
01.01.2009 426 281 411 748 96,59 410 695 96,34 1 0,00 1 051 0,25 14 533 3,41
01.01.2010 439 450 416 653 94,81 405 825 92,35 8 901 2,03 1 927 0,44 22 798 5,19
01.01.2011 479 379 443 591 92,53 432 948 90,31 8 749 1,83 1 893 0,39 35 788 7,47
01.01.2012 498 649 453 952 91,04 441 162 88,47 8 729 1,75 4 061 0,81 44 697 8,96
01.01.2013 537 618 486 578 90,51 473 110 88,00 8 741 1,63 4 727 0,88 51 039 9,49
01.01.2014 509 595 469 605 92,15 456 447 89,57 8 762 1,72 4 396 0,86 39 990 7,85
01.01.2015 385 460 339 371 88,04 327 727 85,02 8 246 2,14 3 398 0,88 46 089 11,96
01.01.2016 368 399 319 836 86,82 309 387 83,98 7 888 2,14 2 560 0,69 48 563 13,18
01.01.2017 377 741 317 548 84,07 308 031 81,55 6 486 1,72 3 031 0,80 60 194 15,94
01.01.2018 432 742 356 095 82,29 346 507 80,07 6 883 1,59 2 706 0,63 76 647 17,71
01.01.2019 468 495 381 592 81,45 371 733 79,35 6 737 1,44 3 122 0,67 86 903 18,55
В 01.01.2019 валютные резервы составляли 81,45% (в том числе иностранная валюта – 79,35, счет в СДР – 1,44%, резервная позиция в МВФ – 0,67%); монетарное золото составляло 18,55%.
3