Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Решение задач на тему:

Привести данные об индексах потребительских цен или темпах прироста потребительских цен в 2005-2017 г

уникальность
не проверялась
Аа
6810 символов
Категория
Экономика
Решение задач
Привести данные об индексах потребительских цен или темпах прироста потребительских цен в 2005-2017 г .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Привести данные об индексах потребительских цен или темпах прироста потребительских цен в 2005-2017 г.г. в следующих регионах РФ: 10 вариант: Московская область Прокомментировать динамику рассмотренных показателей. Сравнить данные рассмотренного региона с индексами потребительских цен в 2005-2017 г.г. в целом по РФ. Представить динамику показателей в виде графиков. Прокомментировать различия в динамике общероссийских и региональных показателей. Указать источники информации.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Первичная информация была получена на сайте Федеральной службы государственной статистики
А) Данные за 2005 г. и 2010 – 2017 гг. – в приложении к сборнику "Регионы России. Социально-экономические показатели"
21. ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
ДИНАМИКА ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
21.1. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Российская Федерация1) 110,9 108,8 106,1 106,6 106,5 111,4 112,9 105,4 102,5
Центральный федеральный округ 110,5 108,9 106,0 106,9 106,7 112,0 113,7 105,9 103,2
Белгородская область 112,6 109,0 105,5 106,2 106,2 110,5 111,4 104,4 101,5
Брянская область 111,9 110,6 105,8 107,5 107,2 113,3 113,2 106,1 102,8
Владимирская область 110,9 109,8 105,7 106,7 107,5 113,3 112,5 105,0 102,3
Воронежская область 109,7 107,9 104,1 107,3 107,1 112,0 113,6 105,5 101,5
Ивановская область 108,7 112,2 106,4 107,1 107,4 112,2 113,8 106,0 102,9
Калужская область 111,2 108,5 106,8 107,6 107,6 113,2 114,5 105,7 103,4
Костромская область 109,2 110,9 105,7 107,5 107,4 111,0 112,9 106,1 102,1
Курская область 109,4 109,5 105,5 105,8 105,9 110,9 113,9 105,8 102,1
Липецкая область 110,9 108,1 104,7 106,6 106,3 111,9 112,1 104,6 102,3
Московская область 111,3 108,0 105,8 105,6 107,4 112,2 113,9 106,2 103,2
Приложение к сборнику "Регионы России. Социально-экономические показатели"
https://www.gks.ru/folder/210/document/47652
Б) Данные за 2006-2009 гг. были получены также на сайте Федеральной службы государственной статистики в разделе БГД/ Регионы России. Социально-экономические показатели - 2010 г.
25.1 . ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Российская Федерация 231,3 120,2 118,6 115,1 112,0 111,7 110,9 109,0 111,9 113,3 108,8
Центральныйфедеральный округ 236,3 120,7 119,2 115,5 111,7 112,1 110,5 109,0 112,2 113,3 109,4
Белгородская область 228,4 120,9 119,2 116,4 112,0 111,7 112,6 109,3 112,3 113,6 108,9
Брянская область 261,5 118,6 117,3 116,9 112,9 112,9 111,9 109,8 114,4 115,3 110,6
Владимирская область 240,2 118,1 120,5 113,8 115,3 113,5 110,9 109,4 113,3 114,1 108,6
Воронежская область 240,4 122,7 117,1 114,2 111,7 113,7 109,7 108,6 114,2 114,3 110,9
Ивановская область 238,3 116,6 119,9 115,6 114,7 112,0 108,7 111,5 114,8 114,6 108,8
Калужская область 256,9 118,6 119,6 117,5 114,3 114,0 111,2 109,5 113,5 114,9 110,2
Костромская область 245,1 121,4 119,8 116,0 113,5 112,9 109,2 108,5 113,1 113,3 108,8
Курская область 251,1 119,1 122,9 116,6 116,2 109,9 109,4 111,7 115,9 117,5 110,9
Липецкая область 256,3 121,9 117,1 113,5 113,4 112,9 110,9 109,7 113,6 116,0 108,7
Московская область 205,2 121,8 121,8 117,8 111,7 112,3 111,3 108,3 113,3 111,8 110,9
Регионы России. Социально-экономические показатели 2010 (электронная версия)
https://gks.ru/bgd/regl/B10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/25-01.htm
На основе этих данных была построена таблица с данными для региона – Московская область.
Таблица 1
Динамика индексов потребительских цен
в Московской области и в целом по РФ в 2005-2017 г.г.
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
Московская
область Российская
Федерация
2005 113,0 110,9
2006 109,5 109,0
2007 112,0 111,9
2008 113,6 113,3
2009 109,2 108,8
2010 109,0 108,8
2011 106,1 106,1
2012 106,6 106,6
2013 106,6 106,5
2014 111,9 111,4
2015 112,6 112,9
2016 105,7 105,4
2017 102,1 102,5
Источник данных: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики https://www.gks.ru
Изобразим динамику показателей на Рис.1:
Рис
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше решений задач по экономике:
Все Решенные задачи по экономике
Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов
Крупнейшая русскоязычная библиотека студенческих решенных задач