Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Решение задач на тему:

Предприятие получило у банка 3 кредита Первый на сумму 100 тыс

уникальность
не проверялась
Аа
15354 символов
Категория
Финансовый менеджмент
Решение задач
Предприятие получило у банка 3 кредита Первый на сумму 100 тыс .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Предприятие получило у банка 3 кредита. Первый на сумму 100 тыс. рублей под 15% годовых в 2016 году. Кредит должен погашаться в течение 10 лет равными суммами. Выплаты должны производиться ежемесячно. Второй кредит, взятый в 2017 году на сумму 400 тыс. руб. под 20% годовых должен погашаться в течение 5 лет равными срочными уплатами, начиная с 5 года после даты получения. Выплаты по кредиту должны производиться ежеквартально . Во время льготного периода предприятие должно выплачивать банку только % из расчета 25 % годовых. Третий кредит, взятый в 2018 году на сумму 500 тыс. рублей под 14 % годовых сроком на 20 лет должен погашаться разовым платежом в конце срока, в начале каждого года должны выплачиваться только % за кредит. В конце 2019 года банк предложил, а предприятие согласилось оставшуюся на начало 2020 года задолженность погасить в течение 7 лет из расчета 11 % годовых. Разработать план- график погашения задолженности предприятия: - равными суммами

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
1 кредит:
Величина ежемесячной суммы погашения долга = 100 000/10/12=833 руб.
Год Месяц Долг Сумма погашения долга (dt) Выплата процентов (It) Величина срочной уплаты (Yt)
2016 январь 100 000 833 1 250 2 083
2016 февраль 99 167 833 1 240 2 073
2016 март 98 333 833 1 229 2 063
2016 апрель 97 500 833 1 219 2 052
2016 май 96 667 833 1 208 2 042
2016 июнь 95 833 833 1 198 2 031
2016 июль 95 000 833 1 188 2 021
2016 август 94 167 833 1 177 2 010
2016 сентябрь 93 333 833 1 167 2 000
2016 октябрь 92 500 833 1 156 1 990
2016 ноябрь 91 667 833 1 146 1 979
2016 декабрь 90 833 833 1 135 1 969
2017 январь 90 000 833 1 125 1 958
2017 февраль 89 167 833 1 115 1 948
2017 март 88 333 833 1 104 1 938
2017 апрель 87 500 833 1 094 1 927
2017 май 86 667 833 1 083 1 917
2017 июнь 85 833 833 1 073 1 906
2017 июль 85 000 833 1 063 1 896
2017 август 84 167 833 1 052 1 885
2017 сентябрь 83 333 833 1 042 1 875
2017 октябрь 82 500 833 1 031 1 865
2017 ноябрь 81 667 833 1 021 1 854
2017 декабрь 80 833 833 1 010 1 844
2018 январь 80 000 833 1 000 1 833
2018 февраль 79 167 833 990 1 823
2018 март 78 333 833 979 1 813
2018 апрель 77 500 833 969 1 802
2018 май 76 667 833 958 1 792
2018 июнь 75 833 833 948 1 781
2018 июль 75 000 833 938 1 771
2018 август 74 167 833 927 1 760
2018 сентябрь 73 333 833 917 1 750
2018 октябрь 72 500 833 906 1 740
2018 ноябрь 71 667 833 896 1 729
2018 декабрь 70 833 833 885 1 719
2019 январь 70 000 833 875 1 708
2019 февраль 69 167 833 865 1 698
2019 март 68 333 833 854 1 688
2019 апрель 67 500 833 844 1 677
2019 май 66 667 833 833 1 667
2019 июнь 65 833 833 823 1 656
2019 июль 65 000 833 813 1 646
2019 август 64 167 833 802 1 635
2019 сентябрь 63 333 833 792 1 625
2019 октябрь 62 500 833 781 1 615
2019 ноябрь 61 667 833 771 1 604
2019 декабрь 60 833 833 760 1 594
2020 январь 60 000 833 750 1 583
2020 февраль 59 167 833 740 1 573
2020 март 58 333 833 729 1 563
2020 апрель 57 500 833 719 1 552
2020 май 56 667 833 708 1 542
2020 июнь 55 833 833 698 1 531
2020 июль 55 000 833 688 1 521
2020 август 54 167 833 677 1 510
2020 сентябрь 53 333 833 667 1 500
2020 октябрь 52 500 833 656 1 490
2020 ноябрь 51 667 833 646 1 479
2020 декабрь 50 833 833 635 1 469
2021 январь 50 000 833 625 1 458
2021 февраль 49 167 833 615 1 448
2021 март 48 333 833 604 1 438
2021 апрель 47 500 833 594 1 427
2021 май 46 667 833 583 1 417
2021 июнь 45 833 833 573 1 406
2021 июль 45 000 833 563 1 396
2021 август 44 167 833 552 1 385
2021 сентябрь 43 333 833 542 1 375
2021 октябрь 42 500 833 531 1 365
2021 ноябрь 41 667 833 521 1 354
2021 декабрь 40 833 833 510 1 344
2022 январь 40 000 833 500 1 333
2022 февраль 39 167 833 490 1 323
2022 март 38 333 833 479 1 313
2022 апрель 37 500 833 469 1 302
2022 май 36 667 833 458 1 292
2022 июнь 35 833 833 448 1 281
2022 июль 35 000 833 438 1 271
2022 август 34 167 833 427 1 260
2022 сентябрь 33 333 833 417 1 250
2022 октябрь 32 500 833 406 1 240
2022 ноябрь 31 667 833 396 1 229
2022 декабрь 30 833 833 385 1 219
2023 январь 30 000 833 375 1 208
2023 февраль 29 167 833 365 1 198
2023 март 28 333 833 354 1 188
2023 апрель 27 500 833 344 1 177
2023 май 26 667 833 333 1 167
2023 июнь 25 833 833 323 1 156
2023 июль 25 000 833 313 1 146
2023 август 24 167 833 302 1 135
2023 сентябрь 23 333 833 292 1 125
2023 октябрь 22 500 833 281 1 115
2023 ноябрь 21 667 833 271 1 104
2023 декабрь 20 833 833 260 1 094
2024 январь 20 000 833 250 1 083
2024 февраль 19 167 833 240 1 073
2024 март 18 333 833 229 1 063
2024 апрель 17 500 833 219 1 052
2024 май 16 667 833 208 1 042
2024 июнь 15 833 833 198 1 031
2024 июль 15 000 833 188 1 021
2024 август 14 167 833 177 1 010
2024 сентябрь 13 333 833 167 1 000
2024 октябрь 12 500 833 156 990
2024 ноябрь 11 667 833 146 979
2024 декабрь 10 833 833 135 969
2025 январь 10 000 833 125 958
2025 февраль 9 167 833 115 948
2025 март 8 333 833 104 938
2025 апрель 7 500 833 94 927
2025 май 6 667 833 83 917
2025 июнь 5 833 833 73 906
2025 июль 5 000 833 63 896
2025 август 4 167 833 52 885
2025 сентябрь 3 333 833 42 875
2025 октябрь 2 500 833 31 865
2025 ноябрь 1 667 833 21 854
2025 декабрь 833 833 10 844
Итого остаток долга по сумме кредита на начало 2020 г
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше решений задач по финансовому менеджменту:
Все Решенные задачи по финансовому менеджменту
Закажи решение задач
Оставляя свои контактные данные и нажимая «Найти работу», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.