Постройте контрольную карту средних значений и размахов по данным таблицы 3.
Таблица 3 – Данные для построения контрольной карты
№ 1 2 3 4 5 № 1 2 3 4 5
1 50,04 50,26 50,24 49,94 50,18 19 49,78 49,71 50,08 50,00 50,12
2 49,80 50,05 50,14 49,74 49,99 20 49,86 50,18 49,91 49,92 50,17
3 50,04 50,04 50,12 50,02 49,80 21 50,45 49,85 49,97 49,74 50,19
4 50,18 50,23 50,03 50,22 49,94 22 49,82 49,78 49,56 50,00 49,99
5 50,22 49,90 50,06 49,85 50,22 23 50,27 49,91 49,99 49,83 49,90
6 49,97 50,04 50,15 50,19 50,25 24 50,22 49,79 50,18 49,85 49,84
7 50,26 49,79 49,92 49,96 49,83 25 50,08 49,93 49,78 50,03 50,26
8 50,21 50,00 50,38 49,56 50,18 26 50,25 50,08 50,37 50,29 50,48
9 49,98 49,88 49,72 49,86 49,89 27 50,08 50,46 50,21 50,23 50,26
10 50,15 50,32 50,30 49,81 49,69 28 50,30 50,32 50,36 50,15 50,65
11 49,66 49,77 50,04 50,22 50,08 29 50,08 50,09 50,07 50,04 50,15
12 50,18 50,49 50,24 49,91 49,92 30 50,39 50,38 50,49 50,65 50,28
13 49,72 49,91 49,70 49,99 49,89 31 50,45 50,27 50,27 50,11 50,75
14 50,28 50,10 50,07 49,84 50,22 32 49,80 50,21 50,27 50,10 50,68
15 50,27 49,97 50,13 49,57 49,91 33 50,20 50,05 50,08 50,65 50,06
16 50,14 49,81 50,01 50,01 49,69 34 50,57 50,17 50,22 50,31 50,19
17 49,88 49,82 49,44 49,84 49,86 35 50,57 50,20 49,89 50,26 50,46
18 49,81 50,11 49,98 50,24 49,84
Нанесите точки на контрольную карту. Сформулируйте выводы.
Нужно полное решение этой работы?
Решение
Для построения контрольной карты составим вспомогательную таблицу, произведём необходимые расчёты и занесём их в таблицу:
Таблица 4 – Данные для построения контрольной карты
№ 1 2 3 4 5 Х среднее Размах
1 50,04 50,26 50,24 49,94 50,18 50,13 0,32
2 49,80 50,05 50,14 49,74 49,99 49,94 0,4
3 50,04 50,04 50,12 50,02 49,80 50,00 0,32
4 50,18 50,23 50,03 50,22 49,94 50,12 0,29
5 50,22 49,90 50,06 49,85 50,22 50,05 0,37
6 49,97 50,04 50,15 50,19 50,25 50,12 0,28
7 50,26 49,79 49,92 49,96 49,83 49,95 0,47
8 50,21 50,00 50,38 49,56 50,18 50,07 0,82
9 49,98 49,88 49,72 49,86 49,89 49,87 0,26
10 50,15 50,32 50,30 49,81 49,69 50,05 0,63
11 49,66 49,77 50,04 50,22 50,08 49,95 0,56
12 50,18 50,49 50,24 49,91 49,92 50,15 0,58
13 49,72 49,91 49,70 49,99 49,89 49,84 0,29
14 50,28 50,10 50,07 49,84 50,22 50,10 0,44
15 50,27 49,97 50,13 49,57 49,91 49,97 0,7
16 50,14 49,81 50,01 50,01 49,69 49,93 0,45
17 49,88 49,82 49,44 49,84 49,86 49,77 0,44
18 49,81 50,11 49,98 50,24 49,84 50,00 0,43
19 49,78 49,71 50,08 50,00 50,12 49,94 0,41
20 49,86 50,18 49,91 49,92 50,17 50,01 0,32
21 50,45 49,85 49,97 49,74 50,19 50,04 0,71
22 49,82 49,78 49,56 50,00 49,99 49,83 0,44
23 50,27 49,91 49,99 49,83 49,90 49,98 0,44
24 50,22 49,79 50,18 49,85 49,84 49,98 0,43
25 50,08 49,93 49,78 50,03 50,26 50,02 0,48
26 50,25 50,08 50,37 50,29 50,48 50,29 0,4
27 50,08 50,46 50,21 50,23 50,26 50,25 0,38
28 50,30 50,32 50,36 50,15 50,65 50,36 0,5
29 50,08 50,09 50,07 50,04 50,15 50,09 0,11
30 50,39 50,38 50,49 50,65 50,28 50,44 0,37
31 50,45 50,27 50,27 50,11 50,75 50,37 0,64
32 49,80 50,21 50,27 50,10 50,68 50,21 0,88
33 50,20 50,05 50,08 50,65 50,06 50,21 0,6
34 50,57 50,17 50,22 50,31 50,19 50,29 0,4
35 50,57 50,20 49,89 50,26 50,46 50,28 0,68
Вычислим среднее значение х для каждой выборки
149034515240
Рассчитаем размах R для каждой выборки:
R = Xmax - Xmin
Результаты полученных расчётов занесём в таблицу.
Вычислим среднее х по всем х и среднее R по всем R.
x ̿= (Σx ̅)/k
х=50,07
R = ΣR/k
R =0,46
Вычислим границы регулирования для х-карты.
Центральная (средняя) линия:
CL = х = 50,07
Верхняя и нижняя граница регулирования:
UCL = x + A2R = 50,3
LCL = x - A2 R = 49,8
где А2 – коэффициент, зависящий от объема выборки n (табл