Показатели Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4 Цех 5
Выполнение бизнес-плана по балансовой прибыли 112,1 126,7 108,6 103,4 100,4
Выполнение бизнес-плана по уровню рентабельности 114,8 132,6 109,7 103,4 100,9
Выполнение бизнес-плана по выпуску товарной продукции 96,1 103,4 102,8 102,2 89,5
Выполнение бизнес-плана по ассортименту 78,6 94,5 98,9 98,9 81,3
Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы 105,6 101,2 124,8 122,1 88,5
Снижение потерь от брака (по сравнению с предыдущим периодом) 105,1 114,3 93,4 94,4 101,4
Коэффициент ритмичности выпуска продукции 86,9 95,0 96,0 88,0 69,0
Решение
Оценка методом суммирования значений.
Таблица 25
Показатели Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4 Цех 5
Выполнение бизнес-плана по балансовой прибыли 112,1 126,7 108,6 103,4 100,4
Выполнение бизнес-плана по уровню рентабельности 114,8 132,6 109,7 103,4 100,9
Выполнение бизнес-плана по выпуску товарной продукции 96,1 103,4 102,8 102,2 89,5
Выполнение бизнес-плана по ассортименту 78,6 94,5 98,9 98,9 81,3
Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы 105,6 101,2 124,8 122,1 88,5
Снижение потерь от брака (по сравнению с предыдущим периодом) 105,1 114,3 93,4 94,4 101,4
Коэффициент ритмичности выпуска продукции 86,9 95 96 88 69
Итого сумма значений 699,2 767,7 734,2 712,4 631,0
Место 4 1 2 3 5
Оценка методом суммы мест.
Таблица 26
Показатели Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4 Цех 5
Выполнение бизнес-плана по балансовой прибыли 2 1 3 4 5
Выполнение бизнес-плана по уровню рентабельности 2 1 3 4 5
Выполнение бизнес-плана по выпуску товарной продукции 4 1 2 3 5
Выполнение бизнес-плана по ассортименту 5 3 1 1 4
Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы 3 4 1 2 5
Снижение потерь от брака (по сравнению с предыдущим периодом) 2 1 5 4 3
Коэффициент ритмичности выпуска продукции 4 2 1 3 5
Итого сумма мест 22 13 16 21 32
Место 4 1 2 3 5
Оценка методом суммы баллов.
За каждый показатель присвоим баллы: выполнение плана – 5 баллов, за каждый следующий процент выполнения плана начисляется дополнительный балл, за каждый процент невыполнения плана снимается 1 балл.
Таблица 27
Показатели Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4 Цех 5
Выполнение бизнес-плана по балансовой прибыли 17 31 13 8 5
Выполнение бизнес-плана по уровню рентабельности 19 37 14 8 5
Выполнение бизнес-плана по выпуску товарной продукции -3 8 7 7 -10
Выполнение бизнес-плана по ассортименту -21 -5 -1 -1 -18
Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы 10 6 29 27 -11
Снижение потерь от брака (по сравнению с предыдущим периодом) 10 19 -6 -5 6
Коэффициент ритмичности выпуска продукции -13 -5 -4 -12 -31
Итого сумма баллов 19 91 52 32 -54
Место 4 1 2 3 5
Оценка методом расстояний.
Таблица 28
Показатели Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4 Цех 5 Эталон
Выполнение бизнес-плана по балансовой прибыли 112,1 126,7 108,6 103,4 100,4 126,7
Выполнение бизнес-плана по уровню рентабельности 114,8 132,6 109,7 103,4 100,9 132,6
Выполнение бизнес-плана по выпуску товарной продукции 96,1 103,4 102,8 102,2 89,5 103,4
Выполнение бизнес-плана по ассортименту 78,6 94,5 98,9 98,9 81,3 98,9
Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы 105,6 101,2 124,8 122,1 88,5 124,8
Снижение потерь от брака (по сравнению с предыдущим периодом) 105,1 114,3 93,4 94,4 101,4 114,3
Коэффициент ритмичности выпуска продукции 86,9 95 96 88 69 96
Комплексная оценка 0,343 0,195 0,289 0,347 0,571
Место 3 1 2 4 5
Оценка таксонометрическим методом