Показатели Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4 Цех 5
Выполнение бизнес-плана по балансовой прибыли 114,3 129,1 112,1 108,6 100,4
Выполнение бизнес-плана по уровню рентабельности 114,3 129,0 114,8 109,7 100,9
Выполнение бизнес-плана по выпуску товарной продукции 76,7 105,4 96,1 102,8 89,5
Выполнение бизнес-плана по ассортименту 76,7 96,2 78,6 98,9 81,3
Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы 77,7 91,4 105,6 124,8 88,5
Снижение потерь от брака (по сравнению с предыдущим периодом) 77,9 116,1 105,1 93,4 101,4
Коэффициент ритмичности выпуска продукции 69,9 91,8 86,9 96,0 69,0
Решение
Оценка методом суммирования значений.
Таблица 31
Показатели Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4 Цех 5
Выполнение бизнес-плана по балансовой прибыли 114,3 129,1 112,1 108,6 100,4
Выполнение бизнес-плана по уровню рентабельности 114,3 129 114,8 109,7 100,9
Выполнение бизнес-плана по выпуску товарной продукции 76,7 105,4 96,1 102,8 89,5
Выполнение бизнес-плана по ассортименту 76,7 96,2 78,6 98,9 81,3
Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы 77,7 91,4 105,6 124,8 88,5
Снижение потерь от брака (по сравнению с предыдущим периодом) 77,9 116,1 105,1 93,4 101,4
Коэффициент ритмичности выпуска продукции 69,9 91,8 86,9 96 69
Итого сумма значений 607,5 759,0 699,2 734,2 631,0
Место 5 1 3 2 4
Оценка методом суммы мест.
Таблица 32
Показатели Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4 Цех 5
Выполнение бизнес-плана по балансовой прибыли 2 1 3 4 5
Выполнение бизнес-плана по уровню рентабельности 3 1 2 4 5
Выполнение бизнес-плана по выпуску товарной продукции 5 1 3 2 4
Выполнение бизнес-плана по ассортименту 5 2 4 1 3
Продолжение таблицы 32
Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы 5 3 2 1 4
Снижение потерь от брака (по сравнению с предыдущим периодом) 5 1 2 4 3
Коэффициент ритмичности выпуска продукции 4 2 3 1 5
Итого сумма мест 29 11 19 17 29
Место 4 1 3 2 4
Оценка методом суммы баллов.
За каждый показатель присвоим баллы: выполнение плана – 5 баллов, за каждый следующий процент выполнения плана начисляется дополнительный балл, за каждый процент невыполнения плана снимается 1 балл.
Таблица 33
Показатели Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4 Цех 5
Выполнение бизнес-плана по балансовой прибыли 19 34 17 13 5
Выполнение бизнес-плана по уровню рентабельности 19 34 19 14 5
Выполнение бизнес-плана по выпуску товарной продукции -23 10 -3 7 -10
Выполнение бизнес-плана по ассортименту -23 -3 -21 -1 -18
Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы -22 -8 10 29 -11
Снижение потерь от брака (по сравнению с предыдущим периодом) -22 21 10 -6 6
Коэффициент ритмичности выпуска продукции -30 -8 -13 -4 -31
Итого сумма баллов -82 80 19 52 -54
Место 5 1 3 2 4
Оценка методом расстояний.
Таблица 34
Показатели Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4 Цех 5 Эталон
Выполнение бизнес-плана по балансовой прибыли 114,3 129,1 112,1 108,6 100,4 129,1
Выполнение бизнес-плана по уровню рентабельности 114,3 129 114,8 109,7 100,9 129
Выполнение бизнес-плана по выпуску товарной продукции 76,7 105,4 96,1 102,8 89,5 105,4
Выполнение бизнес-плана по ассортименту 76,7 96,2 78,6 98,9 81,3 98,9
Продолжение таблицы 34
Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы 77,7 91,4 105,6 124,8 88,5 124,8
Снижение потерь от брака (по сравнению с предыдущим периодом) 77,9 116,1 105,1 93,4 101,4 116,1
Коэффициент ритмичности выпуска продукции 69,9 91,8 86,9 96 69 96
Комплексная оценка 0,689 0,273 0,348 0,294 0,575
Место 5 1 3 2 4
Оценка таксонометрическим методом