Показатели Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4 Цех 5
Выполнение бизнес-плана по балансовой прибыли 100,6 114,3 108,7 129,1 103,4
Выполнение бизнес-плана по уровню рентабельности 85,3 114,3 103,3 129,0 96,1
Выполнение бизнес-плана по выпуску товарной продукции 102,5 76,7 101,2 105,4 100,0
Выполнение бизнес-плана по ассортименту 97,3 76,7 88,2 96,2 96,0
Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы 96,8 77,7 106,2 91,4 123,2
Снижение потерь от брака (по сравнению с предыдущим периодом) 100,0 77,9 105,5 116,1 96,2
Коэффициент ритмичности выпуска продукции 83,2 69,9 91,6 91,8 95,5
Решение
Оценка методом суммирования значений.
Таблица 19
Показатели Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4 Цех 5
Выполнение бизнес-плана по балансовой прибыли 100,6 114,3 108,7 129,1 103,4
Выполнение бизнес-плана по уровню рентабельности 85,3 114,3 103,3 129 96,1
Выполнение бизнес-плана по выпуску товарной продукции 102,5 76,7 101,2 105,4 100
Выполнение бизнес-плана по ассортименту 97,3 76,7 88,2 96,2 96
Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы 96,8 77,7 106,2 91,4 123,2
Снижение потерь от брака (по сравнению с предыдущим периодом) 100 77,9 105,5 116,1 96,2
Коэффициент ритмичности выпуска продукции 83,2 69,9 91,6 91,8 95,5
Итого сумма значений 665,7 607,5 704,7 759,0 710,4
Место 4 5 3 1 2
Оценка методом суммы мест.
Таблица 20
Показатели Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4 Цех 5
Выполнение бизнес-плана по балансовой прибыли 5 2 3 1 4
Выполнение бизнес-плана по уровню рентабельности 5 2 3 1 4
Выполнение бизнес-плана по выпуску товарной продукции 2 5 3 1 4
Выполнение бизнес-плана по ассортименту 1 5 4 2 3
Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы 3 5 2 4 1
Снижение потерь от брака (по сравнению с предыдущим периодом) 3 5 2 1 4
Коэффициент ритмичности выпуска продукции 4 5 3 2 1
Итого сумма мест 23 29 20 12 21
Место 4 5 2 1 3
Оценка методом суммы баллов.
За каждый показатель присвоим баллы: выполнение плана – 5 баллов, за каждый следующий процент выполнения плана начисляется дополнительный балл, за каждый процент невыполнения плана снимается 1 балл.
Таблица 21
Показатели Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4 Цех 5
Выполнение бизнес-плана по балансовой прибыли 5 19 13 34 8
Выполнение бизнес-плана по уровню рентабельности -14 19 8 34 -3
Выполнение бизнес-плана по выпуску товарной продукции 7 -23 6 10 0
Выполнение бизнес-плана по ассортименту -2 -23 -11 -3 -4
Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы -3 -22 11 -8 28
Снижение потерь от брака (по сравнению с предыдущим периодом) 0 -22 10 21 -3
Коэффициент ритмичности выпуска продукции -16 -30 -8 -8 -4
Итого сумма баллов -23 -82 29 80 22
Место 4 5 2 1 3
Оценка методом расстояний.
Таблица 22
Показатели Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4 Цех 5 Эталон
Выполнение бизнес-плана по балансовой прибыли 100,6 114,3 108,7 129,1 103,4 129,1
Выполнение бизнес-плана по уровню рентабельности 85,3 114,3 103,3 129 96,1 129
Выполнение бизнес-плана по выпуску товарной продукции 102,5 76,7 101,2 105,4 100 105,4
Выполнение бизнес-плана по ассортименту 97,3 76,7 88,2 96,2 96 97,3
Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы 96,8 77,7 106,2 91,4 123,2 123,2
Снижение потерь от брака (по сравнению с предыдущим периодом) 100 77,9 105,5 116,1 96,2 116,1
Коэффициент ритмичности выпуска продукции 83,2 69,9 91,6 91,8 95,5 95,5
Комплексная оценка 0,496 0,679 0,323 0,261 0,370
Место 4 5 2 1 3
Оценка таксонометрическим методом