Под залог недвижимости выдана на 20 лет ссуда в размере 800 тыс.руб., погашение ежемесячное, постнумерандо, на долг начисляются проценты по номинальной ставке 12%. Составить план погашения долга.
Решение
Рассчитаем сумму ежемесячного платежа:
A – сумма долга
j – ставка процента
m – число начислений процентов в год
n – срок начисления
= 8808,69 руб.
Составим план погашения долга:
Год Месяц Сумма долга на начало года Начисленные проценты Погашение основной суммы долга Срочная уплата Сумма долга на конец года
1 1 800000 8000 808,69 8808,69 799191,31
2 799191,31 7991,91 816,78 8808,69 798374,53
3 798374,53 7983,75 824,94 8808,69 797549,59
4 797549,59 7975,50 833,19 8808,69 796716,40
5 796716,40 7967,16 841,53 8808,69 795874,87
6 795874,87 7958,75 849,94 8808,69 795024,93
7 795024,93 7950,25 858,44 8808,69 794166,49
8 794166,49 7941,66 867,02 8808,69 793299,47
9 793299,47 7932,99 875,69 8808,69 792423,77
10 792423,77 7924,24 884,45 8808,69 791539,32
11 791539,32 7915,39 893,30 8808,69 790646,03
12 790646,03 7906,46 902,23 8808,69 789743,80
2 13 789743,80 7897,44 911,25 8808,69 788832,55
14 788832,55 7888,33 920,36 8808,69 787912,18
15 787912,18 7879,12 929,57 8808,69 786982,62
16 786982,62 7869,83 938,86 8808,69 786043,75
17 786043,75 7860,44 948,25 8808,69 785095,50
18 785095,50 7850,96 957,73 8808,69 784137,77
19 784137,77 7841,38 967,31 8808,69 783170,46
20 783170,46 7831,70 976,98 8808,69 782193,47
21 782193,47 7821,93 986,75 8808,69 781206,72
22 781206,72 7812,07 996,62 8808,69 780210,10
23 780210,10 7802,10 1006,59 8808,69 779203,51
24 779203,51 7792,04 1016,65 8808,69 778186,85
… … … … … … …
20 229 99142,48 991,42 7817,26 8808,69 91325,21
230 91325,21 913,25 7895,44 8808,69 83429,78
231 83429,78 834,30 7974,39 8808,69 75455,39
232 75455,39 754,55 8054,14 8808,69 67401,25
233 67401,25 674,01 8134,68 8808,69 59266,57
234 59266,57 592,67 8216,02 8808,69 51050,55
235 51050,55 510,51 8298,18 8808,69 42752,37
236 42752,37 427,52 8381,17 8808,69 34371,20
237 34371,20 343,71 8464,98 8808,69 25906,22
238 25906,22 259,06 8549,63 8808,69 17356,60
239 17356,60 173,57 8635,12 8808,69 8721,47
240 8721,47 87,21 8721,47 8808,69 0,00
Итого - 1314085 800000 2114085 -