Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Решение задач на тему:

По данным приложения 1 следует произвести методом случайного бесповторного отбора выборку 30 предприятий

уникальность
не проверялась
Аа
19488 символов
Категория
Статистика
Решение задач
По данным приложения 1 следует произвести методом случайного бесповторного отбора выборку 30 предприятий .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

По данным приложения 1 следует произвести методом случайного бесповторного отбора выборку 30 предприятий по одному из показателей работы. Показатели распределены между студентами в зависимости от начальной буквы их фамилий: номер колонки табл.1 прилож.1 начальная буква фамилии студента номер колонки табл.1прилож.1 начальная буква фамилии студента 1 А, Б 8 М 2 В, Г 9 Н, Р 3 Д, Е 10 П 4 Ж, З 11 Щ, Ю 5 И, Я 12 У, Ф, Х 6 К 13 Ц, Ч, Ш 7 Л, О 14 С, Т Отбор производится следующим образом: из таблицы случайных чисел (Таблица 1 Приложение 2) наугад выберите колонку случайных чисел и выпишите из них 30 чисел, т.к. в выборке должны встречаться только двузначные числа, то в указанных случайных числах можно отбросить или две первые цифры, или две последние, или первую и последнюю. Например, случайное число 2056, отбросим две первые цифры, остается 56, следовательно, из исходных данных необходимо отобрать предприятие с номером 56. После этого из генеральной совокупности (прил.1) отберите 30 единиц с номерами, которые попали в выборку. По выборочной совокупности рассмотрите закономерность распределения исследуемого признака. Для этого: постройте интервальный ряд распределения и изобразите его графически в виде гистограммы, полигона и кумуляты; рассчитайте характеристики распределения: среднюю арифметическую, моду, медиану, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации и коэффициенты асимметрии и эксцесса. Проанализируйте исчисленные показатели и сделайте выводы. определите предельную ошибку выборки с вероятностью 0,954 и пределы, в которых заключена генеральная средняя величина, сделайте выводы.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
1. Из приложения 2 выберем колонку случайных чисел 5 и выпишем из них 30 чисел. Так как в выборке должны встречаться только двузначные числа, то в указанных случайных числах отбросим две первые цифры. Результаты представим в таблице 1.1.
Таблица 1.1. Выборка случайных чисел
4 № предприятия
0835 08
5665 65
2487 87
9074 74
3196 96
2623 23
5119 19
8447 47
0368 68
8638 38
1013 13
5245 45
9083 83
0275 75
6565 65
5694 94
5402 02
3425 25
7497 97
5348 48
4707 07
3301 01
8851 51
9080 80
1704 04
4439 39
4998 98
1090 90
0424 24
0703 03
9629 29
4903 03
4220 20
5276 76
5761 61
3365 65
5773 73
0670 70
5735 35
8649 49
7885 85
8718 18
1217 17
2251 51
9484 84
0579 79
3197 97
4993 93
3623 23
6738 38
В таблице 1.2. представим информацию по нашему варианту о фондовооруженности труда на 1 рабочего (млрд.руб.) по 30 предприятиям.
Таблица 1.2. Фондовооруженности труда на 1 рабочего (млрд.руб.)
№ предприятия Фондовооруженность труда 1 рабочего, млрд.руб.
А 8
1 0,52
2 0,62
3 0,41
4 0,65
7 0,16
8 0,15
13 0,92
17 0,43
18 0,22
19 0,15
20 0,76
23 0,21
24 0,19
25 0,15
29 0,09
35 0,3
38 0,09
39 0,08
45 0,36
47 0,19
48 0,46
49 0,26
51 0,25
61 0,33
65 0,1
68 0,23
70 0,15
73 0,17
74 0,25
2.а. Построим интервальный ряд распределения и изобразим его графически в виде гистограммы, полигона и кумуляты.
Число групп интервальной группировки приближенно определяется по формуле Стэрджесса:
n = 1 + 3,322log n = 1 + 3,322log(30) = 6
Ширину интервала определим по формуле:
h=xmax-xminn,
где xmax - максимальное значение группировочного признака в совокупности;
xmin - минимальное значение группировочного признака;
n – число групп.
Подставим имеющиеся данные в формулу и произведем расчет.
h=0,92-0,086=0,14 млрд.руб.
Определим границы групп.
1 группа:
От 0,08 до 0,22 (0,08+0,14)
2 группа:
От 0,22 до 0,36 (0,22+0,14)
3 группа:
От 0,36 до 0,5 (0,36+0,14)
4 группа:
От 0,5 до 0,64 (0,5+0,14)
5 группа:
От 0,64 до 0,78 (0,64+0,14)
6 группа:
От 0,78 до 0,92 (0,78+0,14)
Для каждого значения ряда подсчитаем, какое количество раз оно попадает в тот или иной интервал. В результате получим интервальную группировку (таблица 2.1).
Таблица 2.1. Интервальная группировка предприятий по фондовооруженности труда на 1 рабочего
Группы по фондоворуженности труда на 1 рабочего, млрд.руб. Число предприятий Середина интервала Накопленная частота
0,08 – 0,22 14 0,15 14
0,22 – 0,36 8 0,29 22
0,36 – 0,5 3 0,43 25
0,5 – 0,64 2 0,57 27
0,64 – 0,78 2 0,71 29
0,78 – 0,92 1 0,85 30
ИТОГО 30 - -
На рисунке 2.1, 2.2, 2.3 представим графики гистограммы, полигона и кумуляты.
Рисунок 2.1. Гистограмма
Рисунок 2.2. Полигон
Рисунок 2.3. Кумулята
Б. Рассчитаем характеристики распределения: среднюю арифметическую, моду, медиану, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации и коэффициенты асимметрии и эксцесса. Для этого составим расчетную таблицу 2.2.
Таблица 2.2. Расчетная таблица
Группы по фондовооруженности труда на 1 рабочего, млрд.руб. Середина интервала, xцентр
Число предприятий, fi
xi·fi
Накопленная частота, S |x-xср|·fi
(x-xср)2·fi
0,08 – 0,22 0,15 14 2,1 14 2,156 0,332
0,22 – 0,36 0,29 8 2,32 22 0,112 0,00157
0,36 – 0,5 0,43 3 1,29 25 0,378 0,0476
0,5 – 0,64 0,57 2 1,14 27 0,532 0,142
0,64 – 0,78 0,71 2 1,42 29 0,812 0,33
0,78 – 0,92 0,85 1 0,85 30 0,546 0,298
ИТОГО - 30 9,12 - 4,536 1,151
Определим среднее значение фондовооруженности труда по формуле средней арифметической взвешенной:
x=∑xifi∑fi=9,1230=0,304 млрд.руб.
Мода рассчитывается по формуле:
Мо=xM0+i*fM0-fM0-1(fM0-fM0-1)+(fM0-fM0+1),
где xM0 – нижняя граница модального интервала;
i - величина интервала;
fM0 – частота модального интервала;
fM0-1 – частота интервала перед модальным;
fM0+1 – частота интервала после модального.
Выбираем в качестве начала интервала 0,08, так как именно на этот интервал приходится наибольшее количество предприятий.
Подставим имеющиеся данные в формулу и произведем расчет.
Мо=0,08+0,14*14-0(14-0)+(14-8)=0,178 млрд.руб.
Медиана соответствует варианту, стоящему в середине ранжированного ряда. Медианным является интервал 0,08 – 0,22, т.к. в этом интервале накопленная частота S, больше медианного номера (медианным называется первый интервал, накопленная частота S которого превышает половину общей суммы частот).
Ме=xMe+i*∑fi2 - SMe-1fMe,
где xMе – нижняя граница медианного интервала;
∑fi2 – порядковый номер медианы;
SMe-1 – накопленная частота интервала перед медианным;
fMe – частота медианного интервала.
Подставим имеющиеся данные в формулу и произведем расчет.
Ме=0,22+0,14*30/2 – 148=0,238 млрд.руб .
Дисперсия - характеризует меру разброса около ее среднего значения (мера рассеивания, т.е. отклонения от среднего) и рассчитывается по формуле:
D=∑(xi-x)2fi∑fi=1,15130=0,0384
Среднее квадратическое отклонение определим по формуле:
δ=D=0,0384=0,196
Коэффициент вариации - мера относительного разброса значений совокупности: показывает, какую долю среднего значения этой величины составляет ее средний разброс. Коэффициент вариации определим по формуле:
V=δx*100%=0,1960,304*100%=64,42%
Наиболее точным и распространенным показателем асимметрии является моментный коэффициент асимметрии:
As=M3s3,
где M3 - центральный момент третьего порядка;
s - среднеквадратическое отклонение.
M3 = 0,29/30 = 0,00964
As=0,009640,1963=1,283
Положительная величина указывает на наличие правосторонней асимметрии.
Эксцесс определяется по формуле:
Ex=M4s4-3
Для распределений более островершинных (вытянутых), чем нормальное, показатель эксцесса положительный (Ex > 0), для более плосковершинных (сплюснутых) - отрицательный (Ex < 0), т.к. для нормального распределения M4/s4 = 3.
M4 = 0,16/30 = 0,0054
Ex=0,00540,1964-3=3,6683-3=0,67
Ex > 0 - островершинное распределение.
В.Определим предельную ошибку выборки с вероятностью 0,954 и пределы, в которых заключена генеральная средняя величина.
Доверительный интервал для генерального среднего:
(x-tкр*sn;x-tкр*sn)
В этом случае 2Ф(tkp) = γ
Ф(tkp) = γ/2 = 0,954/2 = 0,477
По таблице функции Лапласа найдем, при каком tkp значение Ф(tkp) = 0,477
tkp(γ) = (0,477) = 2
Стандартная ошибка выборки для среднего определяется по формуле:
sc=sn=0,19630=0,036
Стандартная ошибка среднего указывает, на сколько среднее выборки 0,304 млрд.руб. отличается от среднего генеральной совокупности.
Предельная ошибка выборки определяется по формуле:
€=tкр*sn=2*0,19630=0,072
Доверительный интервал:
(0,304 – 0,072; 0,304 + 0,072)
(0,232; 0,376)
Вывод.
По результатам построенной интервальной группировки предприятий по фондовооруженности труда на 1 рабочего, можно заключить, что наибольшее число предприятий (14) имеет фондовооруженность труда в пределах от 0,08 до 0,22 млрд.руб., наименьшее (1) – от 0,78 до 0,92 млрд.руб.
Среднее значение фондовооруженности труда на 1 рабочего по 30 предприятиям составляет 0,304 млрд. руб. Наиболее часто встречающееся значения фондовооруженности труда составляет 0,178 млрд.руб. 50% предприятий имеет фондовооруженность труда на 1 рабочего менее 0,238 млрд.руб. Каждое значение фондовооруженности труда отличается от среднего значения 0,304 млрд.руб. в среднем на 0,196 млрд.руб. Среднее значение отличается от медианного, поэтому ряд можно охарактеризовать как умеренно асимметричный.
Поскольку коэффициент вариации находится в пределах [30%; 70%], то вариация умеренная. Значения As и Ex мало отличаются от нуля. Поэтому можно предположить близость данной выборки к нормальному распределению. С вероятностью 0,954 можно утверждать, что среднее значение при выборке большего объема не выйдет за пределы найденного интервала (0,232; 0,376)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
№ предприятия Продукция, млрд.руб. Численность ППП, чел. Среднегодовая стоимость ОФ, млрд.руб. Потери рабочего времени на 1 рабочего, чел.-дн. Износ ОФ, % Фондоотдача, руб. Фондовооруженность труда, млрд.руб. Электровооруженность, 1чел.-ч., кВт.ч. Техническая вооруженность 1 рабочего, млн.руб. Выработка товарной продукции на 1 работающего, млн.руб. Удельный вес активной части ОФ, % Балансовая прибыль, млн.руб. Прибыль от реализации продукции, млн.руб.
1 работающего 1 рабочего
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1,32 503 0,22 12,2 46,5 5,97 0,44 0,52 63,4 18,2 2,6 44,3 3,31 3,27
2 3,32 102 0,54 12 51,5 6,15 5,29 0,62 74,5 21,5 32,5 45,5 1,03 1,03
3 9,78 419 0,14 11,6 48,1 70,87 0,33 0,41 69,5 12,2 23,3 35,9 1,90 1,87
4 3,92 973 0,54 10,2 54,5 7,22 0,56 0,65 98,5 26,1 4,0 51,9 1,66 1,64
5 2,85 156 0,48 11,2 44,1 5,89 3,10 0,37 48,1 18,9 18,3 55,5 2,16 2,63
6 4,78 278 0,34 13,8 51,1 14,10 1,22 0,15 19,1 4,9 17,2 38,7 1,95 0,92
7 8,76 687 0,92 12,6 49,8 9,53 1,34 0,16 12,9 5,6 12,8 40,5 1,60 1,54
8 2,89 547 0,69 15,4 70,4 4,18 1,27 0,15 16,9 5,3 5,3 48,9 1,17 0,98
9 2,37 352 0,27 14,1 34,4 8,64 0,78 0,08 13,9 3,2 6,7 43,3 1,82 1,12
10 1,06 173 0,12 15,7 59,9 8,87 0,69 0,09 14,4 3,5 6,1 39,8 2,13 1,13
11 1,04 343 0,29 11,5 40,8 3,62 0,84 0,99 83,1 24,2 3,0 37,6 1,09 1,09
12 5,50 253 1,64 16,1 25,5 3,36 6,47 0,77 65,5 19,9 21,7 32,2 3,55 2,94
13 8,21 363 0,27 14,7 37,3 30,18 0,75 0,92 82,4 26,4 22,6 34,8 1,76 1,43
14 8,91 447 0,78 12 51,9 11,49 1,74 0,21 30,5 10,8 19,9 59,3 1,14 1,08
15 9,46 497 0,86 12,4 49,8 10,98 1,73 0,2 35,9 12,1 19,0 60,9 1,19 1,09
16 3,34 363 0,83 13,3 32,7 4,03 2,28 0,31 6,6 6,5 9,2 28,1 1,88 0,89
17 1,40 558 0,20 11,2 44,8 6,91 0,36 0,43 76,5 20 2,5 53,5 2,51 2,52
18 6,17 669 1,28 10,8 47,6 4,84 1,91 0,22 31,9 8,1 9,2 45,8 1,85 1,83
19 1,94 78 0,22 16,8 65 8,71 2,86 0,15 31,5 6,4 24,9 61,7 1,91 1,49
20 1,89 96 0,33 10,6 34,6 5,72 3,45 0,76 167,9 38,9 19,7 54,7 4,08 4,05
21 2,12 637 0,56 11,6 32,2 3,76 0,88 1,06 120,3 34,8 3,3 43,9 2,66 2,76
22 1,40 90 0,15 10,6 48 9,39 1,66 0,45 141,5 25,6 15,5 63,5 3,20 3,21
23 5,44 24 2,20 8,7 67,1 2,47 91,63 0,21 28,8 10,5 226,7 52,8 4,80 4,58
24 6,18 278 4,57 9,6 62,2 1,35 16,44 0,19 29,6 8,6 22,2 53,5 1,61 1,62
25 1,13 99 0,36 12,2 45,8 3,11 3,67 0,15 11,5 3 11,4 27,5 2,12 2,11
26 6,71 89 0,86 6,9 54,5 7,84 9,62 0,26 35 13,1 75,4 61 1,45 1,48
27 8,37 405 5,15 10,3 27,2 1,62 12,72 0,16 3,3 1,6 20,7 18 2,12 1,99
28 3,62 114 1,49 13,1 46,1 2,43 13,06 0,15 20,8 7,5 31,8 51,6 2,85 2,85
29 7,48 129 0,95 14,9 50,1 7,88 7,36 0,09 9,8 2,5 57,9 34,2 1,10 1,46
30 5,42 307 2,23 11,8 37,7 2,43 7,26 0,09 5,2 4,4 17,7 38,6 2,01 1,10
31 1,01 50 0,52 8,8 36,3 1,95 10,38 0,12 14,5 7,7 20,3 71,9 2,18 1,18
32 4,75 53 0,21 11 58,6 22,85 3,92 0,46 139,4 29,7 89,7 65,6 4,02 3,97
33 1,18 49 0,14 10,9 48,6 8,38 2,88 0,33 61,6 17,9 24,1 56,4 1,15 1,26
34 2,60 193 2,03 13,5 62,7 1,28 10,52 0,12 18,9 5 13,5 52,1 1,29 1,26
35 6,75 275 0,71 12,6 55,4 9,56 2,57 0,3 60,2 16,4 24,5 57,2 1,22 1,16
36 2,73 151 0,31 15,1 41,8 8,75 2,07 0,25 5,1 17,9 18,1 54,2 1,96 0,96
37 9,80 380 1,70 12 60,4 5,77 4,47 0,53 75,9 27,2 25,8 73,4 2,63 1,66
38 1,10 691 0,54 17,8 60,5 2,03 0,78 0,09 15,5 4,5 1,6 55,9 1,25 0,99
39 2,02 476 0,34 13,9 58,7 5,97 0,71 0,08 12 3,6 4,2 50,8 1,81 1,64
40 2,37 524 1,97 12 35,4 1,20 3,77 0,44 37,3 19 4,5 49 2,01 2,04
41 6,22 289 3,04 15 62 2,05 10,53 0,13 13,9 6 21,5 58,5 1,77 1,13
42 8,86 440 1,62 12 40,8 5,46 3,69 0,42 55,3 19,3 20,1 51,6 1,61 1,63
43 3,12 210 2,37 13,8 26,3 1,32 11,29 0,14 5,7 3,8 14,8 32,6 1,26 1,25
44 1,86 543 0,80 9,4 19,4 2,32 1,48 1,75 87,2 66,4 3,4 42,8 2,79 1,83
45 5,63 155 0,48 17,5 63,6 11,72 3,10 0,36 56,2 17,1 36,3 57,8 1,55 1,78
46 1,92 94 0,19 12 62 10,22 2,00 0,24 27,6 12,3 20,4 58,3 3,00 2,86
47 1,66 87 0,20 16 64,4 8,45 2,25 0,19 31,1 10,4 19,0 61,6 3,57 2,73
48 2,03 821 0,34 11,8 46,4 6,05 0,41 0,46 60,5 20,4 2,5 54,1 4,35 4,24
49 1,34 45 0,98 9,5 45,9 1,36 21,87 0,26 33,5 13,8 29,8 55,8 4,70 4,74
50 3,12 140 0,44 12,4 56 7,05 3,16 0,37 35,1 14,6 22,3 47,2 9,92 9,47
51 3,01 157 0,34 10,8 42,4 8,83 2,17 0,25 26,5 8,1 19,2 37,3 5,15 5,21
52 1,48 96 0,64 13,4 48,9 2,31 6,68 0,08 4,4 3 15,4 42,5 3,17 3,14
53 4,11 186 3,92 9,1 43,7 1,05 21,08 0,24 24,9 9,5 22,1 42,9 2,99 2,99
54 6,92 441 8,07 12,9 32,9 0,86 18,30 0,21 13,2 11,5 15,7 56,5 2,86 2,91
55 1,02 80 0,67 11,2 43,4 1,52 8,39 0,09 14,9 3,1 12,8 40,2 3,08 3,09
56 7,53 260 2,81 14,1 33,6 2,68 10,82 0,13 2,4 8,5 29,0 56,8 1,28 1,27
57 4,70 111 1,19 17,3 52,1 3,96 10,68 0,14 5,8 9,7 42,4 73,8 2,86 2,89
58 5,73 114 6,33 15 35,7 0,91 55,50 0,66 50,4 34,7 50,3 59 1,53 1,55
59 3,29 864 1,61 14,9 39,5 2,04 1,87 0,23 4,9 3,2 3,8 47,7 1,79 1,80
60 1,81 763 0,15 9,2 53,5 12,33 0,19 0,23 25,9 13,4 2,4 63,6 2,24 1,25
61 2,96 100 0,28 13,7 55,9 10,72 2,76 0,33 43,5 20,2 29,6 63,1 3,45 3,44
62 2,26 168 0,24 10,3 17,5 9,46 1,42 0,18 3,1 4,7 13,5 31,7 2,35 2,33
63 1,88 77 0,25 19,1 53,9 7,51 3,25 0,04 0,6 2,2 24,4 56,8 3,02 3,02
64 4,94 250 0,85 13,1 63,8 5,80 3,40 0,4 43,1 18,1 19,7 51,4 2,63 2,63
65 6,90 155 1,26 9 44,9 5,47 8,14 0,1 0,7 3 44,5 52,2 2,17 2,17
66 3,19 442 0,48 12,7 43,2 6,67 1,08 0,01 0,2 0,6 7,2 51,8 4,01 4,01
67 5,38 305 3,67 5,4 52,1 1,47 12,02 0,14 6,6 5,9 17,7 47,8 2,12 2,12
68 1,77 875 1,63 14,6 20,3 1,09 1,86 0,23 4,8 8,4 2,0 39,1 2,47 2,47
69 2,41 114 0,28 20,5 63,3 8,55 2,47 0,3 48,7 16,5 21,1 65,6 2,53 2,53
70 1,66 71 0,82 13,4 37,5 2,02 11,58 0,15 17,8 5,6 23,4 42,5 2,54 2,54
71 6,93 162 1,48 14,1 40,1 4,68 9,14 0,12 3 3,3 42,7 32,9 2,21 2,22
72 5,39 331 3,80 14,9 36,8 1,42 11,47 0,14 20,8 6,5 16,3 49,5 2,15 2,15
73 4,33 217 2,95 10,7 37 1,47 13,59 0,17 23,9 5,9 20,0 38,3 3,18 3,18
74 8,87 461 4,20 12,3 50 2,11 9,12 0,25 27,5 10,8 19,2 51,4 1,62 1,63
75 2,84 104 0,27 14,7 58,1 10,44 2,62 0,31 33,2 10,3 27,3 47,5 2,55 2,75
76 3,63 160 0,27 9,5 44,5 13,60 1,67 0,2 23,1 8,7 22,7 50,8 7,31 7,28
77 1,62 613 0,13 12,3 48,1 12,67 0,21 0,25 35,1 12,4 2,6 55,4 3,61 3,52
78 9,71 456 1,09 13,2 53,6 8,95 2,38 0,29 32,5 13,2 21,3 53,9 9,78 1,00
79 5,54 279 0,60 15,8 57,1 9,20 2,16 0,27 37,2 13,1 19,9 57 3,41 3,10
80 3,27 192 0,61 14,3 54,8 5,39 3,16 0,37 33,8 21 17,0 59,3 2,53 2,52
81 3,19 503 2,21 12,2 46,5 1,44 4,40 0,52 63,4 18,2 6,3 44,3 3,31 3,27
82 9,78 419 0,14 11,6 48,1 70,86 0,33 0,37 69,5 12,2 23,3 35,9 1,90 1,87
83 2,85 156 0,48 11,2 44,1 5,89 3,10 0,37 48,1 18,9 18,3 55,5 3,22 3,26
84 8,76 684 0,92 12,6 49,8 9,54 1,34 0,16 12,9 5,6 12,8 40,5 1,16 3,15
85 2,37 352 0,27 14,1 34,4 8,64 0,78 0,08 13,9 3,2 6,7 43,3 2,18 2,11
86 10,39 343 2,87 11,5 40,8 3,62 8,37 0,99 83,1 24,2 30,3 37,6 1,09 1,09
87 8,21 363 2,73 14,7 37,3 3,01 7,51 0,92 82,4 26,4 22,6 34,8 1,76 1,43
88 9,46 497 0,86 12,4 49,8 10,98 1,73 0,2 35,9 12,1 19,0 60,9 1,19 1,09
89 1,40 55 0,20 11,2 44,8 6,91 3,69 0,43 76,5 20 25,5 53,5 2,51 2,52
90 1,94 17 0,22 16,8 65 8,71 13,12 0,15 31,5 6,4 114,3 61,7 3,09 3,05
91 2,12 637 0,56 11,6 32,2 3,76 0,88 1,06 120,3 34,8 3,3 43,9 2,66 2,76
92 2,44 124 0,22 8,7 67,1 11,15 1,77 0,2 28,8 10,5 19,7 52,8 2,48 2,46
93 1,13 99 0,36 12,2 45,8 3,12 3,67 0,15 11,5 3 11,4 27,5 2,12 2,11
94 8,37 405 0,52 10,3 27,2 16,25 1,27 0,16 3,3 1,6 20,7 18 2,12 2,13
95 7,48 129 0,95 14,9 50,1 7,88 7,36 0,09 9,8 2,5 57,9 34,2 3,10 3,07
96 1,01 52 0,52 8,8 36,3 1,95 9,98 0,12 14,5 7,7 19,5 71,9 3,18 3,18
97 1,18 99 0,14 10,9 48,6 8,38 1,42 0,33 61,6 17,9 11,9 56,4 1,15 1,26
98 6,75 275 0,71 12,6 55,4 9,56 2,57 0,3 60,2 16,4 24,5 57,2 1,22 1,16
99 9,80 380 1,70 12 60,4 5,77 4,47 0,53 75,9 27,2 25,8 73,4 2,63 2,66
100 2,02 476 3,39 13,9 58,7 0,60 7,12 0,08 12 3,6 4,2 50,8 1,81 2,64
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 1
ТАБЛИЦА СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5489 5583 3156 0835 1988 3912 0938 7460 0869 4420
3522 0935 7877 5665 7020 9555 7379 7124 7878 5544
7555 7579 2550 2487 9477 0864 2349 1012 8250 2633
5759 3554 5080 9074 7001 6249 3224 6368 9102 2672
6303 6895 3371 3196 7231 2918 7380 0438 7547 2644
7351 5634 5323 2623 7803 8374 2191 0464 0696 9529
7068 7803 8832 5119 6350 0120 5026 3684 5657 0304
3613 1428 1796 8447 0503 5654 3254 7336 9536 1944
5143 4534 2105 0368 7890 2473 4240 8652 9435 1422
9815 5144 7649 8638 6137 8070 5345 4865 2456 5708
5780 1277 6316 1013 2867 9938 3930 3203 5696 1769
1187 0951 5991 5245 5700 5564 7352 0891 6249 6568
4184 2179 4554 9083 2254 2435 2965 5154 1209 7069
2916 2972 9885 0275 0144 8034 8122 3213 7666 0230
5524 1341 9860 6565 6981 9842 0171 2284 2707 3008
0146 5291 2354 5694 0377 5336 6460 9585 3415 2358
4920 2826 5238 5402 7937 1993 4332 2327 6875 5230
7978 1947 6380 3425 7267 7285 1130 7722 0164 8573
7453 0653 3645 7497 5969 8682 4191 2976 0361 9334
1473 6938 4899 5348 1641 3652 0852 5296 4538 4456
8162 8797 8000 4707 1880 9660 8446 1883 9768 0881
5645 4219 0807 3301 4279 4168 4305 9937 3120 5547
2042 1192 1175 8851 6432 4635 5757 6656 1660 5389
5470 7702 6958 9080 5925 8519 0127 9233 2452 7341
4045 1730 6005 1704 0345 3275 4738 4862 2556 8333
5880 1257 6163 4439 7276 6353 6912 0731 9033 5294
9083 4260 5277 4998 4298 5204 3965 4028 8936 5148
1762 8713 1189 1090 8989 7273 3213 1935 9321 4820
2023 2589 1740 0424 8924 0005 1969 1636 7237 1227
7965 3855 4765 0703 1678 0841 7543 0308 9732 1289
7690 0480 8098 9629 4819 7219 7241 5128 3853 1921
9292 0426 9573 4903 5916 6576 8368 3270 6641 0033
0867 1656 7016 4220 2533 6345 8227 1904 5138 2537
0505 2127 8255 5276 2233 3956 4118 8199 6380 6340
6295 9795 1112 5761 2575 6837 3336 9322 7403 8345
6223 2615 3410 3365 1117 2417 3176 2434 5240 5455
8672 8536 2966 5773 5412 8114 0930 4697 6919 4569
1422 5507 7596 0670 3013 1351 3886 3268 9469 2584
2653 1472 5113 5735 1469 9545 9331 5303 9914 6394
0438 4376 3328 8649 8327 0110 4549 7955 5275 2890
2851 2157 0047 7885 1129 0460 6821 8323 2572 8962
7962 2753 3077 8718 7418 8004 1425 3706 8822 1494
3837 4098 0220 1217 4732 0150 1637 1097 1040 7372
8542 4126 9374 2251 0607 4301 8730 7690 6235 3477
0139 0765 8039 9484 2577 7859 1976 0632 1418 6685
6687 1943 4307 0579 8171 8224 8641 7034 3595 3875
6242 5582 5872 3197 4919 2792 5991 4058 9769 1918
6859 9606 0522 4993 0345 8958 1289 8825 6941 7685
6590 1932 6043 3623 1973 4112 1795 8465 2110 8045
3482 0478 0221 6738 7323 5643 4767 0106 2272 9862
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше решений задач по статистике:
Все Решенные задачи по статистике
Закажи решение задач

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.