Определите наличие (отсутствие) автокорреляции остатков используя графический метод, метод рядов и используя статистику Дарбина-Уотсона для данных, приведенных в таблице 1, в соответствии с вариантом.
Решение
- Исходные данные для решения типовой задачи
i x y
1 1 993,00 675,00
2 1 994,00 664,00
3 1 995,00 645,00
4 1 996,00 625,00
5 1 997,00 580,00
6 1 998,00 487,00
7 1 999,00 485,00
8 2 000,00 404,00
9 2 001,00 452,00
10 2 002,00 439,00
11 2 003,00 421,00
12 2 004,00 417,00
13 2 005,00 476,00
14 2 006,00 584,00
15 2 007,00 570,00
16 2 008,00 718,00
17 2 009,00 845,00
18 2 010,00 777,00
19 2 011,00 747,00
20 2 012,00 875,00
21 2 013,00 1 206,00
22 2 014,00 1 229,00
23 2 015,00 1 481,00
По МНК находим уравнение регрессии: yi=352,312 + 27,894×xi.
Графический метод.
Строим зависимость остатков от номера наблюдения, используем столбец 1 и 5 таблицы.
Таблица 3 – Промежуточный расчет для решения типовой задачи
i x y yi
ei
ei-ei-1
ei2
ei-ei-12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 993,00 675,00 380,21 294,79
86 903,19
2 1 994,00 664,00 408,10 255,90 -38,89 65 484,41 1 512,76
3 1 995,00 645,00 436,00 209,00 -46,89 43 683,07 2 199,07
4 1 996,00 625,00 463,89 161,11 -47,89 25 956,65 2 293,86
5 1 997,00 580,00 491,78 88,22 -72,89 7 782,13 5 313,57
6 1 998,00 487,00 519,68 -32,68 -120,89 1 067,84 14 615,42
7 1 999,00 485,00 547,57 -62,57 -29,89 3 915,27 893,67
8 2 000,00 404,00 575,47 -171,47 -108,89 29 400,73 11 857,96
9 2 001,00 452,00 603,36 -151,36 20,11 22 910,05 404,24
10 2 002,00 439,00 631,25 -192,25 -40,89 36 961,96 1 672,34
11 2 003,00 421,00 659,15 -238,15 -45,89 56 715,05 2 106,28
12 2 004,00 417,00 687,04 -270,04 -31,89 72 923,48 1 017,24
13 2 005,00 476,00 714,94 -238,94 31,11 57 091,25 967,57
14 2 006,00 584,00 742,83 -158,83 80,11 25 227,61 6 416,93
15 2 007,00 570,00 770,73 -200,73 -41,89 40 291,04 1 755,13
16 2 008,00 718,00 798,62 -80,62 120,11 6 499,67 14 425,39
17 2 009,00 845,00 826,51 18,49 99,11 341,70 9 821,95
18 2 010,00 777,00 854,41 -77,41 -95,89 5 992,17 9 195,71
19 2 011,00 747,00 882,30 -135,30 -57,89 18 307,00 3 351,75
20 2 012,00 875,00 910,20 -35,20 100,11 1 238,87 10 021,16
21 2 013,00 1 206,00 938,09 267,91 303,11 71 774,75 91 873,08
22 2 014,00 1 229,00 965,99 263,01 -4,89 69 176,28 23,95
23 2 015,00 1 481,00 993,88 487,12 224,11 237 285,47 50 223,38
Сумма 986 929,64 241 962,42
Результаты представлены на рисунке 1