Необходимо по исходным данным задания 1 построить аналитическую группировку, выявляющую наличие и характер зависимости между указанными признаками. При этом признак, указанный первым в задании является факторным, а второй – результативным. Затем измерить тесноту корреляционной связи между признаками с использованием линейного коэффициента корреляции.
Сделайте выводы по результатам выполненного задания.
Решение
Результаты аналитической группировки:
Валовый региональный продукт Число регионов Валовый региональный продукт, млрд. руб. Доходы населения, млрд. руб.
всего в среднем всего в среднем
32,3-46 7 274,5 39,2 164,7 23,5
46-59,7 10 519,2 51,9 320,4 32,0
59,7-73,4 5 329,9 66,0 205 41,0
73,4-87,1 5 393,1 78,6 248,4 49,7
87,1-100,8 3 280,2 93,4 177,5 59,2
ИТОГО: 30 1796,9 59,9 1116 37,2
Таким образом, наблюдается устойчивая тенденция к росту доходов населения при росте валового регионального продукта, а именно:
Увеличение среднего валового регионального продукта от 39,2 млрд. руб. до 51,9 млрд. руб. ведет к росту доходов населения от 23,5 млрд
. руб. до 32,0 млрд. руб.
Увеличение среднего валового регионального продукта от 51,9 млрд. руб. до 66,0 млрд. руб. ведет к росту доходов населения от 32,0 млрд. руб. до 41,0 млрд. руб.
Увеличение среднего валового регионального продукта от 66,0 млрд. руб. до 78,6 млрд. руб. ведет к росту доходов населения от 41,0 млрд. руб. до 49,7 млрд. руб.
Увеличение среднего валового регионального продукта от 78,6 млрд. руб. до 93,4 млрд. руб. ведет к росту доходов населения от 49,7 млрд. руб. до 59,2 млрд. руб.
Для нахождения коэффициента корреляции составим расчетную таблицу:
№
1 40,7 23,8 1656,49 968,66 566,44
2 45,7 27,4 2088,49 1252,18 750,76
3 69,7 43,2 4858,09 3011,04 1866,24
4 52,9 32,3 2798,41 1708,67 1043,29
5 52,7 32,2 2777,29 1696,94 1036,84
6 48,4 31,9 2342,56 1543,96 1017,61
7 75,7 47,6 5730,49 3603,32 2265,76
8 52,3 31,9 2735,29 1668,37 1017,61
9 73,9 46,6 5461,21 3443,74 2171,56
10 85,6 54,7 7327,36 4682,32 2992,09
11 54 32,9 2916 1776,6 1082,41
12 53 32,4 2809 1717,2 1049,76
13 51,2 31,8 2621,44 1628,16 1011,24
14 41,2 24,7 1697,44 1017,64 610,09
15 63 39 3969 2457 1521
16 32,3 19,3 1043,29 623,39 372,49
17 41,6 25,3 1730,56 1052,48 640,09
18 66,1 41,6 4369,21 2749,76 1730,56
19 56,1 34,9 3147,21 1957,89 1218,01
20 36 22 1296 792 484
21 87,8 55,3 7708,84 4855,34 3058,09
22 47 28,7 2209 1348,9 823,69
23 65 40,3 4225 2619,5 1624,09
24 37 22,2 1369 821,4 492,84
25 51,6 31,4 2662,56 1620,24 985,96
26 91,7 58,7 8408,89 5382,79 3445,69
27 81,7 51,5 6674,89 4207,55 2652,25
28 76,2 48 5806,44 3657,6 2304
29 100,7 63,5 10140,5 6394,45 4032,25
30 66,1 40,9 4369,21 2703,49 1672,81
Сумма 1796,9 1116 116949 72962,6 45539,5
Среднее 59,90 37,20 3898,31 2432,09 1517,98
Коэффициент корреляции находим по формуле:
Поскольку 0,9<r<0,99, то можно утверждать, что между валовым региональным продуктом и доходами населения имеется высокая прямая линейная зависимость.