Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Решение задач на тему:

На приобретение квартиры взят кредит на лет в размере руб

уникальность
не проверялась
Аа
6336 символов
Категория
Финансовый менеджмент
Решение задач
На приобретение квартиры взят кредит на лет в размере руб .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

На приобретение квартиры взят кредит на лет в размере  руб. под r % годовых. Проценты по кредиту начисляются ежемесячно на остаток долга. Необходимо: 1. Составить в Microsoft Excel график аннуитетных платежей при условии частичного досрочного погашения кредита (без каких-либо ограничений по сумме и штрафов) в -ый и -ый месяцы в размере и соответственно, если кредитный договор с банком позволяет уменьшить: а) размер ежемесячного платежа; б) срок кредитования. Расчеты оформляются по пунктам задания в виде таблиц (Приложение). Номер варианта соответствует порядковому номеру обучающегося в журнале. Приложение Таблица 3 Пересчет аннуитета в случае частичного досрочного погашения кредита (при условии уменьшения аннуитета) № Год, месяц Аннуитетная схема погашения кредита Аннуитетный платеж В погашение долга В погашение процентов Остаток после платежа Всего заплачено   Таблица 4 Новый график аннуитетных платежей после частичного досрочного погашения кредита (при условии уменьшения срока кредитования) № Год, месяц Аннуитетная схема погашения кредита Аннуитетный платеж В погашение долга В погашение процентов Остаток после платежа 0 1 Всего заплачено   Номер варианта , лет , руб. r, % , руб. , руб. 3 5 860 000 11 1 12 15 000 42 000

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Таблица 1
Пересчет аннуитета в случае частичного досрочного погашения кредита (при условии уменьшения аннуитета)
Месяц Аннуитетная схема погашения кредита
Аннуитетный платеж В погашение долга В погашение процентов Остаток после платежа
0       860 000,0
1 16 369,3 8 486,0 7 883,3 851 514,0
2 16 369,3 8 563,8 7 805,5 842 950,3
3 31 369,3 23 642,3 7 727,0 819 308,0
4 18 518,8 11 008,5 7 510,3 808 299,5
5 18 518,8 11 109,4 7 409,4 797 190,1
6 18 518,8 11 211,3 7 307,6 785 978,8
7 18 518,8 11 314,0 7 204,8 774 664,8
8 18 518,8 11 417,7 7 101,1 763 247,1
9 18 518,8 11 522,4 6 996,4 751 724,7
10 18 518,8 11 628,0 6 890,8 740 096,6
11 18 518,8 11 734,6 6 784,2 728 362,0
12 60 518,8 53 842,2 6 676,7 674 519,9
13 17 433,3 11 250,2 6 183,1 663 269,6
14 17 433,3 11 353,3 6 080,0 651 916,3
15 17 433,3 11 457,4 5 975,9 640 458,9
16 17 433,3 11 562,4 5 870,9 628 896,4
17 17 433,3 11 668,4 5 764,9 617 228,0
18 17 433,3 11 775,4 5 657,9 605 452,6
19 17 433,3 11 883,3 5 550,0 593 569,3
20 17 433,3 11 992,3 5 441,1 581 577,0
21 17 433,3 12 102,2 5 331,1 569 474,8
22 17 433,3 12 213,1 5 220,2 557 261,7
23 17 433,3 12 325,1 5 108,2 544 936,6
24 17 433,3 12 438,1 4 995,3 532 498,5
25 17 433,3 12 552,1 4 881,2 519 946,4
26 17 433,3 12 667,1 4 766,2 507 279,3
27 17 433,3 12 783,3 4 650,1 494 496,0
28 17 433,3 12 900,4 4 532,9 481 595,6
29 17 433,3 13 018,7 4 414,6 468 576,9
30 17 433,3 13 138,0 4 295,3 455 438,9
31 17 433,3 13 258,5 4 174,9 442 180,4
32 17 433,3 13 380,0 4 053,3 428 800,4
33 17 433,3 13 502,6 3 930,7 415 297,8
34 17 433,3 13 626,4 3 806,9 401 671,3
35 17 433,3 13 751,3 3 682,0 387 920,0
36 17 433,3 13 877,4 3 555,9 374 042,6
37 17 433,3 14 004,6 3 428,7 360 038,0
38 17 433,3 14 133,0 3 300,3 345 905,1
39 17 433,3 14 262,5 3 170,8 331 642,5
40 17 433,3 14 393,3 3 040,1 317 249,3
41 17 433,3 14 525,2 2 908,1 302 724,1
42 17 433,3 14 658,3 2 775,0 288 065,7
43 17 433,3 14 792,7 2 640,6 273 273,0
44 17 433,3 14 928,3 2 505,0 258 344,7
45 17 433,3 15 065,2 2 368,2 243 279,5
46 17 433,3 15 203,3 2 230,1 228 076,3
47 17 433,3 15 342,6 2 090,7 212 733,7
48 17 433,3 15 483,3 1 950,1 197 250,4
49 17 433,3 15 625,2 1 808,1 181 625,2
50 17 433,3 15 768,4 1 664,9 165 856,8
51 17 433,3 15 913,0 1 520,4 149 943,8
52 17 433,3 16 058,8 1 374,5 133 885,0
53 17 433,3 16 206,0 1 227,3 117 679,0
54 17 433,3 16 354,6 1 078,7 101 324,4
55 17 433,3 16 504,5 928,8 84 819,9
56 17 433,3 16 655,8 777,5 68 164,1
57 17 433,3 16 808,5 624,8 51 355,6
58 17 433,3 16 962,6 470,8 34 393,0
59 17 433,3 17 118,0 315,3 17 275,0
60 17 433,3 17 275,0 158,4 0,0
Всего заплачено 1 109 576,7 860 000,0 249 576,7  
Таблица 2
График аннуитетных платежей в случае частичного досрочного погашения кредита (при условии уменьшения срока кредитования)
Месяц Аннуитетная схема погашения кредита
Аннуитетный платеж В погашение долга В погашение процентов Остаток после платежа
0       860 000,0
1 18 698,5 10 815,2 7 883,3 849 184,8
2 18 698,5 10 914,3 7 784,2 838 270,6
3 33 698,5 26 014,3 7 684,1 812 256,2
4 18 860,8 11 415,1 7 445,7 800 841,1
5 18 860,8 11 519,8 7 341,0 789 321,3
6 18 860,8 11 625,4 7 235,4 777 695,9
7 18 860,8 11 731,9 7 128,9 765 964,0
8 18 860,8 11 839,5 7 021,3 754 124,5
9 18 860,8 11 948,0 6 912,8 742 176,5
10 18 860,8 12 057,5 6 803,3 730 119,0
11 18 860,8 12 168,1 6 692,8 717 950,9
12 60 860,8 54 279,6 6 581,2 663 671,3
13 19 169,1 13 085,5 6 083,7 650 585,8
14 19 169,1 13 205,4 5 963,7 637 380,4
15 19 169,1 13 326,5 5 842,7 624 054,0
16 19 169,1 13 448,6 5 720,5 610 605,3
17 19 169,1 13 571,9 5 597,2 597 033,4
18 19 169,1 13 696,3 5 472,8 583 337,1
19 19 169,1 13 821,9 5 347,3 569 515,2
20 19 169,1 13 948,6 5 220,6 555 566,7
21 19 169,1 14 076,4 5 092,7 541 490,2
22 19 169,1 14 205,5 4 963,7 527 284,8
23 19 169,1 14 335,7 4 833,4 512 949,1
24 19 169,1 14 467,1 4 702,0 498 482,0
25 19 169,1 14 599,7 4 569,4 483 882,3
26 19 169,1 14 733,5 4 435,6 469 148,8
27 19 169,1 14 868,6 4 300,5 454 280,2
28 19 169,1 15 004,9 4 164,2 439 275,3
29 19 169,1 15 142,4 4 026,7 424 132,9
30 19 169,1 15 281,2 3 887,9 408 851,6
31 19 169,1 15 421,3 3 747,8 393 430,3
32 19 169,1 15 562,7 3 606,4 377 867,6
33 19 169,1 15 705,3 3 463,8 362 162,3
34 19 169,1 15 849,3 3 319,8 346 313,0
35 19 169,1 15 994,6 3 174,5 330 318,4
36 19 169,1 16 141,2 3 027,9 314 177,2
37 19 169,1 16 289,2 2 880,0 297 888,0
38 19 169,1 16 438,5 2 730,6 281 449,6
39 19 169,1 16 589,2 2 580,0 264 860,4
40 19 169,1 16 741,2 2 427,9 248 119,1
41 19 169,1 16 894,7 2 274,4 231 224,5
42 19 169,1 17 049,6 2 119,6 214 174,9
43 19 169,1 17 205,9 1 963,3 196 969,0
44 19 169,1 17 363,6 1 805,5 179 605,5
45 19 169,1 17 522,7 1 646,4 162 082,7
46 19 169,1 17 683,4 1 485,8 144 399,4
47 19 169,1 17 845,5 1 323,7 126 553,9
48 19 169,1 18 009,0 1 160,1 108 544,8
49 19 169,1 18 174,1 995,0 90 370,7
50 19 169,1 18 340,7 828,4 72 030,0
51 19 169,1 18 508,8 660,3 53 521,1
52 19 169,1 18 678,5 490,6 34 842,6
53 19 169,1 18 849,7 319,4 15 992,9
54 16 139,5 15 992,9 146,6 0,0
55       0,0
56       0,0
57       0,0
58       0,0
59       0,0
60       0,0
Всего заплачено 1 084 916,4 860 000,0 224 916,4
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше решений задач по финансовому менеджменту:
Все Решенные задачи по финансовому менеджменту
Закажи решение задач

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.