Имеются следующие данные о группе рабочих предприятия:
№ п/п Стаж работы, лет Выработка рабочего (объем произведенной продукции), руб.
1 1,0 200
2 1,0 202
3 3,0 205
4 6,5 290
5 9,2 298
6 4,4 250
7 6,9 280
8 2,5 230
9 2,7 223
10 16,0 310
11 13,2 284
12 14,0 320
13 11,0 295
14 12,0 279
15 4,5 222
16 10,5 276
17 1,0 234
18 9,0 270
19 9,0 264
20 6,5 252
21 5,0 241
22 6,0 256
23 10,1 262
24 5,5 245
25 2,5 240
26 5,0 244
27 5,3 252
28 7,5 253
29 7,0 252
30 8,0 262
Для изучения зависимости между стажем работы и выработкой рабочих произведите:
группировку рабочих по стажу, образовав пять групп с равными интервалами
каждую группировку и в целом представленную совокупность охарактеризовать:
а) числом рабочих; б) средним стажем работы; в) средней выработкой продукции на одного рабочего.
Результаты представьте в таблице и по итогам расчетов сделайте аргументированные выводы.
Решение
Определим величину интервала
h=xmax-xmink
где xmax, xmin – наибольшее и наименьшее значение признака в исследуемой совокупности;
k – число групп интервального ряда.
xmax = 16; xmin = 1; k = 5
h=16-15=3 года
При h = 3 границы интервалов ряда распределения имеют следующий вид:
№ группы Нижняя граница, лет Верхняя граница, лет
1 1 4 1+3 = 4
2 4 7 4+3 = 7
3 7 10 7+3 = 10
4 10 13 10+3 = 13
5 13 16 13+3 = 16
Проранжируем исходные данные по показателю Стаж работы от меньшего к большему, выделим группы в соответствии с границами и подсчитаем итоги по группам:
№ п/п Стаж работы, лет Выработка рабочего (объем произведенной продукции), руб.
1 1,0 200
2 1,0 202
17 1,0 234
8 2,5 230
25 2,5 240
9 2,7 223
3 3,0 205
Σ7 13,7 1534
6 4,4 250
15 4,5 222
21 5,0 241
26 5,0 244
27 5,3 252
24 5,5 245
22 6,0 256
4 6,5 290
20 6,5 252
7 6,9 280
29 7,0 252
Σ11 62,5 2784
28 7,5 253
30 8,0 262
18 9,0 270
19 9,0 264
5 9,2 298
Σ5 42,7 1347
23 10,1 262
16 10,5 276
13 11,0 295
14 12,0 279
Σ4 43,6 1112
11 13,2 284
12 14,0 320
10 16,0 310
Σ3 43,2 914
Таблица 2
Группировка рабочих по стажу работы
№ группы Группы рабочих по стажу работы, лет Число рабочих Стаж работы, лет Выработка рабочего, руб.
Всего В среднем на одного рабочего Всего В среднем на одного рабочего
1–4 7 13,7 2 1534 219,1
4–7 11 62,6 5,7 2784 253,1
7–10 5 42,7 8,5 1347 269,4
10–13 4 43,6 10,9 1112 278,0
13–16 3 43,2 14,4 914 304,7
Итого 30 205,8 6,9 7691 256,4
- Стаж работы в среднем на одного рабочего, лет:
1 гр.13,7/7 = 2
2 гр.62,6/11 = 5,7
3 гр.42,7/5 = 8,5
4 гр.43,6/4 = 10,9
5 гр.43,2/3 = 14,4
В целом по совокупности
205,8/30 = 6,9
- Выработка в среднем на одного рабочего, руб.
1 гр.1534/7 = 219,1
2 гр.2784/11 = 253,1
3 гр.1347/5 = 269,4
4 гр.1112/4 = 278,0
5 гр.914/3 = 304,7
В целом по совокупности
7691/30 = 256,4
Выводы