Имеются данные о выпуске продукции за 5 лет. Определить показатели динамики выпуска продукции за анализируемый период и сформировать выводы.
Год 2012 2013 2014 2015 2016
Объем выпуска продукции, тыс. руб.
5634
5896
6487
5967
6256
Решение
Данный ряд динамики – интервальный, поскольку значение показателя заданы за определенный интервал времени. Рассчитаем следующие показатели:
Показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016
Абсолютный прирост, тыс. руб. (∆)
с переменной базой - 5896 – 5634 = 262 6487 – 5896 = 591 5967 – 6487 = -520 6256 – 5967 = 289
с постоянной базой - 5896 – 5634 = 262 6487 – 5634 = 853 5967 – 5634 = 333 6256 – 5634 = 622
Коэффициент роста (Кр) с переменной базой - 5896 / 5634 = 1,047 6487 / 5896 = 1,100 5967 / 6487 = 0,920 6256 / 5967 = 1,048
с постоянной базой - 5896 / 5634 = 1,047 6487 / 5634 = 1,151 5967 / 5634 = 1,059 6256 / 5634 = 1,110
Темп роста, % (Тр) с переменной базой - 1,047 ∙ 100 = 104,7 1,100 ∙ 100 = 110,0 0,920 ∙ 100 = 92,0 1,048 ∙ 100 = 104,8
с постоянной базой - 1,047 ∙ 100 = 104,7 1,151 ∙ 100 = 115,1 1,059 ∙ 100 = 105,9 1,110 ∙ 100 = 111,0
Темп прироста, % (Тп) с переменной базой - 104,7 – 100 = 4,7 110,0 – 100 = 10,0 92,0 – 100 = -8,0 104,8 – 100 = 4,8
с постоянной базой - 104,7 – 100 = 4,7 115,1 – 100 = 15,1 105,9 – 100 = 5,9 111,0 – 100 = 11,0
Абсолютное значение 1% прироста, тыс