Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Решение задач на тему:

Имеются данные о поступлении в бюджет одного из субъектов РФ налога на прибыль организаций

уникальность
не проверялась
Аа
10350 символов
Категория
Эконометрика
Решение задач
Имеются данные о поступлении в бюджет одного из субъектов РФ налога на прибыль организаций .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Имеются данные о поступлении в бюджет одного из субъектов РФ налога на прибыль организаций: Месяц 2018 2019 2020 Январь 12,80 16,91 17,40 Февраль 13,80 17,78 18,27 Март 14,30 17,90 18,77 Апрель 14,92 18,15 19,39 Май 15,66 19,39 19,89 Июнь 19,89 21,26 21,63 Июль 19,77 21,01 22,62 Август 20,14 21,13 22,87 Сентябрь 20,39 20,51 22,13 Октябрь 18,90 19,89 21,75 Ноябрь 18,65 18,52 21,13 Декабрь 15,91 17,15 20,51 Проведите необходимую процедуру сглаживания динамического ряда, изобразите эмпирическую и теоретическую динамику графически. Оцените качество построенного тренда и постройте прогнозное значение поступления налога на прибыль организации.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Проведем необходимую процедуру сглаживания динамического ряда, изобразите эмпирическую и теоретическую динамику графически для этого составим дополнительную таблицу 2
Таблица 2
t yt
Скользящая средняя
Оценка сезонной компоненты
-17.5 12.8 - -
-16.5 13.8 13.955 -0.155
-15.5 14.3 14.67 -0.37
-14.5 14.92 16.193 -1.273
-13.5 15.66 17.56 -1.9
-12.5 19.89 18.865 1.025
-11.5 19.77 20.048 -0.278
-10.5 20.14 19.8 0.34
-9.5 20.39 19.52 0.87
-8.5 18.9 18.463 0.438
-7.5 18.65 17.593 1.058
-6.5 15.91 17.313 -1.403
-5.5 16.91 17.125 -0.215
-4.5 17.78 17.685 0.095
-3.5 17.9 18.305 -0.405
-2.5 18.15 19.175 -1.025
-1.5 19.39 19.953 -0.563
-0.5 21.26 20.698 0.563
0.5 21.01 20.978 0.0325
1.5 21.13 20.635 0.495
2.5 20.51 20.013 0.498
3.5 19.89 19.018 0.873
4.5 18.52 18.24 0.28
5.5 17.15 17.835 -0.685
6.5 17.4 17.898 -0.497
7.5 18.27 18.458 -0.188
8.5 18.77 19.08 -0.31
9.5 19.39 19.92 -0.53
10.5 19.89 20.883 -0.993
11.5 21.63 21.753 -0.123
12.5 22.62 22.313 0.308
13.5 22.87 22.343 0.528
14.5 22.13 21.97 0.16
15.5 21.75 21.38 0.37
16.5 21.13 - -
17.5 20.51 - -
Используем оценки сезонной компоненты для расчета значений сезонной компоненты S. Для этого найдем средние за каждый квартал (по всем годам) оценки сезонной компоненты Si.
Таблица 3
Показатели
1 2 3
1 - -0.155 -0.37
2 -1.273 -1.9 1.025
3 -0.278 0.34 0.87
4 0.438 1.058 -1.403
5 -0.215 0.095 -0.405
6 -1.025 -0.563 0.563
7 0.0325 0.495 0.498
8 0.873 0.28 -0.685
9 -0.497 -0.188 -0.31
10 -0.53 -0.993 -0.123
11 0.308 0.528 0.16
12 0.37 - -
Всего за период
-1.797 -1.002 -0.18
Средняя оценка сезонной компоненты
-0.163 -0.0911 -0.0164
Скорректированная сезонная компонента, Si -0.0731 -0.000833 0.0739
Для данной модели имеем:
-0.163 -0.0911 -0.0164 = -0.271
Корректирующий коэффициент: k=-0.271/3 = -0.0903
Рассчитываем скорректированные значения сезонной компоненты Si и заносим полученные данные в таблицу.
Исключим влияние сезонной компоненты, вычитая ее значение из каждого уровня исходного временного ряда. Получим величины T + E = Y - S (гр. 4 табл.). Эти значения рассчитываются за каждый момент времени и содержат только тенденцию и случайную компоненту.
Находим параметры уравнения методом наименьших квадратов.
Система уравнений МНК:
a0n + a1∑t = ∑y
a0∑t + a1∑t2 = ∑y*t
Для наших данных система уравнений имеет вид:
36a0 + 0a1 = 681.09
0a0 + 3885a1 = 640.58
Получаем a1 = 0.165, a0 = 18.919
Среднее значение EQ \x\to(y) = \f(∑yi;n) = \f(681.09;36) = 18.92
Таблица 4
t y t2 y2 t*y y(t) EQ (yi-\x\to(y))2 (y-y(t))2
-17.5 12.873 306.25 165.717 -225.279 16.034 36.555 9.989
-16.5 13.801 272.25 190.463 -227.714 16.199 26.197 5.749
-15.5 14.226 240.25 202.381 -220.504 16.363 22.025 4.568
-14.5 14.993 210.25 224.793 -217.4 16.528 15.414 2.357
-13.5 15.661 182.25 245.262 -211.421 16.693 10.617 1.066
-12.5 19.816 156.25 392.676 -247.701 16.858 0.804 8.75
-11.5 19.843 132.25 393.749 -228.196 17.023 0.854 7.953
-10.5 20.141 110.25 405.653 -211.479 17.188 1.492 8.72
-9.5 20.316 90.25 412.742 -193.003 17.353 1.951 8.781
-8.5 18.973 72.25 359.979 -161.271 17.518 0.00291 2.118
-7.5 18.651 56.25 347.854 -139.881 17.683 0.072 0.938
-6.5 15.836 42.25 250.781 -102.934 17.847 9.506 4.046
-5.5 16.983 30.25 288.426 -93.407 18.012 3.748 1.059
-4.5 17.781 20.25 316.158 -80.014 18.177 1.296 0.157
-3.5 17.826 12.25 317.768 -62.391 18.342 1.195 0.266
-2.5 18.223 6.25 332.082 -45.558 18.507 0.485 0.0806
-1.5 19.391 2.25 376.004 -29.086 18.672 0.222 0.517
-0.5 21.186 0.25 448.849 -10.593 18.837 5.139 5.519
0.5 21.083 0.25 444.497 10.542 19.002 4.683 4.333
1.5 21.131 2.25 446.512 31.696 19.166 4.891 3.859
2.5 20.436 6.25 417.633 51.09 19.331 2.301 1.22
3.5 19.963 12.25 398.526 69.871 19.496 1.09 0.218
4.5 18.521 20.25 343.021 83.344 19.661 0.159 1.3
5.5 17.076 30.25 291.592 93.918 19.826 3.397 7.562
6.5 17.473 42.25 305.309 113.575 19.991 2.091 6.339
7.5 18.271 56.25 333.823 137.031 20.156 0.42 3.553
8.5 18.696 72.25 349.543 158.917 20.321 0.0498 2.639
9.5 19.463 90.25 378.812 184.9 20.486 0.296 1.045
10.5 19.891 110.25 395.645 208.854 20.65 0.944 0.577
11.5 21.556 132.25 464.664 247.895 20.815 6.953 0.549
12.5 22.693 156.25 514.977 283.664 20.98 14.243 2.934
13.5 22.871 182.25 523.075 308.756 21.145 15.616 2.978
14.5 22.056 210.25 486.47 319.813 21.31 9.84 0.557
15.5 21.823 240.25 476.248 338.258 21.475 8.433 0.121
16.5 21.131 272.25 446.512 348.659 21.64 4.891 0.259
17.5 20.436 306.25 417.633 357.631 21.805 2.301 1.873
Итого
681.09 3885 13105.829 640.58 681.09 220.174 114.551
Определим компоненту T данной модели . Для этого проведем аналитическое выравнивание ряда (T + E) с помощью линейного тренда. Результаты аналитического выравнивания следующие:
T = 18.919 + 0.165t
Подставляя в это уравнение значения t = 1,...,36, найдем уровни T для каждого момента времени
Таблица 5
t yt
Si yt - Si T T + Si E = yt - (T + Si) E2 E/yt
|E|/yt
-17.5 12.8 -0.0731 12.873 16.034 15.961 -3.161 9.989 -0.247 0.247
-16.5 13.8 -0.000833 13.801 16.199 16.198 -2.398 5.749 -0.174 0.174
-15.5 14.3 0.0739 14.226 16.363 16.437 -2.137 4.568 -0.149 0.149
-14.5 14.92 -0.0731 14.993 16.528 16.455 -1.535 2.357 -0.103 0.103
-13.5 15.66 -0.000833 15.661 16.693 16.692 -1.032 1.066 -0.0659 0.0659
-12.5 19.89 0.0739 19.816 16.858 16.932 2.958 8.75 0.149 0.149
-11.5 19.77 -0.0731 19.843 17.023 16.95 2.82 7.953 0.143 0.143
-10.5 20.14 -0.000833 20.141 17.188 17.187 2.953 8.72 0.147 0.147
-9.5 20.39 0.0739 20.316 17.353 17.427 2.963 8.781 0.145 0.145
-8.5 18.9 -0.0731 18.973 17.518 17.445 1.455 2.118 0.077 0.077
-7.5 18.65 -0.000833 18.651 17.683 17.682 0.968 0.938 0.0519 0.0519
-6.5 15.91 0.0739 15.836 17.847 17.921 -2.011 4.046 -0.126 0.126
-5.5 16.91 -0.0731 16.983 18.012 17.939 -1.029 1.059 -0.0609 0.0609
-4.5 17.78 -0.000833 17.781 18.177 18.176 -0.396 0.157 -0.0223 0.0223
-3.5 17.9 0.0739 17.826 18.342 18.416 -0.516 0.266 -0.0288 0.0288
-2.5 18.15 -0.0731 18.223 18.507 18.434 -0.284 0.0806 -0.0156 0.0156
-1.5 19.39 -0.000833 19.391 18.672 18.671 0.719 0.517 0.0371 0.0371
-0.5 21.26 0.0739 21.186 18.837 18.911 2.349 5.519 0.111 0.111
0.5 21.01 -0.0731 21.083 19.002 18.929 2.081 4.333 0.0991 0.0991
1.5 21.13 -0.000833 21.131 19.166 19.166 1.964 3.859 0.093 0.093
2.5 20.51 0.0739 20.436 19.331 19.405 1.105 1.22 0.0539 0.0539
3.5 19.89 -0.0731 19.963 19.496 19.423 0.467 0.218 0.0235 0.0235
4.5 18.52 -0.000833 18.521 19.661 19.66 -1.14 1.3 -0.0616 0.0616
5.5 17.15 0.0739 17.076 19.826 19.9 -2.75 7.562 -0.16 0.16
6.5 17.4 -0.0731 17.473 19.991 19.918 -2.518 6.339 -0.145 0.145
7.5 18.27 -0.000833 18.271 20.156 20.155 -1.885 3.553 -0.103 0.103
8.5 18.77 0.0739 18.696 20.321 20.395 -1.625 2.639 -0.0866 0.0866
9.5 19.39 -0.0731 19.463 20.486 20.412 -1.022 1.045 -0.0527 0.0527
10.5 19.89 -0.000833 19.891 20.65 20.65 -0.76 0.577 -0.0382 0.0382
11.5 21.63 0.0739 21.556 20.815 20.889 0.741 0.549 0.0342 0.0342
12.5 22.62 -0.0731 22.693 20.98 20.907 1.713 2.934 0.0757 0.0757
13.5 22.87 -0.000833 22.871 21.145 21.144 1.726 2.978 0.0755 0.0755
14.5 22.13 0.0739 22.056 21.31 21.384 0.746 0.557 0.0337 0.0337
15.5 21.75 -0.0731 21.823 21.475 21.402 0.348 0.121 0.016 0.016
16.5 21.13 -0.000833 21.131 21.64 21.639 -0.509 0.259 -0.0241 0.0241
17.5 20.51 0.0739 20.436 21.805 21.879 -1.369 1.873 -0.0667 0.0667
0 114.551 -0.367 3.095
Построим график рис.5.
Рис.5
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше решений задач по эконометрике:
Все Решенные задачи по эконометрике
Закажи решение задач

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.