Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Решение задач на тему:

Дифференцировать ассортимент по методу XYZ»

уникальность
не проверялась
Аа
4672 символов
Категория
Логистика
Решение задач
Дифференцировать ассортимент по методу XYZ» .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Дифференцировать ассортимент по методу XYZ» Исходя из исходных данных для АВС анализа (см. таблица 1): Сформулировать принцип дифференцирования ассортимента в процессе анализа XYZ иной, признак, на основе которого конкретную позицию ассортимента относят к группе X, Y и Z; Определение коэффициентов вариации по отдельным позициям ассортимента Результат внести в графу 4 таблицы 3. Коэффициент вариации вычисляется по формуле: xi – значение спроса по оцениваемой позиции; – среднеквартальное значение спроса по оцениваемой позиции; n – число кварталов, за которое произведена оценка. Выстроить ассортиментные позиции в порядке возрастания значения коэффициента вариации и разместить их в графах 9 и 10 таблицы 3; Построить кривую XYZ; Разделение совокупности объектов управления на три группы X, Y и Z. Предлагаемый алгоритм разделения ассортимента на группы X, Y и Z. Группа Интервал X 0% <= ν >=10% Y 10% <= ν >=25% Z 25%<= ν >=∞ Сделать выводы

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
В исходных данных таблицы 1, расположенной выше, приведены показатели стоимости запасов по каждой позиции по 4-м кварталам. Считается, что запасы создаются в зависимости от спроса и отражают его колеблемость. Для правильного планирования необходимо оценить колебания запасов и разделить все позиции на основе выполнения XYZ –анализа.
Рассчитаем коэффициенты вариации спроса по отдельным позициям ассортимента. Результаты внесем таблицу 3, расположенную ниже.
Таблица 3
XYZ анализ
№ позиции Реализация за 4 квартала Средняя реализация за квартал, руб. Числитель подкоренного выражения Подкоренное выражение Значение корня Значение всей дроби Значение коэффициента вариации, % Упорядоченный список по коэффициенту вариации Группа
Коэф-фициент вариации № позиции
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 680 650 6800 1700 41,23 0,06 6,34 1,60 11 Х
2 160 200 4000 1000 31,62 0,16 15,81 2,51 8
3 700 750 610000 152500 390,51 0,52 52,07 2,87 12
4 140 150 600 150 12,25 0,08 8,16 3,70 10
5 50 30 2600 650 25,50 0,85 84,98 3,72 22
6 430 470 12600 3150 56,12 0,12 11,94 3,87 40
7 70 50 600 150 12,25 0,24 24,49 4,42 42
8 4300 4450 50000 12500 111,80 0,03 2,51 4,54 27
9 40 60 2400 600 24,49 0,41 40,82 4,70 34
10 950 1010 5600 1400 37,42 0,04 3,70 6,32 13
11 2260 2250 5200 1300 36,06 0,02 1,60 6,34 1
12 570 550 1000 250 15,81 0,03 2,87 7,07 44
13 240 250 1000 250 15,81 0,06 6,32 7,86 37
14 50 70 1400 350 18,71 0,27 26,73 8,16 4
15 60 80 800 200 14,14 0,18 17,68 9,26 50
16 50 70 1000 250 15,81 0,23 22,59 11,21 47 Y
17 40 40 200 50 7,07 0,18 17,68 11,46 25
18 60 30 1400 350 18,71 0,62 62,36 11,94 6
19 60 120 10400 2600 50,99 0,42 42,49 13,36 45
20 40 20 800 200 14,14 0,71 70,71 14,16 49
21 70 50 600 150 12,25 0,24 24,49 15,31 41
22 180 190 200 50 7,07 0,04 3,72 15,81 2
23 30 10 550 137,5 11,73 1,17 117,26 17,68 26
24 70 50 600 150 12,25 0,24 24,49 17,68 17
25 580 690 25000 6250 79,06 0,11 11,46 17,68 15
26 40 40 200 50 7,07 0,18 17,68 18,37 46
27 6000 5620 260800 65200 255,34 0,05 4,54 20,20 35
28 0 10 200 50 7,07 0,71 70,71 22,59 16
29 50 50 800 200 14,14 0,28 28,28 24,49 24
30 200 275 27500 6875 82,92 0,30 30,15 24,49 21
31 5 10 50 12,5 3,54 0,35 35,36 24,49 7
32 80 30 3600 900 30,00 1,00 100,00 26,35 33 Z
33 40 60 1000 250 15,81 0,26 26,35 26,73 14
34 3300 3140 87200 21800 147,65 0,05 4,70 27,84 43
35 140 140 3200 800 28,28 0,20 20,20 28,28 29
36 10 20 400 100 10,00 0,50 50,00 30,15 30
37 90 90 200 50 7,07 0,08 7,86 35,36 48
38 2280 1350 1959600 489900 699,93 0,52 51,85 35,36 31
39 40 40 2600 650 25,50 0,64 63,74 40,82 9
40 2440 2560 39200 9800 98,99 0,04 3,87 42,49 19
41 60 80 600 150 12,25 0,15 15,31 50,00 36
42 320 320 800 200 14,14 0,04 4,42 51,85 38
43 280 450 62800 15700 125,30 0,28 27,84 52,07 3
44 90 100 200 50 7,07 0,07 7,07 62,36 18
45 170 140 1400 350 18,71 0,13 13,36 63,74 39
46 140 200 5400 1350 36,74 0,18 18,37 70,71 28
47 500 520 13600 3400 58,31 0,11 11,21 70,71 20
48 10 20 200 50 7,07 0,35 35,36 84,98 5
49 1800 1800 260000 65000 254,95 0,14 14,16 100,00 32
50 390 350 4200 1050 32,40 0,09 9,26 117,26 23
Согласно полученным результатам, построим кривую XYZ (рисунок 2).
Рисунок 2
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше решений задач по логистике:
Все Решенные задачи по логистике
Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов
Крупнейшая русскоязычная библиотека студенческих решенных задач