Основные социально – экономические показатели РФ
Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также промокод на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
Макроэкономические показатели, отражающие социально-экономическое развитие страны, сведения о демографической ситуации, занятости и безработице, условиях труда, размере и структуре денежных доходов и их распределении по различным социально-экономическим группам населения, уровне оплаты труда, жилищных условиях населения, представлены в динамике в таблице 1. Расчеты осуществляются по формуле 3.
Таблица 1 – Динамика основных макроэкономических показателей
2016 2017 2018 2018 г. в % к 2016 г.
ВВП на душу населения, руб. 586429 627212 707453 120,6%
Численность населения, тыс.чел. 146545 146804 146880 100,2%
Естественный прирост, убыль (-), тыс.чел. -2,3 -135,8 -224,6 9765,2%
Миграционный прирост, убыль (-), тыс.чел. 261,9 211,9 124,9 47,7%
Среднегодовая численность занятых, тыс.чел. 72065 71843 71726 99,5%
Численность безработных, тыс.чел. 4243 3967 3657 86,2%
Численность пенсионеров, тыс.чел. 43177 43504 43872 101,6%
Среднедушевые доходы, руб
Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы
. 30865 31745 33010 106,9%
Среднедушевые расходы, руб. 28161 29582 31789 112,9%
Среднемесячная номинальная заработная плата, руб. 36709 39167 43445 118,3%
Средний размер назначенных пенсий, руб. 12391 12887 13360 107,8%
Ввод в действие общей площади жилых помещений, млн.м2 80,2 79,2 75,7 94,4%
Оборот розничной торговли, млрд.руб. 28241 29746 31579 111,8%
Платные услуги населению, руб. 8636 9211 9413 109,0%
Профицит, дефицит (-) консолидированного бюджета, млрд.руб. -3142,1 -1349,1 3036,2 -96,6%
Инвестиции в основной капитал, млрд.руб. 14749 16027 17595 119,3%
Внешнеторговый оборот, млрд.долл.США 473,2 591,7 693,1 146,5%
в том числе экспорт 281,7 353,5 444 157,6%
импорт 191,5 238,1 249,1 130,1%
Численность населения России в 2018 году по сравнению с 2016 годом увеличилось на 0,2%. При этом за 2016 – 2018 гг. наблюдается увеличение естественной убыли населения с 2,3 тыс.чел. в 2016 году до 224,6 тыс.чел
50% курсовой работы недоступно для прочтения
Закажи написание курсовой работы по выбранной теме всего за пару кликов. Персональная работа в кратчайшее время!