Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
Курсовая работа на тему: Корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи между плотностью населения и ВРП на душу населения
100%
Уникальность
Аа
5581 символов
Категория
Статистика
Курсовая работа

Корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи между плотностью населения и ВРП на душу населения

Корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи между плотностью населения и ВРП на душу населения .doc

Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также промокод Эмоджи на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.

В результате аналитической группировки установлена обратная взаимосвязь между плотностью населения и среднедушевым ВРП в регионах. С помощью корреляционно-регрессионного анализа проверим наличие данной взаимосвязи и оценим ее силу. В качестве результативного признака (У) используем ВРП на душу населения, в качестве факторного признака (Х) – плотность населения (табл. 3.4).
Таблица 3.4 – Корреляционно-регрессионный анализ влияния плотности населения на ВРП на душу населения
№ п\п Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб. () Плотность населения на 100 га, чел. ()
1 2 3 4 5 6
1 559,2 57,15 31954,94 312665,62 3265,85
2 272,7 34,54 9421,61 74386,52 1193,32
3 321,1 47,15 15138,94 103087,30 2223,24
4 404,8 44,65 18076,54 163893,52 1993,74
5 196,0 47,17 9244,85 38414,99 2224,84
6 461,0 33,92 15637,16 212528,94 1150,53
7 281,6 10,64 2994,80 79279,84 113,13
8 385,6 37,04 14281,38 148688,15 1371,71
9 506,1 47,80 24187,67 256098,99 2284,44
10 310,3 30,10 9340,33 96310,45 905,84
11 342,7 28,23 9674,50 117467,90 796,78
12 330,8 18,99 6282,27 109395,99 360,77
13 323,6 29,70 9612,50 104741,14 882,18
14 345,9 15,16 5245,29 119651,40 229,94
15 428,3 57,79 24752,28 183429,19 3340,12
16 444,0 34,88 15485,58 197124,40 1216,51
17 451,4 3,44 1551,32 203775,03 11,81
18 796,8 2,00 1597,25 634908,05 4,02
19 712,6 1,95 1388,79 507850,88 3,80
20 497,0 8,11 4032,04 247048,86 65,81
21 461,6 66,12 30520,19 213068,51 4371,75
22 603,3 21,82 13163,72 363914,38 476,17
23 642,7 5,18 3330,21 413078,25 26,85
24 434,2 11,07 4807,49 188546,51 122,58
25 259,4 11,43 2964,41 67290,31 130,59
26 238,8 58,22 13899,69 57002,85 3389,33
27 268,9 3,67 986,51 72333,91 13,45
28 204,6 73,29 14992,30 41848,35 5371,04
29 416,8 74,51 31054,58 173690,72 5552,32
30 544,8 20,73 11293,79 296794,02 429,76
31 338,9 22,27 7546,75 114825,83 496,00
32 343,4 41,70 14319,08 117928,75 1738,64
33 203,3 61,13 12426,71 41319,78 3737,27
34 168,2 69,28 11652,66 28290,09 4799,72
Продолжительность табл.3.4
1 2 3 4 5 6
35 165,4 32,58 5387,85 27347,53 1061,48
36 185,6 87,56 16255,43 34463,58 7667,19
37 133,4 92,76 12376,74 17804,28 8603,75
38 255,7 42,27 10808,33 65393,97 1786,40
39 412,5 28,39 11712,36 170185,13 806,06
40 260,8 29,12 7595,24 68031,63 847,95
41 284,0 30,66 8708,34 80657,70 940,21
42 633,7 57,47 36419,14 401598,04 3302,69
43 417,9 35,87 14990,93 174643,58 1286,78
44 242,6 67,06 16271,81 58876,66 4497,06
45 503,8 16,34 8230,17 253825,26 266,86
46 260,3 10,61 2762,09 67744,23 112,62
47 424,1 42,10 17853,05 179847,32 1772,23
48 507,8 15,93 8089,28 257899,44 253,73
49 302,3 30,53 9228,50 91385,08 931,94
50 473,8 59,48 28181,32 224457,36 3538,25
51 290,6 24,23 7040,96 84453,87 587,01
52 280,0 33,40 9350,92 78379,31 1115,60
53 253,6 11,75 2979,47 64302,56 138,05
54 527,2 22,24 11721,96 277893,16 494,45
55 2370,5 2,53 6003,58 5619468,81 6,41
56 423,0 39,37 16652,29 178886,90 1550,13
57 231,4 2,35 544,31 53558,50 5,53
58 212,9 1,92 407,91 45308,01 3,67
59 438,4 8,71 3819,98 192158,27 75,94
60 234,9 13,94 3273,65 55173,60 194,24
61 793,0 1,21 963,34 628801,01 1,48
62 580,1 3,10 1797,80 336571,44 9,60
63 462,5 28,05 12973,86 213896,29 786,93
64 448,7 15,70 7043,07 201297,01 246,43
65 349,2 13,83 4830,75 121921,39 191,40
66 537,5 3,43 1842,76 288952,03 11,75
67 229,8 2,80 643,71 52824,15 7,84
68 1123,1 0,31 351,73 1261303,67 0,10
69 305,7 2,48 756,81 93441,45 6,13
70 750,5 0,68 509,33 563254,78 0,46
71 437,1 11,58 5063,89 191093,21 134,19
72 536,4 1,68 902,28 287695,20 2,83
73 378,3 2,20 831,91 143128,25 4,84
74 1197,2 0,31 369,13 1433332,84 0,10
75 2408,0 5,62 13543,84 5798360,78 31,64
76 346,6 4,44 1537,43 120158,26 19,67
77 1578,7 0,07 108,31 2492150,17 0,00
Итого 36689,0 2067,5 733593,72 29152605,13 97595,47
Среднее 476,5 26,9 9527,2 378605,3 1267,5
По формулам (37) – (41) определим коэффициент корреляции между показателями и оценим его статистическую значимость.
σx=1267,5-(26,9)2 = 23,38
σу=378605,3-(476,5)2 = 389,32
r=9527,2-26,9*476,523,38*389,32 = - 0,359
σr=1-(-0,359)277 = 0,099
tр=0,3590,099 = 3,61
3,61 = t-рас t-таб(0,05; 75) = 1,99, следовательно, полученный коэффициент корреляции не случаен, он статистически значим.
Значение полученного коэффициента корреляции подтверждает наличие умеренной обратной взаимосвязи между плотностью населения и среднедушевым ВРП.
По формулам (43) – (44) определим параметры линейного уравнения регрессии влияния плотности населения на душевой ВРП в регионах РФ:
b=9527,2-26,9*476,51267,5-(26,9)2 = -5,98
a=476,5--5,98*26,9 = 636,96
Полученное уравнение регрессии имеет вид:
ух=636,96-5,98x
Теоретические значения по модели регрессии представлены на рис

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

50% курсовой работы недоступно для прочтения

Закажи написание курсовой работы по выбранной теме всего за пару кликов. Персональная работа в кратчайшее время!

Промокод действует 7 дней 🔥
Больше курсовых работ по статистике:

Статистический анализ авиаперевозок по России за 3 года

35101 символов
Статистика
Курсовая работа
Уникальность
Все Курсовые работы по статистике
Закажи курсовую работу

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.