Анализ прибыли и рентабельности ООО «Канцснаб»
Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также промокод на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
Проведем горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финансовых результатах.
Таблица 2.2 – Анализ отчета о финансовых результатах в 2017-2018 годах
Показатель Абсолютные величины, т. руб. Удельные веса (%) в выручке Изменения показателя Темп роста,%
в преды-дущем году в текущем году в преды-дущем году в отчетном году в абсол. величинах в удельн. весах
Выручка от продаж товаров, работ и услуг 11498129 10540898 100,0 100,0 -957231 0,0 91,7
Себестоимость продаж 5562279 5903306 48,4 56,0 341027 7,6 106,1
Валовая прибыль (убыток) 5935850 4637592 51,6 44,0 -1298258 -7,6 78,1
Коммерческие расходы 2894366 2725703 25,2 25,9 -168663 0,7 94,2
Управленческие расходы 572403 530318 5,0 5,0 -42085 0,1 92,6
Прибыль от продаж 2469081 1381571 21,5 13,1 -1087510 -8,4 56,0
Доходы от участия в других организациях 649 5844 0,0 0,1 5195 0,0 900,5
Проценты к получению 4010 10529 0,0 0,1 6519 0,1 262,6
Проценты к уплате 218485 168377 1,9 1,6 -50108 -0,3 77,1
Прочие доходы 100091 100022 0,9 0,9 -69 0,1 99,9
Прочие расходы 1832030 317762 15,9 3,0 -1514268 -12,9 17,3
Прибыль (убыток) до налогообложения 523316 1011827 4,6 9,6 488511 5,0 193,3
Текущий налог на прибыль 127388 199774 1,1 1,9 72386 0,8 156,8
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 24584 15403 0,2 0,1 -9181 -0,1 62,7
Изменение отложенных налоговых обязательств 4263 1176 0,0 0,0 -3087 0,0 27,6
Изменение отложенных налоговых активов 6122 19170 0,1 0,2 13048 0,1 313,1
Чистая прибыль (убыток) 384392 793244 3,3 7,5 408852 4,2 206,4
Таблица 2.3 – Анализ отчета о финансовых результатах в 2018-2019 годах
Показатель Абсолютные величины, т
Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы
. руб. Удельные веса (%) в выручке Изменения показателя Темп роста,%
в преды-дущем году в текущем году в преды-дущем году в отчетном году в абсол. величинах в удельн. весах
Выручка от продаж товаров, работ и услуг 10540898 11402885 100 100 861987 0 108,2
Себестоимость продаж 5903306 6537630 56,0 57,3 634324 1,3 110,7
Валовая прибыль (убыток) 4637592 4865255 44,0 42,7 227663 -1,3 104,9
Коммерческие расходы 2725703 3169556 25,9 27,8 443853 1,9 116,3
Управленческие расходы 530318 644285 5,0 5,7 113967 0,6 121,5
Прибыль (убыток) от продаж 1381571 1051414 13,1 9,2 -330157 -3,9 76,1
Доходы от участия в других организациях 5844 2000 0,1 0,0 -3844 0,0 34,2
Проценты к получению 10529 5888 0,1 0,1 -4641 0,0 55,9
Проценты к уплате 168377 158589 1,6 1,4 -9788 -0,2 94,2
Прочие доходы 100022 114506 0,9 1,0 14484 0,1 114,5
Прочие расходы 317762 313575 3,0 2,7 -4187 -0,3 98,7
Прибыль (убыток) до налогообложения 1011827 701644 9,6 6,2 -310183 -3,4 69,3
Текущий налог на прибыль 199774 147767 1,9 1,3 -52007 -0,6 74,0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 15403 19729 0,1 0,2 4326 0,0 128,1
Изменение отложенных налоговых обязательств 1176 17852 0,0 0,2 16676 0,1 1518,0
Изменение отложенных налоговых активов 19170 5561 0,2 0,0 -13609 -0,1 29,0
Чистая прибыль (убыток) 793244 532360 7,5 4,7 -260884 -2,9 67,1
Таким образом, выручка предприятия выросла на 8,2%, при этом себестоимость выросла на 10,7%, что позволило увеличить валовую прибыль на 4,9%, однако превышение коммерческих и управленческих расходов не позволили увеличить прибыль от продаж, ее значение в 2018-2019 годах сократилась на 330157 тыс
50% курсовой работы недоступно для прочтения
Закажи написание курсовой работы по выбранной теме всего за пару кликов. Персональная работа в кратчайшее время!