Анализ динамики анализируемых рядов динамики
Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также промокод на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
По формулам (1.10) – (1.21) рассчитаем основные показатели динамики анализируемых показателей, результаты расчетов представлены в таблицах 2.8 – 2.10.
Таблица 2.8
Аналитические показатели динамики фондоотдачи
Год Фондоотдача. Абсолютный прирост Темп роста, % Темп прироста, % Абсолютное значение 1 % прироста
базисный
цепной
базисный
*100 цепной
*100 базисный
-100 цепной
-100 А 1 2 3 4 5 6 7 8
1 3,14 0 - 100 - 0 - -
2 3,18 0,04 0,04 101,3 101,3 1,3 1,3 0,0314
3 3,37 0,23 0,19 107,3 106,0 7,3 6,0 0,0318
4 3,26 0,12 -0,11 103,8 96,7 3,8 -3,3 0,0337
5 3,18 0,04 -0,08 101,3 97,5 1,3 -2,5 0,0326
6 3,2 0,06 0,02 101,9 100,6 1,9 0,6 0,0318
7 3,13 -0,01 -0,07 99,7 97,8 -0,3 -2,2 0,032
8 3,02 -0,12 -0,11 96,2 96,5 -3,8 -3,5 0,0313
9 3,05 -0,09 0,03 97,1 101,0 -2,9 1,0 0,0302
10 3 -0,14 -0,05 95,5 98,4 -4,5 -1,6 0,0305
11 2,9 -0,24 -0,1 92,4 96,7 -7,6 -3,3 0,03
12 2,86 -0,28 -0,04 91,1 98,6 -8,9 -1,4 0,029
13 2,8 -0,34 -0,06 89,2 97,9 -10,8 -2,1 0,0286
14 2,74 -0,4 -0,06 87,3 97,9 -12,7 -2,1 0,028
15 2,7 -0,44 -0,04 86,0 98,5 -14,0 -1,5 0,0274
16 2,63 -0,51 -0,07 83,8 97,4 -16,2 -2,6 0,027
17 2,55 -0,59 -0,08 81,2 97,0 -18,8 -3,0 0,0263
18 2,5 -0,64 -0,05 79,6 98,0 -20,4 -2,0 0,0255
19 2,44 -0,7 -0,06 77,7 97,6 -22,3 -2,4 0,025
20 2,38 -0,76 -0,06 75,8 97,5 -24,2 -2,5 0,0244
Таблица 2.9
Аналитические показатели динамики фондовооруженности
Год Фондовооруженность, тыс. руб./чел. Абсолютный прирост, тыс. руб./чел. Темп роста, % Темп прироста, % Абсолютное значение 1 % прироста, тыс. руб.
базисный
цепной
базисный
*100 цепной
*100 базисный
-100 цепной
-100 А 1 2 3 4 5 6 7 8
1 7,975 0 - 100 - 0 - -
2 8,28 0,305 0,305 103,8 103,8 3,8 3,8 0,07975
3 8,588 0,613 0,308 107,7 103,7 7,7 3,7 0,0828
4 8,9 0,925 0,312 111,6 103,6 11,6 3,6 0,08588
5 9,257 1,282 0,357 116,1 104,0 16,1 4,0 0,089
6 9,77 1,795 0,513 122,5 105,5 22,5 5,5 0,09257
7 10,255 2,28 0,485 128,6 105,0 28,6 5,0 0,0977
8 10,76 2,785 0,505 134,9 104,9 34,9 4,9 0,10255
9 11,327 3,352 0,567 142,0 105,3 42,0 5,3 0,1076
10 11,93 3,955 0,603 149,6 105,3 49,6 5,3 0,11327
11 12,59 4,615 0,66 157,9 105,5 57,9 5,5 0,1193
12 12,9 4,925 0,31 161,8 102,5 61,8 2,5 0,1259
13 13,5 5,525 0,6 169,3 104,7 69,3 4,7 0,129
14 14,15 6,175 0,65 177,4 104,8 77,4 4,8 0,135
15 14,8 6,825 0,65 185,6 104,6 85,6 4,6 0,1415
16 15,48 7,505 0,68 194,1 104,6 94,1 4,6 0,148
17 16,3 8,325 0,82 204,4 105,3 104,4 5,3 0,1548
18 17,15 9,175 0,85 215,0 105,2 115,0 5,2 0,163
19 18,05 10,075 0,9 226,3 105,2 126,3 5,2 0,1715
20 19 11,025 0,95 238,2 105,3 138,2 5,3 0,1805
Таблица 2.10
Аналитические показатели динамики уровня образования
Год Уровень образования, % Абсолютный прирост, % Темп роста, % Темп прироста, % Абсолютное значение 1 % прироста, %
базисный
цепной
базисный
*100 цепной
*100 базисный
-100 цепной
-100 А 1 2 3 4 5 6 7 8
1 52,2 0 - 100 - 0 - -
2 54,2 2 2 103,8 103,8 3,8 3,8 0,522
3 56,4 4,2 2,2 108,0 104,1 8,0 4,1 0,542
4 59 6,8 2,6 113,0 104,6 13,0 4,6 0,564
5 63 10,8 4 120,7 106,8 20,7 6,8 0,59
6 65,3 13,1 2,3 125,1 103,7 25,1 3,7 0,63
7 67,5 15,3 2,2 129,3 103,4 29,3 3,4 0,653
8 69,7 17,5 2,2 133,5 103,3 33,5 3,3 0,675
9 71,8 19,6 2,1 137,5 103,0 37,5 3,0 0,697
10 73,9 21,7 2,1 141,6 102,9 41,6 2,9 0,718
11 75,1 22,9 1,2 143,9 101,6 43,9 1,6 0,739
12 76,7 24,5 1,6 146,9 102,1 46,9 2,1 0,751
13 78 25,8 1,3 149,4 101,7 49,4 1,7 0,767
14 79,2 27 1,2 151,7 101,5 51,7 1,5 0,78
15 80,5 28,3 1,3 154,2 101,6 54,2 1,6 0,792
16 81,8 29,6 1,3 156,7 101,6 56,7 1,6 0,805
17 83,3 31,1 1,5 159,6 101,8 59,6 1,8 0,818
18 84,6 32,4 1,3 162,1 101,6 62,1 1,6 0,833
19 85,8 33,6 1,2 164,4 101,4 64,4 1,4 0,846
20 86,8 34,6 1 166,3 101,2 66,3 1,2 0,858
Из таблицы 2.8 видно, что фондоотдача в рассматриваемом периоде практически всегда уменьшалась, ее рост отмечался только в начале анализируемого периода (во 2, 3, 6 и 9 годах), самый интенсивный рост фондоотдачи произошел в 3-м году, когда она выросла на 0,19 или на 6% по сравнению со 2-м годом
Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы
50% курсовой работы недоступно для прочтения
Закажи написание курсовой работы по выбранной теме всего за пару кликов. Персональная работа в кратчайшее время!