Выполните АВС-анализ. Рассмотрите данные о продажах шоколада в магазине (табл. 8) за месяц подекадно. Проведите дифференциацию ассортимента, используя метод АВС-анализа и определите вклад каждой товарной позиции в итоговый результат деятельности магазина, сделайте вывод.
Таблица 8
Исходные данные для анализов АВС и XYZ
Товарные марки Оборот за 1 декаду, руб. Оборот за 2 декаду, руб. Оборот за 3 декаду, руб.
Шоколад «Русский пористый», 90г 550 500 750
Шоколад «Вдохновение», 90г 900 800 700
Шоколад Nesquik, 85г 350 500 460
Шоколад «Аленка», 100г 2500 2700 2900
Шоколад «Победа», 100г 450 350 410
Шоколад «Бабаевский», 100г 800 900 1000
Шоколад «Рот-Фронт», 100г 750 650 600
Шоколад «Блаженство», 90г 800 1050 750
Шоколад «Путешествие», 90 г 550 500 400
Шоколад «Альпен Голд», 90г 1000 1100 1000
Шоколад «Восторг», 90г 315 450 525
Шоколад «Dove», 100г 1400 1500 1600
Шоколад «Российский», 90г 1500 1300 1400
Шоколад «Кофе с молоком», 90г 2000 2200 2250
Шоколад «Nestle», 85г 1800 1900 1600
Решение
Рассчитаем итог по каждой товарной марке за месяц и долю каждой марки в общем объеме (таблица 1 и 2).
Таблица 1
Товарные марки Оборот за 1 декаду, руб. Оборот за 2 декаду, руб. Оборот за 3 декаду, руб. Итого
Шоколад «Русский пористый», 90г 550 500 750 1800
Шоколад «Вдохновение», 90г 900 800 700 2400
Шоколад Nesquik, 85г 350 500 460 1310
Шоколад «Аленка», 100г 2500 2700 2900 8100
Шоколад «Победа», 100г 450 350 410 1210
Шоколад «Бабаевский», 100г 800 900 1000 2700
Шоколад «Рот-Фронт», 100г 750 650 600 2000
Шоколад «Блаженство», 90г 800 1050 750 2600
Шоколад «Путешествие», 90 г 550 500 400 1450
Шоколад «Альпен Голд», 90г 1000 1100 1000 3100
Шоколад «Восторг», 90г 315 450 525 1290
Шоколад «Dove», 100г 1400 1500 1600 4500
Шоколад «Российский», 90г 1500 1300 1400 4200
Шоколад «Кофе с молоком», 90г 2000 2200 2250 6450
Шоколад «Nestle», 85г 1800 1900 1600 5300
Всего 15665 16400 16345 48410
Таблица 2
Товарные марки Оборот за 1 декаду, руб
. Оборот за 2 декаду, руб. Оборот за 3 декаду, руб. Итого
Шоколад «Русский пористый», 90г 3,51 3,05 4,59 3,72
Шоколад «Вдохновение», 90г 5,75 4,88 4,28 4,96
Шоколад Nesquik, 85г 2,23 3,05 2,81 2,71
Шоколад «Аленка», 100г 15,96 16,46 17,74 16,73
Шоколад «Победа», 100г 2,87 2,13 2,51 2,50
Шоколад «Бабаевский», 100г 5,11 5,49 6,12 5,58
Шоколад «Рот-Фронт», 100г 4,79 3,96 3,67 4,13
Шоколад «Блаженство», 90г 5,11 6,40 4,59 5,37
Шоколад «Путешествие», 90 г 3,51 3,05 2,45 3,00
Шоколад «Альпен Голд», 90г 6,38 6,71 6,12 6,40
Шоколад «Восторг», 90г 2,01 2,74 3,21 2,66
Шоколад «Dove», 100г 8,94 9,15 9,79 9,30
Шоколад «Российский», 90г 9,58 7,93 8,57 8,68
Шоколад «Кофе с молоком», 90г 12,77 13,41 13,77 13,32
Шоколад «Nestle», 85г 11,49 11,59 9,79 10,95
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00
Следующим шагом является ранжирование товарных марок по вкладу каждой марки в оборот (таблица 3)
Таблица 3
Товарные марки Итого Доля в общем обороте, % Доля накопленным итогом, % Итого
Шоколад «Аленка», 100г 8100 16,73 16,73 А
Шоколад «Кофе с молоком», 90г 6450 13,32 30,06
Шоколад «Nestle», 85г 5300 10,95 41,00
Шоколад «Dove», 100г 4500 9,30 50,30
Шоколад «Российский», 90г 4200 8,68 58,98
Шоколад «Альпен Голд», 90г 3100 6,40 65,38
Шоколад «Бабаевский», 100г 2700 5,58 70,96
Шоколад «Блаженство», 90г 2600 5,37 76,33
Шоколад «Вдохновение», 90г 2400 4,96 81,28 В
Шоколад «Рот-Фронт», 100г 2000 4,13 85,42
Шоколад «Русский пористый», 90г 1800 3,72 89,13
Шоколад «Путешествие», 90 г 1450 3,00 92,13
Шоколад Nesquik, 85г 1310 2,71 94,84
Шоколад «Восторг», 90г 1290 2,66 97,50 С
Шоколад «Победа», 100г 1210 2,50 100,00
Всего 48410 100,00
До 80% накопленного итога – товары категории А