Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Контрольная работа на тему:

Выберите один из макроэкономических показателей (Валовой внутренний продукт на душу населения, руб.)

уникальность
не проверялась
Аа
9886 символов
Категория
Микро-, макроэкономика
Контрольная работа
Выберите один из макроэкономических показателей (Валовой внутренний продукт на душу населения, руб.) .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Выберите один из макроэкономических показателей (Валовой внутренний продукт на душу населения, руб.) Заполните динамический ряд этого показателя, начиная с 1995 г. по настоящее время, как это показано в табл. 1. Источником статистической информации является сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат): http://www.gks.ru. Проведите выравнивание данного статистического ряда, используя методы скользящей средней и аналитического выравнивания. Сделайте прогноз на три года вперед и дайте направления по достижению данных показателей.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Так как Росcтат не публикует за нужный период данные о ВВП на душу населения, они есть только с 2004 года и по ППС в долларах или о ВРП, но есть данные о ВВП в текущих ценах и численности населения рассчитаем его самостоятельно по формуле:
ВВП на душу населения=ВВП/Численность населения
Исходные данные представим в таблице 1.
Таблица 1 - Валовой внутренний продукт на душу населения в РФ в 1995-2019 гг. в текущих ценах, руб.
Год ВВП, млрд. руб. Численность населения, млн. чел. ВВП на душу населения, руб.
1995 1428,5 148,5 9622,3
1996 2007,8 148,3 13539,7
1997 2342,5 148,0 15824,7
1998 2629,6 147,8 17791,5
1999 4823,2 147,5 32691,1
2000 7305,6 146,9 49735,4
2001 8943,6 146,3 61131,8
2002 10830,5 145,2 74590,2
2003 13208,2 145,0 91091,3
2004 17027,2 144,3 117998,6
2005 21609,8 143,8 150276,5
2006 26917,2 143,2 187969,3
2007 33247,5 142,8 232825,7
2008 41276,8 142,8 289053,6
2009 38807,2 142,7 271949,7
2010 46308,5 142,9 324062,6
2011 55967,2 142,9 391653,1
2012 60114,0 143,0 420377,6
2013 68103,4 143,3 475250,9
2014 72985,7 143,7 507903,3
2015 79030,0 146,3 540191,7
2016 83087,4 146,5 567149,2
2017 85616,1 146,8 583215,8
2018 91843,2 146,9 625208,7
2019 104629,6 146,8 712736,0
Абсолютный прирост:
цепной прирост:
∆yц = yi - yi-1,
где yi – значение текущего периода;
yi-1 – значение в предыдущем периоде.
базисный прирост:
∆yб = yi - y1,
где y1 – значение базисного (первого) периода.
Темп роста:
цепной темп роста:
Tpцi = yi / yi-1 *100
базисный темп роста:
Tpб = yбi / y1*100
Темп прироста = темп роста – 100%
Абсолютное значение 1% прироста:
1%=0,01yi-1
Расчеты представим в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Цепные показатели ряда динамики
Год ВВП на душу населения, руб. Абсолютный прирост, руб. Темп роста, % Темп прироста, % Абсолютное значение 1% прироста, руб.
1995 9622,3 - - - -
1996 13539,7 3917,4 140,7 40,7 96,223
1997 15824,7 2285 116,9 16,9 135,397
1998 17791,5 1966,8 112,4 12,4 158,247
1999 32691,1 14899,6 183,7 83,7 177,915
2000 49735,4 17044,3 152,1 52,1 326,911
2001 61131,8 11396,4 122,9 22,9 497,354
2002 74590,2 13458,4 122,0 22,0 611,318
2003 91091,3 16501,1 122,1 22,1 745,902
2004 117998,6 26907,3 129,5 29,5 910,913
2005 150276,5 32277,9 127,4 27,4 1179,986
2006 187969,3 37692,8 125,1 25,1 1502,765
2007 232825,7 44856,4 123,9 23,9 1879,693
2008 289053,6 56227,9 124,2 24,2 2328,257
2009 271949,7 -17103,9 94,1 -5,9 2890,536
2010 324062,6 52112,9 119,2 19,2 2719,497
2011 391653,1 67590,5 120,9 20,9 3240,626
2012 420377,6 28724,5 107,3 7,3 3916,531
2013 475250,9 54873,3 113,1 13,1 4203,776
2014 507903,3 32652,4 106,9 6,9 4752,509
2015 540191,7 32288,4 106,4 6,4 5079,033
2016 567149,2 26957,5 105,0 5,0 5401,917
2017 583215,8 16066,6 102,8 2,8 5671,492
2018 625208,7 41992,9 107,2 7,2 5832,158
2019 712736 87527,3 114,0 14,0 6252,087
Таблица 3 – Базисные показатели ряда динамики
Год ВВП на душу населения, руб . Абсолютный прирост, руб. Темп роста, % Темп прироста, %
1995 9622,3 - - -
1996 13539,7 3917,4 140,7 40,7
1997 15824,7 6202,4 164,5 64,5
1998 17791,5 8169,2 184,9 84,9
1999 32691,1 23068,8 339,7 239,7
2000 49735,4 40113,1 516,9 416,9
2001 61131,8 51509,5 635,3 535,3
2002 74590,2 64967,9 775,2 675,2
2003 91091,3 81469 946,7 846,7
2004 117998,6 108376,3 1226,3 1126,3
2005 150276,5 140654,2 1561,8 1461,8
2006 187969,3 178347 1953,5 1853,5
2007 232825,7 223203,4 2419,6 2319,6
2008 289053,6 279431,3 3004,0 2904,0
2009 271949,7 262327,4 2826,2 2726,2
2010 324062,6 314440,3 3367,8 3267,8
2011 391653,1 382030,8 4070,3 3970,3
2012 420377,6 410755,3 4368,8 4268,8
2013 475250,9 465628,6 4939,1 4839,1
2014 507903,3 498281 5278,4 5178,4
2015 540191,7 530569,4 5614,0 5514,0
2016 567149,2 557526,9 5894,1 5794,1
2017 583215,8 573593,5 6061,1 5961,1
2018 625208,7 615586,4 6497,5 6397,5
2019 712736 703113,7 7407,1 7307,1
Метод скользящей средней состоит в замене абсолютных уровней ряда динамики их средними арифметическими значениями за определенные интервалы. Выбираются эти интервалы способом скольжения: постепенно исключаются из интервала первые уровни и включаются последующие. Выберем период скольжения 3 и представим сглаживание ряда динамики в таблице 4.
Таблица 4 – Сглаживание ряда динамики методом скользящей средней
Год ВВП на душу населения, руб. Скользящая средняя, руб. Формула расчета
1995 9622,3 - -
1996 13539,7 12995,57 (9622,3 + 13539,7 + 15824,7)/3
1997 15824,7 15718,63 (13539,7 + 15824,7 + 17791,5)/3
1998 17791,5 22102,43 (15824,7 + 17791,5 + 32691,1)/3
1999 32691,1 33406,00 (17791,5 + 32691,1 + 49735,4)/3
2000 49735,4 47852,77 (32691,1 + 49735,4 + 61131,8)/3
2001 61131,8 61819,13 (49735,4 + 61131,8 + 74590,2)/3
2002 74590,2 75604,43 (61131,8 + 74590,2 + 91091,3)/3
2003 91091,3 94560,03 (74590,2 + 91091,3 + 117998,6)/3
2004 117999 119788,80 (91091,3 + 117998,6 + 150276,5)/3
2005 150277 152081,47 (117998,6 + 150276,5 + 187969,3)/3
2006 187969 190357,17 (150276,5 + 187969,3 + 232825,7)/3
2007 232826 236616,20 (187969,3 + 232825,7 + 289053,6)/3
2008 289054 264609,67 (232825,7 + 289053,6 + 271949,7)/3
2009 271950 295021,97 (289053,6 + 271949,7 + 324062,6)/3
2010 324063 329221,80 (271949,7 + 324062,6 + 391653,1)/3
2011 391653 378697,77 (324062,6 + 391653,1 + 420377,6)/3
2012 420378 429093,87 (391653,1 + 420377,6 + 475250,9)/3
2013 475251 467843,93 (420377,6 + 475250,9 + 507903,3)/3
2014 507903 507781,97 (475250,9 + 507903,3 + 540191,7)/3
2015 540192 538414,73 (507903,3 + 540191,7 + 567149,2)/3
2016 567149 563518,90 (540191,7 + 567149,2 + 583215,8)/3
2017 583216 591857,90 (567149,2 + 583215,8 + 625208,7)/3
2018 625209 640386,83 (583215,8 + 625208,7 + 712736)/3
2019 712736 - -
Рассчитав скользящую среднюю для всех периодов, строим прогноз на 2020-2022 гг
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше контрольных работ по микро-, макроэкономике:
Все Контрольные работы по микро-, макроэкономике
Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов
Крупнейшая русскоязычная библиотека студенческих решенных задач